Statistiche del Catania nei precedenti con Catania

Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Punti % Vittorie
Casa 1425 659 488 278 2465 46.25
Trasferta 1426 207 461 758 1082 14.52
Totali 2851 866 949 1036 3547 30.38

Dettaglio precedenti con il Catania

Giornata Data Casa Risultato Trasferta Arbitro
13 09/11/2025 Catania 2-0 Altamura Sacchi Gabriele
12 31/10/2025 Casertana 2-2 Catania Gianquinto Edoardo
11 26/10/2025 Catania 1-0 Benevento Di Loreto Marco
10 19/10/2025 Catania 2-0 Salernitana Poli Alberto
9 11/10/2025 Giugliano 0-3 Catania Mazzoni Edoardo
8 05/10/2025 Catania 2-0 Siracusa
7 28/09/2025 Audace Cerignola 0-0 Catania Striamo Stefano
6 24/09/2025 Trapani 1-1 Catania Drigo Mattia
5 20/09/2025 Catania 0-0 Sorrento Di Francesco Dario
4 14/09/2025 Cosenza 4-1 Catania Luongo Fabio Rosario
3 06/09/2025 Catania 4-0 Monopoli Poli Alberto
2 30/08/2025 Cavese 0-1 Catania Picardi Mario
1 24/08/2025 Catania 6-0 Foggia Mirabella Domenico
38 27/04/2025 Potenza 1-2 Catania
36 13/04/2025 Cavese 0-1 Catania
35 06/04/2025 Catania 1-2 Avellino
34 30/03/2025 Trapani 0-3 Catania
33 23/03/2025 Catania 0-0 Crotone
32 16/03/2025 Messina 0-1 Catania
30 09/03/2025 Latina 1-4 Catania
29 02/03/2025 Catania 1-1 Foggia
28 23/02/2025 Altamura 1-1 Catania
27 16/02/2025 Catania 1-1 Casertana
26 09/02/2025 Monopoli 1-2 Catania
25 02/02/2025 Audace Cerignola 2-0 Catania
24 26/01/2025 Catania 3-1 Giugliano
23 19/01/2025 Az Picerno 1-1 Catania
22 12/01/2025 Catania 1-2 Juventus Next Gen
21 05/01/2025 Benevento 3-2 Catania
20 22/12/2024 Catania 4-0 Sorrento Mastrodomenico Leonardo
17 30/11/2024 Catania 1-1 Cavese Allegretta Claudio Giuseppe
16 23/11/2024 Avellino 2-2 Catania Zanotti Andrea
15 15/11/2024 Catania 2-1 Trapani Ancora Andrea
14 10/11/2024 Crotone 3-2 Catania Gianquinto Edoardo
13 03/11/2024 Catania 0-0 Messina Mucera Giuseppe
12 31/10/2024 Turris 1-1 Catania De Angeli Luca
11 27/10/2024 Catania 0-1 Latina Vogliacco Valerio
10 20/10/2024 Foggia 2-2 Catania Di Francesco Dario
9 12/10/2024 Catania 2-0 Altamura
8 06/10/2024 Casertana 1-3 Catania Di Francesco Dario
7 29/09/2024 Catania 1-0 Monopoli Pezzopane Valerio
6 25/09/2024 Catania 0-0 Audace Cerignola Zanotti Andrea
5 22/09/2024 Giugliano 3-2 Catania Mastrodomenico Leonardo
4 14/09/2024 Catania 0-0 Az Picerno Ubaldi Mattia
3 07/09/2024 Juventus Next Gen 1-3 Catania
2 02/09/2024 Catania 1-0 Benevento Di Francesco Dario
1 24/08/2024 Sorrento 0-0 Catania De Angeli Luca
15 28/11/2023 Giugliano 0-1 Catania
14 18/11/2023 Catania 2-1 Turris
13 12/11/2023 Audace Cerignola 1-0 Catania
12 05/11/2023 Potenza 1-0 Catania
11 29/10/2023 Catania 0-2 Avellino
10 25/10/2023 Monterosi 1-1 Catania
9 22/10/2023 Catania 1-0 Taranto
8 15/10/2023 JuveStabia 1-0 Catania
7 08/10/2023 Catania 1-1 Latina
6 01/10/2023 Casertana 0-4 Catania
5 24/09/2023 Catania 0-2 Foggia
4 21/09/2023 Monopoli 0-0 Catania
3 18/09/2023 Catania 2-0 Az Picerno
2 10/09/2023 Brindisi 0-2 Catania
1 01/09/2023 Catania 0-1 Crotone Galipò Simone
34 07/05/2023 Trapani 1-0 Catania Cerea Davide
33 30/04/2023 Catania 2-0 SantaMariaCilento Peletti Stefano
32 23/04/2023 RealAversa 1-3 Catania Bertolussi Andrea
31 16/04/2023 Catania 3-3 Sancataldese Bianchi Deborah
30 06/04/2023 Acireale 0-1 Catania D'Ambrosio Giordano Vincenzo
29 02/04/2023 Catania 2-0 Lamezia Aldi Ciro
28 19/03/2023 Canicatti 1-4 Catania Eremitaggio Enrico
27 12/03/2023 Catania 1-0 Cittanova Di Loreto Marco
26 05/03/2023 CittaSAgata 1-2 Catania Totaro Gabriele
25 26/02/2023 Catania 2-0 Paternò Ursini Cristiano
24 19/02/2023 Locri 0-4 Catania Caruso Simone Gerardo
23 12/02/2023 Catania 2-1 Mariglianese Migliorini Andrea
22 05/02/2023 Castrovillari 0-2 Catania Drigo Mattia
21 28/01/2023 Vibonese 0-2 Catania Acquafredda Dario
20 22/01/2023 Catania 4-1 Licata Catanzaro Gianluca
19 15/01/2023 SanLuca 1-3 Catania Angelillo Lucio Felice
18 08/01/2023 Catania 3-0 Ragusa Torreggiani Silvio
17 21/12/2022 Catania 2-1 Trapani Viapiana Felipe Salvatore
16 18/12/2022 SantaMariaCilento 2-1 Catania Maccorin Michele
15 11/12/2022 Catania 1-0 RealAversa Gavini Simone
14 04/12/2022 Sancataldese 1-1 Catania Esposito Carlo
13 27/11/2022 Catania 1-0 Acireale Tona Mbei Jules Roland Andeng
12 20/11/2022 Lamezia 1-1 Catania Zago Francesco
11 13/11/2022 Catania 3-0 Canicatti Cappai Enrico
10 06/11/2022 Cittanova 0-0 Catania Nigro Mattia
9 30/10/2022 Catania 3-2 CittaSAgata Silvestri Alessandro
8 23/10/2022 Paternò 0-4 Catania Colaninno Filippo
7 19/10/2022 Catania 2-0 Locri Fantozzi Flavio
6 16/10/2022 Mariglianese 1-2 Catania Gasperotti Silvia
5 09/10/2022 Catania 4-0 Castrovillari Pasculli Michele
4 05/10/2022 Catania 3-0 Vibonese Picardi Mario
3 02/10/2022 Licata 1-2 Catania Poli Alberto
2 28/09/2022 Catania 2-1 SanLuca Manzo Giuseppe Maria
1 18/09/2022 Ragusa 0-2 Catania Di Mario Leonardo
35 03/04/2022 Potenza 2-2 Catania Rutella Daniele
29 23/03/2022 Avellino 0-1 Catania Bordin Andrea
33 20/03/2022 Foggia 5-1 Catania Pascarella Mattia
32 16/03/2022 Catania 1-1 Campobasso Marotta Maria
31 13/03/2022 Vibonese 1-2 Catania Panettella Claudio
30 05/03/2022 Catania 3-1 Monterosi Caldera Mattia
22 22/02/2022 Catania 0-1 Paganese Ancora Andrea
28 19/02/2022 Catania 1-0 VirtusFrancavilla Kumara Sajmir
27 15/02/2022 JuveStabia 0-2 Catania Galipò Simone
26 12/02/2022 Catania 0-1 Az Picerno Bonacina Kevin
25 06/02/2022 Turris 1-3 Catania Bitonti Paolo
21 02/02/2022 FidelisAndria 1-1 Catania Di Marco Davide
24 30/01/2022 Catania 1-2 Catanzaro Monaldi Marco
23 23/01/2022 Bari 3-3 Catania Cascone Mario
20 22/12/2021 Catania 0-2 Monopoli Collu Giuseppe
19 19/12/2021 Messina 2-2 Catania Gualtieri Matteo
18 12/12/2021 Catania 2-0 Palermo Rutella Daniele
17 05/12/2021 Latina 1-0 Catania Scatena Gabriele
16 27/11/2021 Catania 2-1 Potenza Ricci Marco
15 21/11/2021 Taranto 3-2 Catania Longo Federico
14 14/11/2021 Catania 1-2 Foggia Giaccaglia Filippo
13 06/11/2021 Campobasso 4-4 Catania Cascone Mario
12 31/10/2021 Catania 1-0 Vibonese Carella Luigi
11 24/10/2021 Monterosi 1-4 Catania Angelucci Luca
10 20/10/2021 Catania 2-2 Avellino Maranesi Valerio
9 17/10/2021 VirtusFrancavilla 1-1 Catania Arace Mario Davide
8 10/10/2021 Catania 3-2 JuveStabia Giordano Michele
7 04/10/2021 Az Picerno 0-1 Catania Carrione Francesco
6 30/09/2021 Catania 3-4 Turris Nicolini Stefano
5 27/09/2021 Catanzaro 1-1 Catania Di Graci Alessandro
4 19/09/2021 Catania 1-2 Bari Perenzoni Daniele
3 12/09/2021 Paganese 1-0 Catania Maggio Enrico
2 04/09/2021 Catania 2-0 FidelisAndria Di Cairano Michele
1 28/08/2021 Monopoli 3-0 Catania Petrella Claudio
PO1 09/05/2021 Catania 1-3 Foggia Maranesi Valerio
38 02/05/2021 Foggia 2-2 Catania Arace Mario Davide
37 25/04/2021 Catania 3-0 Casertana Marini Nicolo
36 18/04/2021 Catanzaro 2-0 Catania Ricci Marco
35 11/04/2021 Catania 5-2 Potenza Angelucci Luca
4 03/04/2021 Catania 1-0 Viterbese Acanfora Marco
33 28/03/2021 Cavese 0-2 Catania Bitonti Paolo
32 21/03/2021 Catania 3-1 Avellino Zufferli Luca
31 17/03/2021 Turris 1-0 Catania Monaldi Marco
30 14/03/2021 Catania 0-1 Teramo Luciani Francesco
29 07/03/2021 Bisceglie 0-3 Catania Maranesi Valerio
28 03/03/2021 Catania 0-1 Palermo Marcenaro Matteo
27 28/02/2021 Vibonese 1-1 Catania Di Graci Alessandro
20 24/02/2021 Paganese 0-0 Catania Colombo Andrea
26 21/02/2021 Catania 1-1 Bari Miele Gianpiero
24 17/02/2021 Ternana 5-1 Catania Feliciani Ermanno
24 14/02/2021 Catania 1-0 VirtusFrancavilla Cascone Mario
22 03/02/2021 JuveStabia 1-1 Catania Panettella Claudio
21 31/01/2021 Catania 3-1 Monopoli Longo Federico
19 17/01/2021 Catania 2-1 Foggia Gualtieri Matteo
18 10/01/2021 Casertana 3-2 Catania Perenzoni Daniele
17 23/12/2020 Catania 1-1 Catanzaro Panettella Claudio
16 20/12/2020 Potenza 0-1 Catania Tremolada Paride
15 13/12/2020 Viterbese 1-2 Catania Longo Federico
14 12/12/2020 Catania 1-1 Cavese Fontani Federico
10 02/12/2020 Catania 3-0 Bisceglie Bordin Andrea
13 29/11/2020 Avellino 1-2 Catania Feliciani Ermanno
12 22/11/2020 Catania 0-0 Turris Angelucci Luca
8 18/11/2020 Catania 2-1 Vibonese Acanfora Marco
11 15/11/2020 Teramo 1-0 Catania Vigile Mario
9 09/11/2020 Palermo 1-1 Catania Zufferli Luca
7 26/10/2020 Bari 4-1 Catania D'Ascanio Marco
6 21/10/2020 Catania 1-3 Ternana Marcenaro Matteo
5 18/10/2020 VirtusFrancavilla 0-1 Catania Gualtieri Matteo
3 07/10/2020 Catania 1-0 JuveStabia Marini Nicolo
2 04/10/2020 Monopoli 0-1 Catania Monaldi Marco
1 27/09/2020 Catania 1-1 Paganese Perenzoni Daniele
PO2 05/07/2020 Ternana 1-1 Catania Marcenaro Matteo
PO1 01/07/2020 Catania 3-2 VirtusFrancavilla Marchetti Matteo
30 08/03/2020 Bisceglie 0-1 Catania Di Cairano Michele
29 01/03/2020 Catania 2-1 Vibonese Miele Gianpiero
28 26/02/2020 Az Picerno 1-2 Catania Maranesi Valerio
27 23/02/2020 Catania 0-0 Ternana Vigile Mario
26 16/02/2020 Catania 0-0 Reggina Feliciani Ermanno
25 09/02/2020 Cavese 0-1 Catania Longo Federico
24 02/02/2020 Catania 0-2 Monopoli Marcenaro Matteo
23 26/01/2020 Viterbese 2-0 Catania Meraviglia Francesco
20 22/01/2020 Catania 3-1 Avellino Paterna Daniele
22 19/01/2020 Catania 1-1 Potenza D'Ascanio Marco
21 12/01/2020 VirtusFrancavilla 0-0 Catania Perenzoni Daniele
19 15/12/2019 Teramo 1-1 Catania Marini Nicolo
13 11/12/2019 Paganese 3-1 Catania Tremolada Paride
18 08/12/2019 Catania 1-0 Rende Carrione Francesco
17 01/12/2019 Rieti 1-4 Catania Acanfora Marco
16 24/11/2019 Catania 1-1 Casertana Moriconi Davide
15 17/11/2019 Catanzaro 3-0 Catania Gualtieri Matteo
14 10/11/2019 Catania 2-1 Leonzio Maranesi Valerio
12 27/10/2019 Catania 0-0 Bari Marchetti Matteo
11 23/10/2019 Catania 1-1 Bisceglie Longo Federico
10 20/10/2019 Vibonese 5-0 Catania Zufferli Luca
9 13/10/2019 Catania 1-0 Az Picerno Monaldi Marco
8 06/10/2019 Ternana 3-2 Catania Gariglio Matteo
7 29/09/2019 Reggina 1-0 Catania Meraviglia Francesco
6 25/09/2019 Catania 4-0 Cavese Maggio Enrico
5 22/09/2019 Monopoli 4-2 Catania Cudini Cristian
4 15/09/2019 Catania 1-0 Viterbese Vigile Mario
3 08/09/2019 Potenza 2-0 Catania Paterna Daniele
2 01/09/2019 Catania 2-1 VirtusFrancavilla Di Graci Alessandro
1 25/08/2019 Avellino 3-6 Catania De Santis Daniele
PO5 02/06/2019 Catania 1-1 Trapani Sozza Simone
PO4 29/05/2019 Catania 2-2 Trapani Robilotta Ivan
PO3 22/05/2019 Catania 1-1 Potenza Campione Giacomo
PO2 19/05/2019 Potenza 1-1 Catania Meraviglia Francesco
PO1 15/05/2019 Catania 4-1 Reggina Ayroldi Giovanni
38 05/05/2019 Catania 1-1 Rieti Carrione Francesco
37 28/04/2019 Cavese 2-2 Catania Gualtieri Matteo
36 20/04/2019 Catania 1-0 Leonzio Annaloro Riccardo
35 14/04/2019 VirtusFrancavilla 1-0 Catania Marcenaro Matteo
34 07/04/2019 Catania 2-1 Bisceglie Gariglio Matteo
9 03/04/2019 Catania 0-1 Viterbese Paterna Daniele
32 24/03/2019 Reggina 3-0 Catania Zufferli Luca
31 17/03/2019 Catania 1-0 JuveStabia Sozza Simone
30 10/03/2019 Catanzaro 1-2 Catania Robilotta Ivan
29 03/03/2019 Catania 1-1 Potenza Miele Davide
28 24/02/2019 Viterbese 2-0 Catania Campione Giacomo
27 17/02/2019 Catania 2-1 Paganese Curti Davide
26 13/02/2019 Trapani 1-0 Catania Marchetti Matteo
25 10/02/2019 Catania 3-0 Casertana D'Ascanio Marco
24 03/02/2019 Vibonese 0-0 Catania Bitonti Paolo
23 27/01/2019 Catania 1-0 Rende Annaloro Riccardo
22 23/01/2019 Catania 3-0 Matera
21 20/01/2019 Siracusa 2-1 Catania Ayroldi Giovanni
20 30/12/2018 Catania 2-0 Monopoli Garofalo Gino
19 27/12/2018 Rieti 0-1 Catania Miele Davide
18 23/12/2018 Catania 5-0 Cavese Zufferli Luca
17 16/12/2018 Leonzio 0-0 Catania Vigile Mario
16 12/12/2018 Catania 1-0 VirtusFrancavilla Tremolada Paride
15 09/12/2018 Bisceglie 1-0 Catania Robilotta Ivan
3 27/11/2018 Matera 0-2 Catania Bitonti Paolo
13 24/11/2018 Catania 1-0 Reggina Campione Giacomo
12 17/11/2018 JuveStabia 0-0 Catania Sozza Simone
11 11/11/2018 Catania 0-2 Catanzaro De Angeli Paride
2 07/11/2018 Catania 2-1 Siracusa Meraviglia Francesco
10 03/11/2018 Potenza 3-1 Catania Marchetti Matteo
1 23/10/2018 Monopoli 0-0 Catania Nicoletti Giovanni
8 20/10/2018 Paganese 2-4 Catania Marcenaro Matteo
7 16/10/2018 Catania 3-1 Trapani Amabile Daniel
6 13/10/2018 Casertana 1-1 Catania Campione Giacomo
5 06/10/2018 Catania 3-0 Vibonese De Santis Daniele
4 29/09/2018 Rende 1-2 Catania Maranesi Valerio
PO4 10/06/2018 Catania 2-1 Siena Maggioni Lorenzo
PO3 06/06/2018 Siena 1-0 Catania Robilotta Ivan
PO2 03/06/2018 Catania 2-0 Feralpisalo Amabile Daniel
38 06/05/2018 Catania 6-1 Rende Robilotta Ivan
PO1 03/05/2018 Feralpisalo 1-1 Catania Dionisi Federico
37 29/04/2018 Matera 2-1 Catania Marchetti Armando
36 23/04/2018 Catania 1-2 Trapani Massimi Luca
35 15/04/2018 Akragas 1-3 Catania Paterna Daniele
34 09/04/2018 Catania 0-0 JuveStabia Zanonato Andrea Giuseppe
33 31/03/2018 Catanzaro 0-4 Catania Campione Giacomo
32 25/03/2018 Catania 6-0 Paganese Mei Andrea
31 21/03/2018 Bisceglie 1-1 Catania Valiante Vincenzo
30 18/03/2018 Catania 2-1 Reggina Dionisi Federico
29 11/03/2018 Leonzio 0-0 Catania Volpi Manuel
28 03/03/2018 Catania 1-0 Siracusa Schirru Fabio
26 18/02/2018 Monopoli 5-0 Catania Proietti Matteo
25 11/02/2018 Catania 2-2 Cosenza Sozza Simone
24 04/02/2018 FidelisAndria 0-2 Catania Fiorini Vincenzo
23 29/01/2018 Catania 1-0 VirtusFrancavilla Cipriani Nicolò
22 21/01/2018 Lecce 1-1 Catania Maggioni Lorenzo
21 30/12/2017 Catania 1-2 Casertana Campione Giacomo
20 23/12/2017 Fondi 1-3 Catania Robilotta Ivan
19 17/12/2017 Rende 0-3 Catania Massimi Luca
18 10/12/2017 Catania 1-1 Matera Perotti Pierantonio
17 01/12/2017 Trapani 2-0 Catania Prontera Alessandro
16 25/11/2017 Catania 2-0 Akragas Natilla Fabio
15 18/11/2017 JuveStabia 0-1 Catania Volpi Manuel
14 12/11/2017 Catania 1-0 Catanzaro Valiante Vincenzo
13 07/11/2017 Paganese 2-5 Catania Sozza Simone
12 04/11/2017 Catania 4-1 Bisceglie Cipriani Nicolò
11 28/10/2017 Reggina 2-1 Catania Maggioni Lorenzo
10 21/10/2017 Catania 1-2 Leonzio Viotti Daniele
9 14/10/2017 Siracusa 0-1 Catania D'Apice Giosuè Mauro
7 03/10/2017 Catania 1-0 Monopoli Amabile Daniel
6 30/09/2017 Cosenza 0-1 Catania Dionisi Federico
5 23/09/2017 Catania 1-0 FidelisAndria Schirru Fabio
4 17/09/2017 VirtusFrancavilla 0-3 Catania Robilotta Ivan
3 09/09/2017 Catania 3-0 Lecce Massimi Luca
2 02/09/2017 Casertana 1-0 Catania Mei Andrea
1 26/08/2017 Catania 1-1 Fondi Carella Luigi
PO1 14/05/2017 JuveStabia 0-0 Catania Piscopo Fabio
38 07/05/2017 Casertana 0-0 Catania Giua Antonio
37 30/04/2017 Catania 3-1 Siracusa Balice Antonello
36 23/04/2017 Monopoli 3-0 Catania Robilotta Ivan
35 15/04/2017 Catania 0-2 Cosenza Panarese Riccardo
34 09/04/2017 Vibonese 1-1 Catania Miele Davide
33 05/04/2017 Catania 1-0 VirtusFrancavilla Cipriani Nicolò
32 02/04/2017 Catanzaro 2-1 Catania Paterna Daniele
31 26/03/2017 Catania 0-1 Foggia Amoroso Carlo
30 19/03/2017 Paganese 2-1 Catania Zufferli Luca
29 12/03/2017 Lecce 1-0 Catania Paolini Edoardo
28 05/03/2017 Catania 0-2 Melfi Annaloro Riccardo
27 26/02/2017 Messina 1-2 Catania Fourneau Francesco
26 18/02/2017 Catania 0-0 Taranto Campione Giacomo
25 12/02/2017 Akragas 2-1 Catania Volpi Manuel
24 07/02/2017 Catania 2-0 Matera Massimi Luca
23 29/01/2017 Catania 3-1 Reggina Valiante Vincenzo
22 23/01/2017 Fondi 1-1 Catania Amabile Daniel
21 29/12/2016 Catania 0-0 FidelisAndria Marchetti Armando
20 22/12/2016 JuveStabia 4-0 Catania Proietti Matteo
19 17/12/2016 Catania 1-0 Casertana Cipriani Nicolò
18 10/12/2016 Siracusa 1-0 Catania Zanonato Andrea Giuseppe
17 06/12/2016 Catania 4-1 Monopoli Nicoletti Giovanni
16 03/12/2016 Cosenza 1-2 Catania Valiante Vincenzo
15 27/11/2016 Catania 1-0 Vibonese Bertani Lorenzo
14 20/11/2016 VirtusFrancavilla 1-0 Catania Curti Davide
13 13/11/2016 Catania 3-1 Catanzaro D'Apice Giosuè Mauro
12 06/11/2016 Foggia 0-0 Catania Piscopo Fabio
11 30/10/2016 Catania 2-1 Paganese Chindemi Alessandro
10 23/10/2016 Catania 2-0 Lecce Maggioni Lorenzo
9 16/10/2016 Melfi 1-1 Catania Viotti Daniele
8 09/10/2016 Catania 3-1 Messina Balice Antonello
7 02/10/2016 Taranto 0-0 Catania Guccini Francesco
3 28/09/2016 Catania 1-1 Fondi Campione Giacomo
6 25/09/2016 Catania 0-1 Akragas Pagliardini Niccolò
5 18/09/2016 Matera 0-0 Catania Paolini Edoardo
4 14/09/2016 Reggina 1-1 Catania Pierotti Pierantonio
2 04/09/2016 FidelisAndria 0-0 Catania Luciano Giovanni
1 28/08/2016 Catania 3-1 JuveStabia Giua Antonio
34 07/05/2016 Catania 2-1 FidelisAndria Amoroso Carlo
33 30/04/2016 Paganese 0-0 Catania Bichisecchi Gianni
32 24/04/2016 Catania 1-0 Melfi Guccini Francesco
31 17/04/2016 Benevento 1-0 Catania Di Martino Antonio
30 10/04/2016 Catania 1-0 LupaCR Volpi Manuel
29 04/04/2016 Foggia 3-0 Catania Giua Antonio
28 24/03/2016 Catania 2-1 Messina Piccinini Marco
27 20/03/2016 Akragas 3-2 Catania Viotti Daniele
26 13/03/2016 Catania 1-1 JuveStabia Schirru Fabio
25 06/03/2016 Martina 1-0 Catania D'Apice Giosuè Mauro
24 27/02/2016 Catania 0-1 Casertana Tardino Andrea
23 21/02/2016 Catanzaro 0-0 Catania Paolini Edoardo
22 14/02/2016 Catania 0-0 Lecce Morreale Andrea
21 06/02/2016 Ischia 2-0 Catania Chindemi Alessandro
20 31/01/2016 Catania 2-1 Matera Balice Antonello
19 23/01/2016 Cosenza 1-1 Catania Baroni Niccolò
18 17/01/2016 Catania 0-0 Monopoli Amabile Daniel
17 09/01/2016 FidelisAndria 0-0 Catania Di Ruberto Carmine
16 19/12/2015 Catania 3-0 Paganese Mastrodonato Vito
15 12/12/2015 Melfi 3-3 Catania Giua Antonio
14 05/12/2015 Catania 1-3 Benevento Piscopo Fabio
13 28/11/2015 LupaCR 1-2 Catania Mei Andrea
12 21/11/2015 Catania 0-0 Foggia Morreale Andrea
11 15/11/2015 Messina 0-0 Catania Amoroso Carlo
10 08/11/2015 Catania 1-1 Akragas Mainardi Marco
9 01/11/2015 JuveStabia 2-1 Catania Ranaldi Armando
8 25/10/2015 Catania 3-2 Martina Viotti Daniele
7 19/10/2015 Casertana 2-0 Catania Giovani Stefano
6 11/10/2015 Catania 4-1 Catanzaro Pierotti Pierantonio
2 07/10/2015 Catania 0-0 Cosenza Marinelli Livio
5 03/10/2015 Lecce 0-0 Catania Piccinini Marco
4 27/09/2015 Catania 4-2 Ischia Dionisi Federico
1 23/09/2015 Monopoli 1-2 Catania Valiante Vincenzo
3 20/09/2015 Matera 0-1 Catania Baroni Niccolò
42 22/05/2015 Carpi 0-0 Catania Pasqua Fabrizio
41 16/05/2015 Catania 2-3 Cittadella Gavillucci Claudio
40 09/05/2015 Brescia 4-2 Catania Manganiello Gianluca
39 02/05/2015 Catania 1-1 Livorno Mariani Maurizio
38 27/04/2015 Bologna 2-0 Catania La Penna Federico
37 24/04/2015 Catania 2-0 Ternana Ghersini Davide
36 19/04/2015 Latina 1-2 Catania Nasca Luigi
35 11/04/2015 Catania 4-1 Trapani Gavillucci Claudio
34 02/04/2015 Varese 0-3 Catania Manganiello Gianluca
33 29/03/2015 Catania 1-0 Avellino Baracani Leonardo
32 21/03/2015 VirtusEntella 2-0 Catania Pinzani Riccardo
31 16/03/2015 Vicenza 0-0 Catania Gavillucci Claudio
30 07/03/2015 Catania 2-2 Spezia Manganiello Gianluca
29 03/03/2015 Bari 1-1 Catania Candussio Renzo
28 28/02/2015 Catania 1-2 Frosinone Pasqua Fabrizio
27 22/02/2015 Pescara 1-0 Catania Pairetto Luca
26 16/02/2015 Catania 1-1 Crotone Sacchi Jean luca
25 07/02/2015 Modena 0-0 Catania Chiffi Daniele
24 31/01/2015 Catania 2-0 Perugia Baracani Leonardo
23 23/01/2015 Catania 4-0 ProVercelli Mariani Maurizio
22 17/01/2015 Virtus Lanciano 3-0 Catania Nasca Luigi
21 28/12/2014 Catania 0-2 Carpi Fabbri Michael
20 24/12/2014 Cittadella 3-2 Catania Maresca Fabio
19 20/12/2014 Catania 2-2 Brescia La Penna Federico
18 13/12/2014 Livorno 4-2 Catania Di Paolo Aleandro
17 06/12/2014 Catania 2-2 Bologna Pairetto Luca
16 29/11/2014 Ternana 1-0 Catania Candussio Renzo
15 23/11/2014 Catania 1-0 Latina Roca Diego
14 16/11/2014 Trapani 2-2 Catania Pasqua Fabrizio
13 08/11/2014 Catania 2-1 Varese Ros Riccardo
12 01/11/2014 Avellino 1-0 Catania Aureliano Gianluca
11 28/10/2014 Catania 5-1 VirtusEntella Fabbri Michael
10 25/10/2014 Catania 3-1 Vicenza Pezzuto Ivano
9 18/10/2014 Spezia 3-0 Catania Baracani Leonardo
8 12/10/2014 Catania 2-3 Bari Candussio Renzo
7 04/10/2014 Frosinone 1-0 Catania Chiffi Daniele
6 28/09/2014 Catania 2-1 Pescara Ghersini Davide
5 23/09/2014 Crotone 1-1 Catania Pairetto Luca
4 20/09/2014 Catania 0-0 Modena Di Paolo Aleandro
3 13/09/2014 Perugia 1-0 Catania Mariani Maurizio
2 07/09/2014 ProVercelli 3-2 Catania Nasca Luigi
1 30/08/2014 Catania 3-3 Virtus Lanciano Minelli Daniele
38 18/05/2014 Catania 2-1 Atalanta Aureliano Gianluca
37 11/05/2014 Bologna 1-2 Catania Rocchi Gianluca
36 04/05/2014 Catania 4-1 Roma Banti Luca
35 27/04/2014 Verona 4-0 Catania Russo Carmine
34 19/04/2014 Catania 2-1 Sampdoria Tommasi Dino
33 13/04/2014 Milan 1-0 Catania De Marco Andrea
32 06/04/2014 Catania 1-2 Torino Rocchi Gianluca
31 31/03/2014 Udinese 1-0 Catania Doveri Daniele
30 26/03/2014 Catania 2-4 Napoli Massa Davide
29 23/03/2014 Catania 0-1 Juventus Damato Antonio
28 16/03/2014 Sassuolo 3-1 Catania Valeri Paolo
27 08/03/2014 Catania 1-1 Cagliari Rizzoli Nicola
26 02/03/2014 Genoa 2-0 Catania Irrati Massimo
25 23/02/2014 Chievo 2-0 Catania Orsato Daniele
24 16/02/2014 Catania 3-1 Lazio Mazzoleni Paolo Silvio
23 09/02/2014 Parma 0-0 Catania Giacomelli Piero
22 02/02/2014 Catania 3-3 Livorno Bergonzi Mauro
21 26/01/2014 Inter 0-0 Catania De Marco Andrea
20 19/01/2014 Catania 0-3 Fiorentina Banti Luca
19 12/01/2014 Atalanta 2-1 Catania Massa Davide
18 12/01/2014 Catania 2-0 Bologna Orsato Daniele
17 21/12/2013 Roma 4-0 Catania Gervasoni Andrea
16 14/12/2013 Catania 0-0 Verona Damato Antonio
15 08/12/2013 Sampdoria 2-0 Catania Celi Domenico
14 01/12/2013 Catania 1-3 Milan Rizzoli Nicola
13 24/11/2013 Torino 4-1 Catania Tommasi Dino
12 09/11/2013 Catania 1-0 Udinese De Marco Andrea
11 02/11/2013 Napoli 2-1 Catania Irrati Massimo
10 30/10/2013 Juventus 4-0 Catania Guida Marco
9 27/10/2013 Catania 0-0 Sassuolo Tommasi Dino
8 19/10/2013 Cagliari 2-1 Catania Giacomelli Piero
7 06/10/2013 Catania 1-1 Genoa Calvarese Giampaolo
6 29/09/2013 Catania 2-0 Chievo Guida Marco
5 25/09/2013 Lazio 3-1 Catania Irrati Massimo
4 22/09/2013 Catania 0-0 Parma Mazzoleni Paolo Silvio
3 15/09/2013 Livorno 2-0 Catania Gervasoni Andrea
2 01/09/2013 Catania 0-3 Inter Damato Antonio
1 26/08/2013 Fiorentina 2-1 Catania Doveri Daniele
38 19/05/2013 Torino 2-2 Catania Peruzzo Sebastiano
37 11/05/2013 Catania 1-0 Pescara Pasqua Fabrizio
36 08/05/2013 Sampdoria 1-1 Catania Celi Domenico
35 05/05/2013 Catania 3-0 Siena Banti Luca
34 28/04/2013 Milan 4-2 Catania Massa Davide
33 21/04/2013 Catania 1-1 Palermo Mazzoleni Paolo Silvio
32 14/04/2013 Chievo 0-0 Catania Giacomelli Piero
31 07/04/2013 Catania 0-0 Cagliari Valeri Paolo
30 30/03/2013 Lazio 2-1 Catania Massa Davide
29 16/03/2013 Catania 3-1 Udinese De Marco Andrea
28 10/03/2013 Juventus 1-0 Catania Giannoccaro Antonio
27 03/03/2013 Catania 2-3 Inter Bergonzi Mauro
