Profilo Arbitro
Pasquale Gialluisi |
- Data di nascita: 30 Nov -1
- Luogo di nascita:
- Sezione di appartenenza: Barletta
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Gialluisi
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | ||
Trasferta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | ||
Totali | 10 | 3 | 3 | 4 | 30.00 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10/11/1968 | Catania | 0-0 | Ternana | 1968-1969 |
25 | 23/03/1969 | Ternana | 2-0 | Catania | 1968-1969 |
21 | 08/02/1970 | Catania | 1-0 | Como | 1969-1970 |
13 | 10/01/1971 | Verona | 1-1 | Catania | 1970-1971 |
26 | 18/04/1971 | Cagliari | 1-1 | Catania | 1970-1971 |
10 | 28/11/1971 | Catania | 2-0 | Novara | 1971-1972 |
9 | 12/11/1972 | Catania | 1-0 | Monza | 1972-1973 |
37 | 10/06/1973 | Catania | 1-2 | Genoa | 1972-1973 |
2 | 05/10/1975 | Catanzaro | 1-0 | Catania | 1975-1976 |
11 | 07/12/1975 | Catania | 0-2 | Ternana | 1975-1976 |
Ultime e Popolari
-
17:52Pelligra: confermata conferenza congiunta in Comune lunedì alle 11.30
-
20:43Lunedì 27 giugno conferenza congiunta tra il Pelligra Group e l'amministrazione
-
17:59Meritiamoci questo 'dono del Cielo'
-
17:27Pogliese: "Sono felice, ringrazio Bonaccorsi e Parisi"
-
13:38I ringraziamenti di Luca Giovannone
-
11:01Il Gruppo Maestri si complimenta con Pelligra
-
14:44Il Gruppo Maestri rende noti gli accordi con Bergamaschi e Catizzone
-
17:10Gruppo Maestri rende noto accordo con Linea Oro Sport
-
20:28Playoff Eccellenza: l'Akragas perde la finale col Martina
-
21:11Gruppo Maestri: Auteri tecnico in caso di aggiudicazione