Statistiche Catania Stagione 1968-1969 - Serie B

Position Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti % Vittorie
Casa 19 8 9 2 14 7 42.11
Trasferta 19 2 7 10 5 18 10.53
Totali 38 10 16 12 19 25 26.32

Incontri Stagione

Giornata Data Squadra Casa Risultato Squadra Trasferta Arbitro
1 29/09/1968 Cesena 2-2 Catania
2 06/10/1968 Perugia 0-0 Catania D'Agostini Alessandro
3 13/10/1968 Catania 0-0 Foggia Michelotti Alberto
4 20/10/1968 Spal 0-1 Catania Lattanzi Riccardo
5 03/11/1968 Catania 1-1 Mantova Acernese Giuliano
6 10/11/1968 Catania 0-0 Ternana Gialluisi Pasquale
7 17/11/1968 Genoa 3-0 Catania Giunti Luciano
8 24/11/1968 Lecco 1-0 Catania Lattanzi Riccardo
9 01/12/1968 Catania 0-0 Modena
10 08/12/1968 Catania 1-0 Livorno Branzoni Umberto
11 15/12/1968 Reggiana 0-0 Catania
12 22/12/1968 Lazio 1-0 Catania Torelli Renzo
13 29/12/1968 Catania 1-0 Catanzaro Di Tonno Antonio
14 05/01/1969 Padova 0-0 Catania Vacchini Giangaetano
15 12/01/1969 Catania 1-0 Brescia Lattanzi Riccardo
16 19/01/1969 Catania 2-2 Reggina Michelotti Alberto
17 26/01/1969 Monza 0-0 Catania Serafino Domenico
18 02/02/1969 Catania 0-0 Bari Carminati Ettore
19 09/02/1969 Como 1-0 Catania
20 16/02/1969 Catania 1-0 Cesena
21 23/02/1969 Catania 1-0 Perugia Possagno Rino
22 02/03/1969 Foggia 1-0 Catania Michelotti Alberto
23 09/03/1969 Catania 1-0 Spal Toselli Paolo
24 16/03/1969 Mantova 1-0 Catania Giunti Luciano
25 23/03/1969 Ternana 2-0 Catania Gialluisi Pasquale
26 30/03/1969 Catania 0-0 Genoa Vacchini Giangaetano
27 13/04/1969 Catania 1-1 Lecco Barbaresco Enzo
28 20/04/1969 Modena 1-1 Catania
29 27/04/1969 Livorno 0-0 Catania Branzoni Umberto
30 04/05/1969 Catania 2-1 Reggiana
31 11/05/1969 Catania 0-1 Lazio Di Tonno Antonio
32 15/05/1969 Catanzaro 1-0 Catania
33 18/05/1969 Catania 2-0 Padova Trono Antonio
34 25/05/1969 Brescia 3-0 Catania Genel Giorgio
35 01/06/1969 Reggina 0-1 Catania
36 08/06/1969 Catania 0-0 Monza Acernese Giuliano
37 15/06/1969 Bari 1-0 Catania De Marchi Bruno
38 22/06/1969 Catania 0-1 Como

Organico Stagione

Cognome e Nome Ruolo Data di nascita Luogo di nascita
Bernardis Giorgio Centrocampista 22/06/1945 Campolongo
Buzzacchera Luciano Difensore 23/03/1939 Montecchio Precalcino
Carosi Paolo Centrocampista 08/04/1938 Tivoli
Carrera Franco Centrocampista 08/11/1943 Torino
Cavazzoni Maurizio Attaccante 25/08/1940 Guastalla
Cherubini Massimo Difensore 01/04/1945 Firenze
Criscuolo Luigi Portiere 15/10/1944 Castellamare di Stabia
Gavazzi Giovanni Centrocampista 13/11/1946 Fiorenzuola
Girol Giorgio Centrocampista 08/01/1947 S.Michele (VE)
Grossetti Alberto Difensore 22/12/1946 Castel San Giovanni (PC)
Limena Luciano Difensore 07/01/1948 Este
Pereni Angelo Centrocampista 12/12/1943 Gorla Minore
Rado Rino Portiere 10/09/1941 San Stino di Livenza
Reggiani Sergio Difensore 22/09/1948 Correggio
Strucchi Umberto Centrocampista 11/01/1943 Scandiano
Vaiani Mauro Centrocampista 20/01/1940 Livorno
Volpato Angelo Attaccante 07/06/1943 Azzano San Paolo
Zaccarelli Renato Centrocampista 18/01/1945 -
Zanon Silvio Centrocampista 25/04/1944 Villafranca Veronese