Profilo Arbitro
Enzo Barbaresco |
- Data di nascita: 24 Apr 37
- Luogo di nascita: Gradisca d'Isonzo
- Sezione di appartenenza: Cormons
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Barbaresco
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.50 | ||
Trasferta | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | ||
Totali | 13 | 4 | 4 | 5 | 30.77 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
20 | 05/02/1967 | Novara | 1-0 | Catania | 1966-1967 |
27 | 13/04/1969 | Catania | 1-1 | Lecco | 1968-1969 |
22 | 27/02/1972 | Ternana | 0-0 | Catania | 1971-1972 |
14 | 17/12/1972 | Catania | 1-0 | Cesena | 1972-1973 |
3 | 14/10/1973 | Bari | 0-1 | Catania | 1973-1974 |
15 | 06/01/1974 | Catania | 1-1 | Palermo | 1973-1974 |
27 | 04/04/1976 | Catania | 0-1 | Novara | 1975-1976 |
16 | 03/01/1982 | Catania | 3-1 | Palermo | 1981-1982 |
28 | 02/04/1983 | Pistoiese | 1-0 | Catania | 1982-1983 |
29 | 10/04/1983 | Catania | 1-0 | Campobasso | 1982-1983 |
7 | 30/10/1983 | Avellino | 0-0 | Catania | 1983-1984 |
9 | 20/11/1983 | Catania | 0-2 | Juventus | 1983-1984 |
27 | 21/04/1984 | Catania | 1-2 | Genoa | 1983-1984 |
Ultime e Popolari
-
8:00Vibonese-Catania, ex: da Rocco Sabato a Michele Emmausso...
-
20:33G.S.: due turni a Tonucci, uno a Sales
-
15:25Vibonese-Catania in diretta su Sky Sport
-
15:04Vibonese-Catania, precedenti: Un umiliante 5 a 0 da riscattare
-
12:3925 Febbraio 2001: Savoia-Catania 1-2
-
8:19Paganese, convocati: in 7 salteranno il Catania
-
21:53Vibonese-Catania: arbitra Di Graci di Como
-
20:10Catania: si è spento Lamberto Leonardi, mister etneo nel 1995/96
-
19:58G.S.: Saraniti (Palermo) salta il derby
-
18:39Catania: 21 convocati, nuovamente out Volpe