Palermo

- Ragione sociale:
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Palermo
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 30 | 11 | 16 | 3 | 49 | 36.67 | |
Trasferta | 30 | 4 | 15 | 11 | 27 | 13.33 | |
Totali | 60 | 15 | 31 | 14 | 76 | 25.00 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
16 | 22/01/1956 | Catania | 1-1 | Palermo | Marchetti Armando |
33 | 03/06/1956 | Palermo | 3-3 | Catania | |
8 | 03/11/1957 | Palermo | 1-1 | Catania | Rebuffo Giovanni |
25 | 16/03/1958 | Catania | 0-0 | Palermo | Rebuffo Giovanni |
8 | 09/11/1958 | Catania | 0-0 | Palermo | Orlandini Vincenzo |
27 | 22/03/1959 | Palermo | 1-0 | Catania | Gambarotta Carlo |
5 | 17/09/1961 | Catania | 0-0 | Palermo | Grignani Alfeo |
22 | 21/01/1962 | Palermo | 0-0 | Catania | De Marchi Bruno |
5 | 14/10/1962 | Palermo | 1-1 | Catania | Di Tonno Antonio |
22 | 17/02/1963 | Catania | 0-0 | Palermo | Righi Raoul |
13 | 11/12/1966 | Catania | 1-0 | Palermo | Acernese Giuliano |
32 | 07/05/1967 | Palermo | 0-1 | Catania | Giunti Luciano |
12 | 26/11/1967 | Catania | 1-2 | Palermo | Picasso Alberto |
33 | 21/04/1968 | Palermo | 0-0 | Catania | Lattanzi Riccardo |
4 | 17/10/1971 | Palermo | 1-0 | Catania | Gussoni Cesare |
23 | 05/03/1972 | Catania | 1-1 | Palermo | |
15 | 06/01/1974 | Catania | 1-1 | Palermo | Barbaresco Enzo |
34 | 19/05/1974 | Palermo | 1-1 | Catania | |
12 | 14/12/1975 | Catania | 1-1 | Palermo | Longhi Carlo |
31 | 02/05/1976 | Palermo | 1-1 | Catania | |
6 | 31/10/1976 | Palermo | 0-0 | Catania | |
25 | 20/03/1977 | Catania | 1-1 | Palermo | |
15 | 21/12/1980 | Catania | 3-3 | Palermo | Paparesta Romeo |
34 | 24/05/1981 | Palermo | 2-0 | Catania | Prati Arnaldo |
16 | 03/01/1982 | Catania | 3-1 | Palermo | Barbaresco Enzo |
35 | 23/05/1982 | Palermo | 0-2 | Catania | Facchin Mario |
7 | 24/10/1982 | Palermo | 0-0 | Catania | Angelelli Angelo |
26 | 20/03/1983 | Catania | 2-0 | Palermo | Bianciardi Roberto |
13 | 01/12/1985 | Catania | 1-0 | Palermo | Magni Pierluigi |
32 | 04/05/1986 | Palermo | 0-0 | Catania | Casarin Paolo |
16 | 01/01/1989 | Palermo | 0-0 | Catania | Fiori Mauro |
33 | 28/05/1989 | Catania | 1-1 | Palermo | |
6 | 22/10/1989 | Palermo | 1-0 | Catania | De Angelis Paolo |
23 | 11/03/1990 | Catania | 1-1 | Palermo | |
12 | 09/12/1990 | Catania | 1-0 | Palermo | |
29 | 05/05/1991 | Palermo | 3-0 | Catania | |
5 | 27/09/1992 | Catania | 0-0 | Palermo | Ercolino Francesco |
22 | 21/02/1993 | Palermo | 0-2 | Catania | Lana Giancarlo |
13 | 05/12/1999 | Palermo | 1-1 | Catania | Morganti Emidio |
30 | 16/04/2000 | Catania | 0-0 | Palermo | Dondarini Paolo |
8 | 22/10/2000 | Palermo | 5-1 | Catania | Dattilo Antonio |
25 | 04/03/2001 | Catania | 1-1 | Palermo | Cruciani Michele |
12 | 17/11/2002 | Catania | 2-0 | Palermo | Dondarini Paolo |
31 | 19/04/2003 | Palermo | 3-3 | Catania | Bolognino Cosimo |
13 | 09/11/2003 | Catania | 0-2 | Palermo | Paparesta Gianluca |
36 | 04/04/2004 | Palermo | 5-0 | Catania | Messina Domenico |
3 | 20/09/2006 | Palermo | 5-3 | Catania | Trefoloni Matteo |
22 | 02/02/2007 | Catania | 1-2 | Palermo | Farina Stefano |
14 | 02/12/2007 | Catania | 3-1 | Palermo | Trefoloni Matteo |
33 | 15/04/2008 | Palermo | 1-0 | Catania | Dondarini Paolo |
7 | 19/10/2008 | Catania | 2-0 | Palermo | Rocchi Gianluca |
26 | 01/03/2009 | Palermo | 0-4 | Catania | Rosetti Roberto |
13 | 22/11/2009 | Palermo | 1-1 | Catania | Romeo Andrea |
32 | 03/04/2010 | Catania | 2-0 | Palermo | Tagliavento Paolo |
12 | 14/11/2010 | Palermo | 3-1 | Catania | Valeri Paolo |
31 | 03/04/2011 | Catania | 4-0 | Palermo | Morganti Emidio |
16 | 18/12/2011 | Catania | 2-0 | Palermo | Damato Antonio |
35 | 28/04/2012 | Palermo | 1-1 | Catania | Rocchi Gianluca |
14 | 24/11/2012 | Palermo | 3-1 | Catania | Romeo Andrea |
33 | 21/04/2013 | Catania | 1-1 | Palermo | Mazzoleni Paolo Silvio |
Ultime e Popolari
-
10:00#Top11 - ALA DESTRA: Danova
-
10:56Contrordine: niente titolo di Serie D il 18 maggio, ma l'iter per il bando può proseguire
-
20:36Serie C, Playout: la Paganese retrocede in Serie D
-
12:28#Top11 - MEZZALA: Prenna
-
22:15UFFICIALE: Flavio Russo firma col Sassuolo
-
22:41Baldini: impresa riuscita, Vicenza ai playout
-
17:08VIDEO - L'intervista a Lorenzo Stovini
-
21:26Serie C - Girone C 2021/22: classifica finale e verdetti
-
21:26Condoglianze, Luke
-
18:04Giovanni Marchese CT della Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA
Calendario Serie C
15a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|