Statistiche Catania Stagione 1972-1973 - Serie B

Position Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti % Vittorie
Casa 19 11 6 2 21 6 57.89
Trasferta 19 3 9 7 8 14 15.79
Totali 38 14 15 9 29 20 36.84

Incontri Stagione

Giornata Data Squadra Casa Risultato Squadra Trasferta Arbitro
1 17/09/1972 Reggina 0-1 Catania Casarin Paolo
2 24/09/1972 Catania 1-1 Brescia Reggiani Ferdinando
3 01/10/1972 Ascoli 2-0 Catania Michelotti Alberto
4 08/10/1972 Catania 1-0 Como Menegali Gianfranco
5 15/10/1972 Reggiana 0-0 Catania Trono Antonio
6 22/10/1972 Catania 1-0 Novara Prati Arnaldo
7 29/10/1972 Taranto 0-0 Catania Benedetti Vittorio
8 05/11/1972 Foggia 1-0 Catania Carminati Ettore
9 12/11/1972 Catania 1-0 Monza Gialluisi Pasquale
10 19/11/1972 Perugia 1-0 Catania Branzoni Umberto
11 26/11/1972 Catania 2-0 Mantova
12 03/12/1972 Catania 1-0 Catanzaro
13 11/12/1972 Lecco 0-0 Catania Trinchieri Cesare
14 17/12/1972 Catania 1-0 Cesena Barbaresco Enzo
15 24/12/1972 Bari 0-0 Catania Panzino Giuseppe
16 30/12/1972 Catania 1-0 Arezzo
17 07/01/1973 Catania 1-1 Varese Ciacci Giulio
18 14/01/1973 Genoa 1-1 Catania Motta Ezio
19 21/01/1973 Catania 0-0 Brindisi Giunti Luciano
20 04/02/1973 Catania 0-0 Reggina Monti Fabio
21 11/02/1973 Brescia 1-0 Catania Michelotti Alberto
22 18/02/1973 Catania 0-1 Ascoli
23 25/02/1973 Como 2-2 Catania Trono Antonio
24 04/03/1973 Catania 3-0 Reggiana
25 11/03/1973 Novara 0-0 Catania Agnolin Luigi
26 18/03/1973 Catania 1-1 Taranto Pairetto Pierluigi
27 01/04/1973 Catania 0-0 Foggia Ciacci Giulio
28 08/04/1973 Monza 2-0 Catania
29 15/04/1973 Catania 2-0 Perugia Reggiani Ferdinando
30 22/04/1973 Mantova 1-2 Catania
31 29/04/1973 Catanzaro 0-1 Catania Ciulli Massimo
32 06/05/1973 Catania 3-0 Lecco
33 13/05/1973 Cesena 0-0 Catania Casarin Paolo
34 20/05/1973 Catania 1-0 Bari Serafini
35 27/05/1973 Arezzo 1-0 Catania Torelli Renzo
36 03/06/1973 Varese 1-1 Catania Trinchieri Cesare
37 10/06/1973 Catania 1-2 Genoa Gialluisi Pasquale
38 17/06/1973 Brindisi 1-0 Catania

Organico Stagione

Cognome e Nome Ruolo Data di nascita Luogo di nascita
Bernardis Giorgio Centrocampista 22/06/1945 Campolongo
Colombo Francesco Attaccante 24/09/1951 Bivona
D'Amato Vito Attaccante 27/07/1944 Gallipoli
Fogli Romano Centrocampista 21/01/1938 S. Maria a Monte
Francesconi Fulvio Attaccante 19/11/1944 Russi
Gavazzi Giovanni Centrocampista 13/11/1946 Fiorenzuola
Ghedin Pietro Difensore 21/11/1952 Scorzè
Guasti Carlo Difensore 31/05/1950 Prato
Lausdei Stefano Difensore 30/05/1952 -
Lodrini Dante Difensore 19/04/1947 Milano
Montanari Paolo Difensore 24/09/1944 Reggio Emilia
Muraro Luigi Portiere 21/08/1951 Dueville
Picat Re Giovanni Centrocampista 03/04/1947 Caselle
Rado Rino Portiere 10/09/1941 San Stino di Livenza
Scarpa Ferdinando Centrocampista 06/06/1947 -
Schifilitti Vittorio Centrocampista 07/12/1952 Messina
Simonini Giovanni Difensore 18/04/1949 Castelvetro di Modena
Spanio Ubaldo Difensore 18/10/1943 Chioggia
Turchetto Claudio Attaccante 23/07/1944 Cordovado
Ventura Domenico Attaccante 08/05/1949 Catania