Statistiche del Catania nei precedenti con Catania

Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Punti % Vittorie
Casa 1397 651 480 266 2,433 46.60
Trasferta 1402 202 455 745 1,061 14.41
Totali 2,799 853 935 1,011 3,494 30.48

Dettaglio precedenti con il Catania

Giornata Data Casa Risultato Trasferta Arbitro
1 10/11/1946 Termini 2-1 Catania
2 17/11/1946 Catania 0-0 Marsala
4 08/12/1946 Catania 1-0 Crotone
5 15/12/1946 Trapani 0-0 Catania
6 22/12/1946 Catania - Villese
3 26/12/1946 Messina 0-0 Catania
7 05/01/1947 Reggina 4-0 Catania
9 19/01/1947 Catania 0-0 Acireale
10 26/01/1947 Catania 6-1 Siracusa
11 02/02/1947 Giostra Messina 2-0 Catania
12 09/03/1947 Catania 4-1 Termini
13 16/03/1947 Marsala 3-1 Catania
14 23/03/1947 Catania 1-1 Messina
15 30/03/1947 Crotone 3-0 Catania
16 06/04/1947 Catania 2-0 Trapani
17 13/04/1947 Villese 5-1 Catania
18 20/04/1947 Catania 1-0 Reggina
20 11/05/1947 Acireale 1-2 Catania
21 18/05/1947 Siracusa 1-1 Catania
22 25/05/1947 Catania 0-1 Giostra Messina
1 02/11/1947 Catania 1-0 Agrigento
2 09/11/1947 Gioiese 0-3 Catania
3 16/11/1947 Arsenale Messina 0-1 Catania
4 23/11/1947 Catania 1-0 Drepanum
5 30/11/1947 Catania 0-2 Marsala
6 07/12/1947 Acireale 2-4 Catania
7 21/12/1947 Termini 0-2 Catania
8 28/12/1947 Catania 5-0 Notinese
9 01/01/1948 Catania 2-0 Nissena
10 04/01/1948 Canicatti 0-2 Catania
11 11/01/1948 Catania 1-1 Messina
12 18/01/1948 Catania 1-1 Igea Virtus
13 25/01/1948 Acquasanta Palermo 2-3 Catania
14 01/02/1948 Reggina 1-1 Catania
15 08/02/1948 Catania 2-1 Megara Augusta
16 15/02/1948 Agrigento 1-0 Catania
17 22/02/1948 Catania 2-1 Gioiese
18 29/02/1948 Catania 2-1 Arsenale Messina
20 14/03/1948 Marsala 0-0 Catania
21 21/03/1948 Catania 2-1 Acireale
22 28/03/1948 Catania 5-2 Termini
23 04/04/1948 Notinese 0-3 Catania
24 11/04/1948 Nissena 2-2 Catania
19 15/04/1948 Trapani 2-3 Catania
25 25/04/1948 Catania 5-0 Canicatti
26 02/05/1948 Messina 0-3 Catania
27 09/05/1948 Igea Virtus 3-1 Catania
28 15/05/1948 Catania 3-0 Acquasanta Palermo
29 23/05/1948 Catania 0-2 Reggina
30 30/05/1948 Megara Augusta 1-3 Catania
1 03/10/1948 Catania 2-0 Potenza Riolo
2 10/10/1948 Brindisi 3-2 Catania
3 17/10/1948 Catania 4-0 Nocerina Occhinegro Giovanni
4 24/10/1948 Cosenza 1-1 Catania
5 31/10/1948 Acireale 0-3 Catania
6 04/11/1948 Catania 0-1 Avellino Casini Attilio
7 07/11/1948 Catania 1-1 Foggia
8 14/11/1948 Messina 5-1 Catania
9 21/11/1948 Crotone 2-3 Catania Riolo
10 28/11/1948 Catania 2-0 Catanzaro
11 05/12/1948 Catania 2-0 Reggina
12 12/12/1948 Torrese 2-2 Catania Marangio Carlo
13 19/12/1948 Benevento 0-0 Catania
14 26/12/1948 Catania 1-0 JuveStabia
15 02/01/1949 Catania 0-0 Messina
16 09/01/1949 Catania 0-2 Igea Virtus
17 16/01/1949 Trapani 0-0 Catania
20 06/02/1949 Potenza 0-1 Catania
21 13/02/1949 Catania 2-1 Brindisi Arpaia Gilberto
22 20/02/1949 Nocerina 0-0 Catania
23 06/03/1949 Catania 4-2 Cosenza Riolo
24 13/03/1949 Catania 0-0 Acireale
25 20/03/1949 Avellino 1-1 Catania Pera Vittorio
26 27/03/1949 Foggia 1-1 Catania
27 03/04/1949 Catania 2-0 Messina
28 10/04/1949 Catania 6-1 Crotone
29 17/04/1949 Catanzaro 0-0 Catania Arpaia Gilberto
30 24/04/1949 Reggina 0-1 Catania Corallo Tommaso
31 01/05/1949 Catania 2-1 Torrese
32 08/05/1949 Catania 1-0 Benevento
33 15/05/1949 JuveStabia 1-0 Catania
34 22/05/1949 Messina 1-1 Catania
35 29/05/1949 Igea Virtus 0-0 Catania
36 05/06/1949 Catania 2-1 Trapani
PO1 29/06/1949 Avellino 1-0 Catania Bellè Ferruccio
1 11/09/1949 Alessandria 3-1 Catania Bernardi Leonello
2 18/09/1949 Livorno 1-0 Catania Righi Raoul
3 25/09/1949 Catania 2-1 Taranto Arpaia Gilberto
4 02/10/1949 Catania 0-0 Legnano Maurelli Mario
5 09/10/1949 Fanfulla 2-0 Catania Piemonte Erminio
6 16/10/1949 Verona 1-2 Catania Savio Osvaldo
7 23/10/1949 Catania 2-1 Spal Tibaldi Battista
8 30/10/1949 Catania 1-1 Brescia Boffardi Giuseppe
9 06/11/1949 Cremonese 1-1 Catania Maurelli Mario
10 13/11/1949 Siracusa 3-1 Catania Pera Vittorio
11 20/11/1949 Catania 2-4 Reggiana Matteucci
12 27/11/1949 Catania 1-1 Pisa Cappucci Cesare
13 04/12/1949 Spezia 3-0 Catania Fortina Giuseppe
14 08/12/1949 Empoli 5-1 Catania Parpaiola Giuseppe
15 11/12/1949 Modena 2-1 Catania
16 18/12/1949 Catania 1-0 Salernitana Coppolone Lelio
17 25/12/1949 Catania 1-1 Udinese Corallo Tommaso
18 01/01/1950 Pro Sesto 0-1 Catania
19 08/01/1950 Vicenza 3-2 Catania Picasso Antonio
20 15/01/1950 Catania 3-3 Prato Vannini Giuseppe
21 22/01/1950 Catania 0-1 Napoli Coppolone Lelio
22 29/01/1950 Catania 3-0 Alessandria Valsecchi Luigi
23 05/02/1950 Catania 0-0 Livorno Gemini Luigi
24 12/02/1950 Taranto 2-1 Catania Cappucci Cesare
25 19/02/1950 Legnano 4-3 Catania Rigato Gino Iginio
26 26/02/1950 Catania 5-0 Fanfulla Cambi Mario
27 12/03/1950 Catania 2-1 Verona Marchese Gennaro
28 19/03/1950 Spal 2-0 Catania Rigato Gino Iginio
29 26/03/1950 Brescia 3-0 Catania Parpaiola Giuseppe
30 02/04/1950 Catania 2-1 Cremonese
31 10/04/1950 Catania 1-1 Siracusa Pera Vittorio
32 16/04/1950 Reggiana 0-1 Catania Cambi Mario
33 23/04/1950 Pisa 1-2 Catania Coppolone Lelio
34 30/04/1950 Catania 0-0 Spezia
35 07/05/1950 Catania 1-2 Empoli Marchese Gennaro
36 14/05/1950 Catania 3-0 Modena Liverani Francesco
37 21/05/1950 Salernitana 2-2 Catania Perego Ettore
38 28/05/1950 Udinese 2-0 Catania Zilli Bruno
39 04/06/1950 Catania 1-0 Pro Sesto
40 11/06/1950 Catania 2-1 Vicenza Casini Attilio
41 18/06/1950 Prato 0-1 Catania Pieri Riccardo
42 25/06/1950 Napoli 2-1 Catania Valsecchi Luigi
1 10/09/1950 Seregno 2-0 Catania Bernardi Giorgio
2 17/09/1950 Livorno 2-2 Catania Corallo Tommaso
3 24/09/1950 Catania 2-1 Anconitana Occhinegro Giovanni
4 01/10/1950 Catania 1-1 Verona Marchese Gennaro
5 08/10/1950 Cremonese 1-0 Catania
6 15/10/1950 Brescia 2-1 Catania Jonni Cesare
7 22/10/1950 Catania 1-0 Fanfulla Cartei Aldo
8 29/10/1950 Catania 3-1 Siracusa Maurelli Mario
10 12/11/1950 Catania 3-0 Reggiana Marchetti Armando
11 19/11/1950 Venezia 2-1 Catania
12 26/11/1950 Treviso 3-2 Catania Valsecchi Luigi
13 03/12/1950 Catania 2-1 Spezia Corallo Tommaso
14 10/12/1950 Catania 1-4 Spal Massai Renzo
15 17/12/1950 Messina 1-1 Catania Maurelli Mario
16 24/12/1950 Bari 2-2 Catania Cartei Aldo
17 31/12/1950 Catania 2-1 Modena Corallo Tommaso
18 07/01/1951 Catania 1-3 Vicenza Marchetti Armando
19 14/01/1951 Legnano 5-0 Catania
20 21/01/1951 Catania 3-2 Pisa Gemini Luigi
21 28/01/1951 Salernitana 1-0 Catania
22 04/02/1951 Catania 2-0 Seregno Arpaia Gilberto
23 11/02/1951 Catania 2-1 Livorno Maurelli Mario
24 18/02/1951 Anconitana 3-2 Catania
25 25/02/1951 Verona 1-1 Catania
26 04/03/1951 Catania 1-1 Cremonese Corallo Tommaso
27 11/03/1951 Catania 1-0 Brescia
28 18/03/1951 Fanfulla 4-3 Catania Piemonte Erminio
29 25/03/1951 Siracusa 2-0 Catania Gemini Luigi
31 08/04/1951 Reggiana 2-0 Catania Savio Osvaldo
32 15/04/1951 Catania 3-1 Venezia Marchese Gennaro
33 22/04/1951 Catania 1-0 Treviso Gemini Luigi
34 29/04/1951 Spezia 0-1 Catania
35 06/05/1951 Spal 4-0 Catania
36 13/05/1951 Catania 1-2 Messina Caputo Nicola
37 20/05/1951 Catania 2-0 Bari Perego Ettore
38 27/05/1951 Modena 3-3 Catania
39 03/06/1951 Vicenza 1-4 Catania Maurelli Mario
40 10/06/1951 Catania 3-0 Legnano Marchese Gennaro
41 17/06/1951 Pisa 2-2 Catania Rigato Gino Iginio
42 24/06/1951 Catania 3-1 Salernitana Marangio Carlo
1 09/09/1951 Pisa 0-1 Catania Piemonte Erminio
2 16/09/1951 Genoa 2-2 Catania Bellè Ferruccio
3 23/09/1951 Catania 1-1 Salernitana Jonni Cesare
4 30/09/1951 Modena 2-0 Catania Matteucci
5 07/10/1951 Catania 1-1 Piombino Corallo Tommaso
6 14/10/1951 Catania 1-0 Marzotto Righi Raoul
7 21/10/1951 Brescia 0-0 Catania Piemonte Erminio
8 28/10/1951 Monza 2-1 Catania Canavesio
9 04/11/1951 Catania 1-0 Siracusa Maurelli Mario
10 18/11/1951 Messina 0-0 Catania Marchetti Armando
11 02/12/1951 Catania 2-1 Treviso Arpaia Gilberto
12 09/12/1951 Catania 3-1 Vicenza Corallo Tommaso
13 16/12/1951 Verona 1-0 Catania Cicardi Gino
15 30/12/1951 Catania 3-1 Livorno Maurelli Mario
16 06/01/1952 JuveStabia 1-1 Catania Corallo Tommaso
17 13/01/1952 Catania 0-1 Roma Marchetti Armando
14 17/01/1952 Fanfulla 3-1 Catania Fortina Giuseppe
18 20/01/1952 Venezia 4-1 Catania Fortina Giuseppe
19 27/01/1952 Catania 4-1 Reggiana Matteucci
20 03/02/1952 Catania 1-0 Pisa
21 10/02/1952 Catania 4-1 Genoa Bernardi Giorgio
22 17/02/1952 Salernitana 0-1 Catania
23 02/03/1952 Catania 1-1 Modena Guarnaschelli Franco
24 09/03/1952 Piombino 1-0 Catania Valsecchi Luigi
25 16/03/1952 Marzotto 2-0 Catania Scaramella Ugo
26 23/03/1952 Catania 0-0 Brescia
27 30/03/1952 Catania 3-0 Monza Arpaia Gilberto
28 06/04/1952 Siracusa 3-1 Catania Piemonte Erminio
29 13/04/1952 Catania 0-1 Messina Rigato Gino Iginio
30 20/04/1952 Treviso 0-0 Catania
31 27/04/1952 Vicenza 1-3 Catania Perego Ettore
32 04/05/1952 Catania 1-1 Verona Campanati Giulio
33 11/05/1952 Catania 2-1 Fanfulla Liverani Francesco
34 22/05/1952 Livorno 0-1 Catania Perego Ettore
35 01/06/1952 Catania 4-2 JuveStabia Jonni Cesare
36 08/06/1952 Roma 3-0 Catania Savio Osvaldo
37 15/06/1952 Catania 2-0 Venezia
38 22/06/1952 Reggiana 0-1 Catania
1 14/09/1952 Treviso 1-0 Catania
2 21/09/1952 Vicenza 1-1 Catania
3 28/09/1952 Catania 1-0 Modena Ferrari Silvio
4 05/10/1952 Catania 2-0 Legnano Corallo Tommaso
5 12/10/1952 Verona 0-0 Catania
6 19/10/1952 Brescia 1-0 Catania
7 02/11/1952 Catania 1-1 Salernitana
8 09/11/1952 Catania 1-1 Genoa Gemini Luigi
9 16/11/1952 Messina 1-0 Catania Silvano Ermanno
10 23/11/1952 Lucchese 3-1 Catania
11 30/11/1952 Catania 2-1 Monza Corallo Tommaso
12 07/12/1952 Piombino 1-0 Catania Campanati Giulio
13 14/12/1952 Catania 1-0 Siracusa Arpaia Gilberto
14 21/12/1952 Catania 3-2 Fanfulla Caputo Nicola
15 04/01/1953 Cagliari 2-2 Catania Scaramella Ugo
16 11/01/1953 Catania 3-0 Padova Occhinegro Giovanni
17 18/01/1953 Marzotto 2-0 Catania Guarnaschelli Franco
18 25/01/1953 Catania 1-0 Treviso Campanati Giulio
19 01/02/1953 Catania 2-1 Vicenza Arpaia Gilberto
20 08/02/1953 Modena 1-1 Catania Pizzato Angelo
21 15/02/1953 Legnano 2-1 Catania Fortina Giuseppe
22 22/02/1953 Catania 2-1 Verona Perego Ettore
23 01/03/1953 Catania 2-0 Brescia Scaramella Ugo
24 08/03/1953 Salernitana 0-0 Catania Orlandini Vincenzo
25 15/03/1953 Genoa 1-0 Catania Bernardi Giorgio
26 22/03/1953 Catania 2-1 Messina Marchese Gennaro
27 29/03/1953 Catania 0-0 Lucchese Marchetti Armando
28 05/04/1953 Monza 3-0 Catania Agnolin G. Guido
29 12/04/1953 Catania 2-0 Piombino Marangio Carlo
30 19/04/1953 Siracusa 1-2 Catania Gemini Luigi
31 03/05/1953 Fanfulla 0-0 Catania Piemonte Erminio
32 10/05/1953 Catania 2-0 Cagliari Massai Renzo
33 24/05/1953 Padova 0-2 Catania Liverani Francesco
34 31/05/1953 Catania 3-0 Marzotto Scaramella Ugo
PO1 28/07/1953 Legnano 4-1 Catania Massai Renzo
1 13/09/1953 Catania 0-0 Salernitana
2 20/09/1953 Fanfulla 2-3 Catania Maurelli Mario
3 27/09/1953 Cagliari 3-1 Catania Scaramella Ugo
4 04/10/1953 Catania 2-2 Monza
5 11/10/1953 Catania 2-0 Pro Patria Arpaia Gilberto
6 18/10/1953 Alessandria 1-1 Catania Campanati Giulio
7 25/10/1953 Piombino 1-2 Catania Perego Ettore
8 01/11/1953 Catania 1-0 Modena Corallo Tommaso
9 08/11/1953 Catania 4-1 Brescia Ferrari Aggradi Giuseppe
10 22/11/1953 Messina 0-1 Catania Marchetti Armando
11 29/11/1953 Catania 2-1 Vicenza Guarnaschelli Franco
12 06/12/1953 Catania 3-1 Treviso Bonetto Piero
13 20/12/1953 Catania 3-1 Verona Marchese Gennaro
14 27/12/1953 Pavia 1-1 Catania Agnolin G. Guido
15 03/01/1954 Padova 1-1 Catania Bernardi Giorgio
16 10/01/1954 Catania 1-1 Como Bellè Ferruccio
17 17/01/1954 Catania 3-0 Marzotto Guarnaschelli Franco
18 31/01/1954 Salernitana 0-3 Catania Massai Renzo
19 07/02/1954 Catania 0-1 Fanfulla Marangio Carlo
20 14/02/1954 Catania 3-1 Cagliari Scaramella Ugo
21 21/02/1954 Monza 1-1 Catania Bernardi Giorgio
22 28/02/1954 Pro Patria 1-1 Catania Maurelli Mario
23 07/03/1954 Catania 4-0 Alessandria Ferrari Aggradi Giuseppe
24 14/03/1954 Catania 3-0 Piombino Marangio Carlo
25 21/03/1954 Modena 1-0 Catania Massai Renzo
26 28/03/1954 Brescia 0-2 Catania Pieri Riccardo
27 04/04/1954 Catania 1-3 Messina Marchese Gennaro
28 18/04/1954 Vicenza 1-2 Catania Marchetti Armando
29 25/04/1954 Treviso 3-2 Catania Campanati Giulio
30 02/05/1954 Verona 1-0 Catania Marchetti Armando
31 09/05/1954 Catania 0-0 Pavia Menchini Lorenzo
32 16/05/1954 Catania 1-1 Padova Scaramella Ugo
33 23/05/1954 Como 0-0 Catania Canepa Francesco
34 30/05/1954 Marzotto 1-0 Catania Guarnaschelli Franco
1 19/09/1954 Fiorentina 2-1 Catania Guarnaschelli Franco
2 26/09/1954 Bologna 4-2 Catania Moriconi Antonio
3 03/10/1954 Catania 5-0 Udinese Grandville Antonio
4 10/10/1954 Catania 1-3 Milan Bellè Ferruccio
5 17/10/1954 Genoa 0-0 Catania Griggi Nello
6 24/10/1954 Juventus 1-1 Catania Grandville Antonio
7 31/10/1954 Catania 0-0 Novara Guarnaschelli Franco
8 07/11/1954 Catania 1-0 Lazio Bonetto Piero
9 14/11/1954 Triestina 1-1 Catania Coppa Alessandro
10 21/11/1954 Spal 1-3 Catania Corallo Tommaso
11 12/12/1954 Catania 1-0 Atalanta Scaramella Ugo
12 19/12/1954 Catania 1-1 Inter Piemonte Erminio
13 26/12/1954 Torino 1-0 Catania Marchetti Armando
14 02/01/1955 Sampdoria 1-1 Catania Griggi Nello
15 06/01/1955 Catania 2-1 Pro Patria Bonetto Piero
16 23/01/1955 Catania 2-2 Roma Jonni Cesare
17 30/01/1955 Napoli 2-0 Catania Maurelli Mario
18 06/02/1955 Catania 0-1 Fiorentina Piemonte Erminio
19 13/02/1955 Catania 2-2 Bologna Orlandini Vincenzo
20 20/02/1955 Udinese 1-0 Catania Grandville Antonio
21 27/02/1955 Milan 2-0 Catania Rigato Gino Iginio
22 06/03/1955 Catania 2-0 Genoa Scaramella Ugo
23 13/03/1955 Catania 2-2 Juventus Moriconi Antonio
24 20/03/1955 Novara 2-0 Catania Agnolin G. Guido
25 03/04/1955 Lazio 0-0 Catania Valsecchi Luigi
26 10/04/1955 Catania 2-1 Triestina Griggi Nello
27 17/04/1955 Catania 1-0 Spal Pieri Riccardo
28 24/04/1955 Atalanta 4-0 Catania Orlandini Vincenzo
29 01/05/1955 Inter 3-0 Catania Scaramella Ugo
30 08/05/1955 Catania 2-1 Torino Bernardi Giorgio
31 15/05/1955 Catania 2-1 Sampdoria Grandville Antonio
32 05/06/1955 Pro Patria 2-1 Catania Marangio Carlo
33 12/06/1955 Roma 3-1 Catania Ferrari Silvio
1 18/09/1955 Catania 3-0 Legnano Grillo
2 25/09/1955 Catania 1-0 Como Corallo Tommaso
3 02/10/1955 Brescia 1-1 Catania Grillo
4 09/10/1955 Modena 1-0 Catania Ferrari Silvio
5 16/10/1955 Catania 2-0 Parma Boati Ambrogio
6 23/10/1955 Catania 2-0 Taranto Griggi Nello
7 30/10/1955 Alessandria 0-0 Catania Corallo Tommaso
8 06/11/1955 Verona 0-0 Catania Campanati Giulio
9 13/11/1955 Catania 3-1 Monza Grillo
10 04/12/1955 Catania 1-0 Marzotto Fornari Angelo
11 11/12/1955 Udinese 3-0 Catania Campanati Giulio
12 25/12/1955 Cagliari 1-1 Catania Piemonte Erminio
13 01/01/1956 Catania 1-1 Salernitana
14 08/01/1956 Catania 3-0 Livorno Caputo Nicola
15 15/01/1956 Messina 0-1 Catania Perego Ettore
16 22/01/1956 Catania 1-1 Palermo Marchetti Armando
17 29/01/1956 Bari 2-3 Catania Marchetti Armando
18 05/02/1956 Legnano 2-1 Catania Pieri Riccardo
19 19/02/1956 Como 2-1 Catania Bonetto Piero
20 26/02/1956 Catania 1-2 Brescia Caputo Nicola
21 04/03/1956 Catania 3-1 Modena Angelini Piero
22 11/03/1956 Parma 1-0 Catania Guarnaschelli Franco
23 18/03/1956 Taranto 0-0 Catania Perego Ettore
24 25/03/1956 Catania 3-1 Alessandria Smorto
25 01/04/1956 Catania 1-0 Verona Annoscia Florenzo
26 08/04/1956 Monza 0-0 Catania Rigato Gino Iginio
27 15/04/1956 Marzotto 2-1 Catania Grillo
28 29/04/1956 Catania 0-0 Udinese Ferrari Silvio
29 06/05/1956 Catania 1-0 Cagliari Guarnaschelli Franco
30 13/05/1956 Salernitana 0-0 Catania
31 20/05/1956 Livorno 1-1 Catania Grignani Alfeo
32 27/05/1956 Catania 2-0 Messina Piemonte Erminio
33 03/06/1956 Palermo 3-3 Catania
34 10/06/1956 Catania 1-2 Bari Smorto
1 16/09/1956 Marzotto 1-4 Catania Guarnaschelli Franco
2 23/09/1956 Venezia 3-0 Catania Boati Ambrogio
3 30/09/1956 Catania 2-2 Alessandria Annoscia Florenzo
4 07/10/1956 Catania 3-0 Legnano Marangio Carlo
5 14/10/1956 Taranto 2-1 Catania Grillo
6 21/10/1956 Catania 1-0 Messina Annoscia Florenzo
7 28/10/1956 Cagliari 1-0 Catania Marangio Carlo
8 18/11/1956 Catania 1-0 Bari Ferrari Silvio
9 25/11/1956 Sambenedettese 0-2 Catania Grillo Luigi
10 02/12/1956 Brescia 0-1 Catania Angelini Piero
11 16/12/1956 Catania 1-1 Verona Guarnaschelli Franco
12 23/12/1956 Catania 2-1 Parma De Robbio Francesco
13 30/12/1956 Como 1-0 Catania Fornari Angelo
14 06/01/1957 Catania 3-1 Monza Canepa Francesco
15 13/01/1957 Novara 1-1 Catania Ferrari Silvio
16 20/01/1957 Catania 2-0 Pro Patria Caputo Nicola
17 27/01/1957 Catania 1-0 Modena De Marchi Bruno
18 03/02/1957 Catania 3-0 Marzotto Mori Guido
19 10/02/1957 Catania 1-1 Venezia Adami Giuseppe
20 17/02/1957 Alessandria 1-0 Catania
21 24/02/1957 Legnano 1-1 Catania Pieri Riccardo
22 03/03/1957 Catania 2-0 Taranto Marchetti Armando
23 10/03/1957 Messina 1-3 Catania Ferrari Silvio
24 17/03/1957 Catania 2-1 Cagliari Grillo Luigi
25 24/03/1957 Bari 1-0 Catania Piemonte Erminio
26 31/03/1957 Catania 0-0 Sambenedettese Caputo Nicola
27 07/04/1957 Catania 2-0 Brescia Annoscia Florenzo
28 14/04/1957 Verona 3-2 Catania Bernardi Giorgio
29 21/04/1957 Parma 2-1 Catania Perego Ettore
30 05/05/1957 Catania 3-0 Como Angelini Piero
31 19/05/1957 Monza 2-1 Catania Jonni Cesare
32 02/06/1957 Catania 4-1 Novara Piemonte Erminio
33 09/06/1957 Pro Patria 2-3 Catania Angelini Piero
34 16/06/1957 Modena 1-0 Catania Piemonte Erminio
1 15/09/1957 Taranto 1-0 Catania Grillo
2 22/09/1957 Catania 0-0 Triestina Boati Ambrogio
3 29/09/1957 Catania 2-2 Modena Guarnaschelli Franco
4 06/10/1957 Venezia 1-0 Catania Adami Giuseppe
5 13/10/1957 Prato 1-0 Catania Perego Ettore
6 20/10/1957 Catania 1-0 Messina Angelini Piero
7 27/10/1957 Sambenedettese 2-0 Catania Caputo Nicola
8 03/11/1957 Palermo 1-1 Catania Rebuffo Giovanni
9 10/11/1957 Catania 0-0 Como Grillo
10 17/11/1957 Catania 2-0 Bari Guarnaschelli Franco
11 24/11/1957 Monza 2-0 Catania Gambarotta Carlo
12 08/12/1957 Brescia 1-0 Catania Basciu Stelvio
13 15/12/1957 Catania 2-2 Parma Caputo Nicola
14 29/12/1957 Catania 2-0 Cagliari Fornari Angelo
15 05/01/1958 Lecco 1-1 Catania Genel Giorgio
16 12/01/1958 Novara 3-0 Catania
17 19/01/1958 Catania 2-1 Marzotto Adami Giuseppe
18 26/01/1958 Catania 2-0 Taranto Mori Guido
19 02/02/1958 Triestina 4-1 Catania Adami Giuseppe
20 09/02/1958 Modena 2-2 Catania De Magistris Pietro
21 16/02/1958 Catania 1-1 Venezia Perego Ettore
22 23/02/1958 Catania 1-0 Prato De Robbio Francesco
23 02/03/1958 Messina 0-2 Catania Boati Ambrogio
24 09/03/1958 Catania 0-0 Sambenedettese De Marchi Bruno
25 16/03/1958 Catania 0-0 Palermo Rebuffo Giovanni
26 30/03/1958 Como 3-1 Catania Fornari Angelo
27 06/04/1958 Bari 0-0 Catania Mori Guido
28 13/04/1958 Catania 0-1 Monza De Robbio Francesco
29 20/04/1958 Catania 0-2 Brescia
30 27/04/1958 Parma 0-0 Catania Ubezio Giovanni
31 04/05/1958 Cagliari 2-2 Catania Babini Carlo
32 11/05/1958 Catania 3-1 Lecco
33 18/05/1958 Catania 0-0 Novara Genel Giorgio
34 25/05/1958 Marzotto 2-1 Catania Perego Ettore
1 21/09/1958 Catania 1-1 Taranto Basciu Stelvio
2 28/09/1958 Monza 2-1 Catania Annoscia Florenzo
3 05/10/1958 Verona 2-2 Catania Basciu Stelvio
4 12/10/1958 Catania 3-0 Modena Mori Guido
5 19/10/1958 Catania 0-2 Vigevano Annoscia Florenzo
6 26/10/1958 Lecco 1-1 Catania Gay Enrico
7 02/11/1958 Sambenedettese 2-2 Catania Rebuffo Giovanni
8 09/11/1958 Catania 0-0 Palermo Orlandini Vincenzo
9 23/11/1958 Catania 3-0 Parma Adami Giuseppe
10 30/11/1958 Cagliari 1-1 Catania Boati Ambrogio
11 07/12/1958 Brescia 1-0 Catania Menchini Lorenzo
12 14/12/1958 Catania 1-3 Venezia Guarnaschelli Franco
13 21/12/1958 Catania 0-1 Marzotto Gay Enrico
14 28/12/1958 Messina 2-0 Catania Babini Carlo
15 04/01/1959 Catania 2-1 Reggiana Perego Ettore
16 11/01/1959 Catania 0-0 Atalanta Adami Giuseppe
17 18/01/1959 Como 3-1 Catania
18 25/01/1959 Prato 0-2 Catania Pieri Riccardo
19 01/02/1959 Catania 0-0 Novara Cariani Vittorio
20 08/02/1959 Taranto 1-0 Catania De Marchi Bruno
21 15/02/1959 Catania 1-1 Monza
22 22/02/1959 Catania 1-2 Verona Rebuffo Giovanni
23 01/03/1959 Modena 2-1 Catania Pieri Riccardo
24 08/03/1959 Vigevano 0-1 Catania Leita Pietro
25 15/03/1959 Catania 1-1 Lecco De Robbio Francesco
26 19/03/1959 Catania 1-1 Sambenedettese De Magistris Pietro
27 22/03/1959 Palermo 1-0 Catania Gambarotta Carlo
28 29/03/1959 Parma 2-1 Catania Ferrari Silvio
29 05/04/1959 Catania 0-0 Cagliari Caputo Nicola
30 12/04/1959 Catania 1-1 Brescia Cariani Vittorio
31 19/04/1959 Venezia 3-0 Catania Rebuffo Giovanni
32 26/04/1959 Marzotto 1-2 Catania Perego Ettore
33 03/05/1959 Catania 2-1 Messina Lo Bello Concetto
34 10/05/1959 Reggiana 1-0 Catania Adami Giuseppe
35 17/05/1959 Atalanta 2-1 Catania De Marchi Bruno
36 24/05/1959 Catania 1-0 Como Samani Fiorenzo
37 31/05/1959 Catania 2-2 Prato Di Tonno Antonio
38 07/06/1959 Novara 0-1 Catania
1 20/09/1959 Venezia 0-0 Catania Sbardella Antonio
2 27/09/1959 Triestina 2-2 Catania Gay Enrico
3 04/10/1959 Catania 2-2 Lecco Ascari
4 11/10/1959 Catania 3-0 Mantova
5 18/10/1959 Cagliari 0-1 Catania Politano Luciano
6 25/10/1959 Catanzaro 1-0 Catania Orlandini Vincenzo
7 01/11/1959 Catania 2-0 Messina Lo Bello Concetto
8 08/11/1959 Catania 3-2 Reggiana Adami Giuseppe
10 22/11/1959 Como 1-1 Catania Angonese Aurelio
9 25/11/1959 Monza 1-1 Catania Francescon Francesco
11 29/11/1959 Catania 4-0 Verona Di Tonno Antonio
12 06/12/1959 Catania 1-0 Sambenedettese Babini Carlo
13 20/12/1959 Modena 0-0 Catania Cariani Vittorio
14 27/12/1959 Parma 1-1 Catania Grignani Alfeo
15 03/01/1960 Catania 2-0 Taranto Gambarotta Carlo
17 17/01/1960 Catania 0-0 Torino Campanati Giulio
18 24/01/1960 Marzotto 3-1 Catania Angelini Piero
19 31/01/1960 Catania 2-0 Brescia Di Tonno Antonio
20 07/02/1960 Catania 4-1 Venezia Jonni Cesare
21 14/02/1960 Catania 1-1 Triestina Roversi Gastone
22 21/02/1960 Lecco 2-2 Catania Gambarotta Carlo
23 28/02/1960 Mantova 0-0 Catania Babini Carlo
16 02/03/1960 Novara 3-1 Catania Angonese Aurelio
24 06/03/1960 Catania 0-0 Cagliari Sebastio Giovanni
25 13/03/1960 Catania 1-0 Catanzaro
26 20/03/1960 Messina 0-0 Catania Rebuffo Giovanni
