Profilo Arbitro
Silvio Ferrari |
- Data di nascita: 30 Nov -1
- Luogo di nascita:
- Sezione di appartenenza: Milano
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Ferrari
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||
Trasferta | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | ||
Totali | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.27 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
3 | 28/09/1952 | Catania | 1-0 | Modena | 1952-1953 |
33 | 12/06/1955 | Roma | 3-1 | Catania | 1954-1955 |
4 | 09/10/1955 | Modena | 1-0 | Catania | 1955-1956 |
28 | 29/04/1956 | Catania | 0-0 | Udinese | 1955-1956 |
8 | 18/11/1956 | Catania | 1-0 | Bari | 1956-1957 |
15 | 13/01/1957 | Novara | 1-1 | Catania | 1956-1957 |
23 | 10/03/1957 | Messina | 1-3 | Catania | 1956-1957 |
28 | 29/03/1959 | Parma | 2-1 | Catania | 1958-1959 |
21 | 14/01/1962 | Sampdoria | 4-1 | Catania | 1961-1962 |
29 | 11/03/1962 | Catania | 0-1 | Torino | 1961-1962 |
2 | 20/09/1964 | Lazio | 2-2 | Catania | 1964-1965 |
Ultime e Popolari
-
10:00#Top11 - ALA DESTRA: Danova
-
10:56Contrordine: niente titolo di Serie D il 18 maggio, ma l'iter per il bando può proseguire
-
20:36Serie C, Playout: la Paganese retrocede in Serie D
-
12:28#Top11 - MEZZALA: Prenna
-
22:15UFFICIALE: Flavio Russo firma col Sassuolo
-
22:41Baldini: impresa riuscita, Vicenza ai playout
-
17:08VIDEO - L'intervista a Lorenzo Stovini
-
21:26Serie C - Girone C 2021/22: classifica finale e verdetti
-
21:26Condoglianze, Luke
-
18:04Giovanni Marchese CT della Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA