Database Incontri
Catania vs VirtusEntella
Marcatori Catania | Min. |
---|---|
Escalante Gonzalo | 22' |
Rinaudo Fabian | 54' |
Sauro Gaston | 79' |
Rinaudo Fabian | ' |
Marcelinho Leite Pereira | 92' |
Ammoniti Catania |
---|
Rinaudo Fabian, |
Marcatori Catania | Min. |
---|---|
Escalante Gonzalo | 22' |
Rinaudo Fabian | 54' |
Sauro Gaston | 79' |
Rinaudo Fabian | ' |
Marcelinho Leite Pereira | 92' |
Ammoniti Catania |
---|
Rinaudo Fabian, |