Catania
1
–
0
FT
Siracusa
Tabellino dell’incontro
CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato (dal 77' Tedeschi), Aya, Bogdan, Marchese; Lodi, Biagianti (dal 77' Rizzo), Lodi, Mazzarani; Barisic (dal 59' Manneh), Ripa (dal 68' Curiale), Porcino (dal 59' Di Grazia). A disp.: Martinez, Blondett, Tedeschi, Manneh, Rizzo, Bucolo, Di Grazia, Brodici. All: Lucarelli
SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Giordano, Altobelli, Liotti; Spinelli (dal 77' Toscano), Palermo; Parisi (dal 71' Mangiacasale), Catania, De Silvestro (dal 65' Calil); Bernardo (dal 71' Mancino). A disp.: D’Alessandro, Grillo, Bruno, Turati, O.Di Grazia, Toscano, Mangiacasale, Mazzocchi, Punzi, Mancino, Marotta, Calil. All: Bianco
ARBITRO: Fabio Schirru di Nichelino;Abagnara-Della Vecchia
RETI: Curiale al 70'.
AMMONITI: Biagianti, De Silvestro
ESPULSI: -
RECUPERO: pt 0; st 5'
INDISPONIBILI: Russotto, Rossetti e Caccavallo; Scardina
SQUALIFICATI: Esposito
DIFFIDATI: Aya, Esposito e Tedeschi
SPETTATORI: 9024
SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Giordano, Altobelli, Liotti; Spinelli (dal 77' Toscano), Palermo; Parisi (dal 71' Mangiacasale), Catania, De Silvestro (dal 65' Calil); Bernardo (dal 71' Mancino). A disp.: D’Alessandro, Grillo, Bruno, Turati, O.Di Grazia, Toscano, Mangiacasale, Mazzocchi, Punzi, Mancino, Marotta, Calil. All: Bianco
ARBITRO: Fabio Schirru di Nichelino;Abagnara-Della Vecchia
RETI: Curiale al 70'.
AMMONITI: Biagianti, De Silvestro
ESPULSI: -
RECUPERO: pt 0; st 5'
INDISPONIBILI: Russotto, Rossetti e Caccavallo; Scardina
SQUALIFICATI: Esposito
DIFFIDATI: Aya, Esposito e Tedeschi
SPETTATORI: 9024
Catania-Siracusa 1-0
1 / 1
Statistiche del Catania nei precedenti con Siracusa
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 68.75 |
| Trasferta | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 37.50 |
| Totali | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 | 53.12 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14/02/2026 | Siracusa | 1-1 | Catania | Sacchi Gabriele |
| 8 | 05/10/2025 | Catania | 2-0 | Siracusa | Gauzolino Simone |
| 21 | 20/01/2019 | Siracusa | 2-1 | Catania | Ayroldi Giovanni |
| 2 | 07/11/2018 | Catania | 2-1 | Siracusa | Meraviglia Francesco |
| 28 | 03/03/2018 | Catania | 1-0 | Siracusa | Schirru Fabio |
| 9 | 14/10/2017 | Siracusa | 0-1 | Catania | D'Apice Giosuè Mauro |
| 37 | 30/04/2017 | Catania | 3-1 | Siracusa | Balice Antonello |
| 18 | 10/12/2016 | Siracusa | 1-0 | Catania | Zanonato Andrea Giuseppe |
| 30 | 02/05/1993 | Catania | 0-0 | Siracusa | |
| 13 | 29/11/1992 | Siracusa | 0-0 | Catania | |
| 21 | 23/02/1992 | Siracusa | 0-1 | Catania | |
| 4 | 06/10/1991 | Catania | 2-2 | Siracusa | |
| 23 | 17/03/1991 | Catania | 1-4 | Siracusa | |
| 6 | 21/10/1990 | Siracusa | 1-2 | Catania | |
| 31 | 13/05/1990 | Catania | 2-0 | Siracusa | Tombolini Daniele |
| 14 | 17/12/1989 | Siracusa | 2-3 | Catania | |
| 26 | 30/03/1980 | Catania | 2-1 | Siracusa | Tubertini Paolo |
| 9 | 25/11/1979 | Siracusa | 0-1 | Catania | Cherri Luciano |
| 31 | 23/04/1978 | Siracusa | 1-1 | Catania | Angelelli Angelo |
| 12 | 27/11/1977 | Catania | 1-0 | Siracusa | |
| 23 | 23/02/1975 | Catania | 0-0 | Siracusa | Artico Luciano |
| 4 | 06/10/1974 | Siracusa | 0-0 | Catania | Falasca Antonio |
| 30 | 19/04/1953 | Siracusa | 1-2 | Catania | Gemini Luigi |
| 13 | 14/12/1952 | Catania | 1-0 | Siracusa | Arpaia Gilberto |
| 28 | 06/04/1952 | Siracusa | 3-1 | Catania | Piemonte Erminio |
| 9 | 04/11/1951 | Catania | 1-0 | Siracusa | Maurelli Mario |
| 29 | 25/03/1951 | Siracusa | 2-0 | Catania | Gemini Luigi |
| 8 | 29/10/1950 | Catania | 3-1 | Siracusa | Maurelli Mario |
| 31 | 10/04/1950 | Catania | 1-1 | Siracusa | Pera Vittorio |
| 10 | 13/11/1949 | Siracusa | 3-1 | Catania | Pera Vittorio |
| 21 | 18/05/1947 | Siracusa | 1-1 | Catania | |
| 10 | 26/01/1947 | Catania | 6-1 | Siracusa |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 1.38 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 0.94 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 6–1 il 26/01/1947
- ❌ Peggior sconfitta: 1–4 il 17/03/1991
- 📅 Primo confronto ufficiale: 26/01/1947
- ⏱ Ultimo confronto: 14/02/2026
