Profilo Arbitro
Carmine Russo |
- Data di nascita: 29 Sep 76
- Luogo di nascita: Avellino
- Sezione di appartenenza: Nola
- Esordio in Serie A: 23/12/2007 - Fiorentina-Cagliari 5-1
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Russo
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Trasferta | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | ||
Totali | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.00 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
5 | 28/09/2008 | Catania | 1-0 | Chievo | 2008-2009 |
8 | 24/10/2010 | Genoa | 1-0 | Catania | 2010-2011 |
13 | 21/11/2010 | Catania | 1-0 | Bari | 2010-2011 |
30 | 20/03/2011 | Udinese | 2-0 | Catania | 2010-2011 |
21 | 22/02/2012 | Siena | 0-1 | Catania | 2011-2012 |
8 | 21/10/2012 | Inter | 2-0 | Catania | 2012-2013 |
25 | 17/02/2013 | Catania | 1-0 | Bologna | 2012-2013 |
35 | 27/04/2014 | Verona | 4-0 | Catania | 2013-2014 |
Ultime e Popolari
-
17:52Pelligra: confermata conferenza congiunta in Comune lunedì alle 11.30
-
20:43Lunedì 27 giugno conferenza congiunta tra il Pelligra Group e l'amministrazione
-
17:59Meritiamoci questo 'dono del Cielo'
-
17:27Pogliese: "Sono felice, ringrazio Bonaccorsi e Parisi"
-
13:38I ringraziamenti di Luca Giovannone
-
11:01Il Gruppo Maestri si complimenta con Pelligra
-
14:44Il Gruppo Maestri rende noti gli accordi con Bergamaschi e Catizzone
-
17:10Gruppo Maestri rende noto accordo con Linea Oro Sport
-
20:28Playoff Eccellenza: l'Akragas perde la finale col Martina
-
21:11Gruppo Maestri: Auteri tecnico in caso di aggiudicazione