Stagione 2012-2013 - Serie A
Statistiche Catania Stagione 2012-2013 - Serie A
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 15 | 63.16 |
Trasferta | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 | 15.79 |
Totali | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 39.47 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/2012 | Roma | 2-2 | Catania | De Marco Andrea |
2 | 02/09/2012 | Catania | 3-2 | Genoa | Giannoccaro Antonio |
3 | 16/09/2012 | Fiorentina | 2-0 | Catania | Doveri Daniele |
4 | 23/09/2012 | Catania | 0-0 | Napoli | Bergonzi Mauro |
5 | 26/09/2012 | Catania | 2-1 | Atalanta | Irrati Massimo |
6 | 30/09/2012 | Bologna | 4-0 | Catania | Giacomelli Piero |
7 | 07/10/2012 | Catania | 2-0 | Parma | Calvarese Giampaolo |
8 | 21/10/2012 | Inter | 2-0 | Catania | Russo Carmine |
9 | 28/10/2012 | Catania | 0-1 | Juventus | Gervasoni Andrea |
10 | 31/10/2012 | Udinese | 2-2 | Catania | Rocchi Gianluca |
11 | 04/11/2012 | Catania | 4-0 | Lazio | Mazzoleni Paolo Silvio |
12 | 10/11/2012 | Cagliari | 0-0 | Catania | Di Bello Marco |
13 | 18/11/2012 | Catania | 2-1 | Chievo | Peruzzo Sebastiano |
14 | 24/11/2012 | Palermo | 3-1 | Catania | Romeo Andrea |
15 | 30/11/2012 | Catania | 1-3 | Milan | Orsato Daniele |
16 | 09/12/2012 | Siena | 1-3 | Catania | Doveri Daniele |
17 | 16/12/2012 | Catania | 3-1 | Sampdoria | Giacomelli Piero |
18 | 21/12/2012 | Pescara | 2-1 | Catania | Romeo Andrea |
19 | 05/01/2013 | Catania | 0-0 | Torino | Bergonzi Mauro |
20 | 13/01/2013 | Catania | 1-0 | Roma | Damato Antonio |
21 | 20/01/2013 | Genoa | 0-2 | Catania | Rizzoli Nicola |
22 | 27/01/2013 | Catania | 2-1 | Fiorentina | Celi Domenico |
23 | 02/02/2013 | Napoli | 2-0 | Catania | Calvarese Giampaolo |
24 | 10/02/2013 | Atalanta | 0-0 | Catania | Massa Davide |
25 | 17/02/2013 | Catania | 1-0 | Bologna | Russo Carmine |
26 | 24/02/2013 | Parma | 1-2 | Catania | Giacomelli Piero |
27 | 03/03/2013 | Catania | 2-3 | Inter | Bergonzi Mauro |
28 | 10/03/2013 | Juventus | 1-0 | Catania | Giannoccaro Antonio |
29 | 16/03/2013 | Catania | 3-1 | Udinese | De Marco Andrea |
30 | 30/03/2013 | Lazio | 2-1 | Catania | Massa Davide |
31 | 07/04/2013 | Catania | 0-0 | Cagliari | Valeri Paolo |
32 | 14/04/2013 | Chievo | 0-0 | Catania | Giacomelli Piero |
33 | 21/04/2013 | Catania | 1-1 | Palermo | Mazzoleni Paolo Silvio |
34 | 28/04/2013 | Milan | 4-2 | Catania | Massa Davide |
35 | 05/05/2013 | Catania | 3-0 | Siena | Banti Luca |
36 | 08/05/2013 | Sampdoria | 1-1 | Catania | Celi Domenico |
37 | 11/05/2013 | Catania | 1-0 | Pescara | Pasqua Fabrizio |
38 | 19/05/2013 | Torino | 2-2 | Catania | Peruzzo Sebastiano |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Almiron Sergio Bernardo | Centrocampista | 07/11/1980 | Santa Fe |
Alvarez Pablo Sebastian Valeira | Difensore | 17/04/1984 | Buenos Aires |
Andujar Mariano Gonzalo | Portiere | 30/07/1983 | Buenos Aires |
Augustyn Blazej | Difensore | 26/01/1988 | Strzelin |
Barrientos Pablo Cesar | Centrocampista | 17/01/1985 | Comodoro Rivadaria |
Bellusci Giuseppe | Difensore | 21/08/1989 | Trebisacce |
Bergessio Gonzalo | Attaccante | 20/07/1984 | Cordoba |
Biagianti Marco | Centrocampista | 19/04/1984 | Firenze |
Capuano Ciro | Difensore | 10/07/1981 | Napoli |
Castro Lucas Nahuel | Centrocampista | 09/04/1989 | La Plata |
Doukara Souleymane | Attaccante | 29/09/1991 | Meudon |
Frison Alberto | Portiere | 22/01/1988 | Mirano |
Izco Mariano Julio | Centrocampista | 13/03/1983 | Buenos Aires |
Keko Sergio Gontan | Attaccante | 27/12/1991 | Madrid |
Legrottaglie Nicola | Difensore | 20/10/1976 | Gioia del Colle |
Lodi Francesco | Centrocampista | 23/03/1984 | Napoli |
Marchese Giovanni | Difensore | 17/10/1984 | Caltanissetta |
Potenza Alessandro | Difensore | 08/03/1984 | San Severo |
Ricchiuti Adrián | Attaccante | 30/06/1978 | Lanus |
Rolin Fernandez German Alexis | Difensore | 07/02/1989 | Montevideo |
Salifu Amidu | Centrocampista | 20/09/1992 | Accra |
Sciacca Fabio | Centrocampista | 16/05/1989 | Catania |
Spolli Nicolàs Federico | Difensore | 20/02/1983 | Coronel Bogado |
Terraciano Pietro | Portiere | 08/03/1990 | San Felice a Cancello |