Cesena
1
–
1
FT
Catania
Tabellino dell’incontro
Cesena-Catania 1-1 (1-1)
Cesena (4-3-3): Antonioli 5; Ceccarelli 6, Pellegrino 6, Von Bergen 5.5, Santon 6; Caserta 5.5, Appiah 5.5 (16' st Sammarco 6), Parolo 6.5; Jimenez 6.5, Bogdani 6 (21' st Budan 5.5), Giaccherini 7 (36' st Rosina sv). (Calderoni, Dellafiore, Felipe, Malonga). All.: Ficcadenti
Catania (4-4-2): Andujar 6; Augustyn 5 (25' st Bellusci 6), Silvestre 5.5, Spolli 5.5, Marchese 6; Gomes 6.5, Ledesma 6, Lodi 6.5, Ricchiuti 6.5 (33' st Llama sv); Lopez 6.5, Morimoto 6 (13' st Martinho 6). (Kosicky, Terlizzi, Cuomo, Pesce). All.: Simeone
Arbitro: Gervasoni di Mantova
Reti: 8' pt Lopez, 31' pt Jimenez
Ammoniti: Marchese e Morimoto per gioco falloso, Parolo per comportamento non regolamentare
Recupero: 0 e 4'
Cesena (4-3-3): Antonioli 5; Ceccarelli 6, Pellegrino 6, Von Bergen 5.5, Santon 6; Caserta 5.5, Appiah 5.5 (16' st Sammarco 6), Parolo 6.5; Jimenez 6.5, Bogdani 6 (21' st Budan 5.5), Giaccherini 7 (36' st Rosina sv). (Calderoni, Dellafiore, Felipe, Malonga). All.: Ficcadenti
Catania (4-4-2): Andujar 6; Augustyn 5 (25' st Bellusci 6), Silvestre 5.5, Spolli 5.5, Marchese 6; Gomes 6.5, Ledesma 6, Lodi 6.5, Ricchiuti 6.5 (33' st Llama sv); Lopez 6.5, Morimoto 6 (13' st Martinho 6). (Kosicky, Terlizzi, Cuomo, Pesce). All.: Simeone
Arbitro: Gervasoni di Mantova
Reti: 8' pt Lopez, 31' pt Jimenez
Ammoniti: Marchese e Morimoto per gioco falloso, Parolo per comportamento non regolamentare
Recupero: 0 e 4'
Statistiche del Catania nei precedenti con Cesena
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 66.67 |
| Trasferta | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8.33 |
| Totali | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 37.50 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 07/03/2012 | Cesena | 0-0 | Catania | Rocchi Gianluca |
| 3 | 18/09/2011 | Catania | 1-0 | Cesena | Gervasoni Andrea |
| 23 | 02/02/2011 | Cesena | 1-1 | Catania | Gervasoni Andrea |
| 4 | 22/09/2010 | Catania | 2-0 | Cesena | De Marco Andrea |
| 24 | 17/01/2006 | Catania | 1-0 | Cesena | Trefoloni Matteo |
| 3 | 05/10/2005 | Cesena | 1-0 | Catania | Gabriele Marco |
| 42 | 11/06/2005 | Catania | 2-0 | Cesena | Cassarà Stefano |
| 21 | 16/01/2005 | Cesena | 1-0 | Catania | Banti Luca |
| 38 | 21/06/1987 | Cesena | 2-1 | Catania | Paparesta Romeo |
| 19 | 25/01/1987 | Catania | 0-0 | Cesena | Baldi Giorgio |
| 22 | 09/02/1986 | Cesena | 2-0 | Catania | Frigerio Moreno |
| 3 | 22/09/1985 | Catania | 2-4 | Cesena | Ongaro Flavio |
| 22 | 24/02/1985 | Catania | 2-2 | Cesena | Gabrielli Marcello |
| 3 | 30/09/1984 | Cesena | 1-1 | Catania | Bianciardi Roberto |
| 31 | 26/04/1981 | Cesena | 2-0 | Catania | Magni Pierluigi |
| 12 | 30/11/1980 | Catania | 1-0 | Cesena | Esposito Liberato |
| 33 | 13/05/1973 | Cesena | 0-0 | Catania | Casarin Paolo |
| 14 | 17/12/1972 | Catania | 1-0 | Cesena | Barbaresco Enzo |
| 21 | 20/02/1972 | Catania | 1-0 | Cesena | Menegali Gianfranco |
| 2 | 03/10/1971 | Cesena | 1-0 | Catania | Serafini |
| 33 | 10/05/1970 | Catania | 0-0 | Cesena | Vacchini Giangaetano |
| 14 | 21/12/1969 | Cesena | 0-1 | Catania | |
| 20 | 16/02/1969 | Catania | 1-0 | Cesena | |
| 1 | 29/09/1968 | Cesena | 2-2 | Catania |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 0.83 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 0.79 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 2–0 il 22/09/2010
- ❌ Peggior sconfitta: 2–0 il 09/02/1986
- 📅 Primo confronto ufficiale: 29/09/1968
- ⏱ Ultimo confronto: 07/03/2012
