Profilo Arbitro
Nicola Ayroldi |
- Data di nascita: 02 May 65
- Luogo di nascita: Molfetta
- Sezione di appartenenza: Molfetta
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Ayroldi
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.27 | ||
Trasferta | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | ||
Totali | 14 | 4 | 5 | 5 | 28.57 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
9 | 07/11/1999 | Catania | 0-0 | AtleticoCatania | 1999-2000 |
12 | 28/11/1999 | Catania | 2-3 | Ascoli | 1999-2000 |
26 | 16/03/2003 | Catania | 0-0 | Sampdoria | 2002-2003 |
35 | 17/05/2003 | Catania | 0-2 | Venezia | 2002-2003 |
6 | 27/09/2003 | Catania | 1-0 | Messina | 2003-2004 |
15 | 20/11/2003 | Catania | 1-1 | Atalanta | 2003-2004 |
13 | 13/11/2004 | Catania | 1-3 | Genoa | 2004-2005 |
26 | 13/02/2005 | Catania | 1-0 | Torino | 2004-2005 |
38 | 14/05/2005 | Catania | 1-3 | Empoli | 2004-2005 |
30 | 25/02/2006 | Vicenza | 0-2 | Catania | 2005-2006 |
11 | 12/11/2006 | Catania | 3-2 | Livorno | 2006-2007 |
32 | 15/04/2007 | Parma | 1-1 | Catania | 2006-2007 |
8 | 21/10/2007 | Cagliari | 1-1 | Catania | 2007-2008 |
19 | 18/01/2009 | Catania | 1-2 | Bologna | 2008-2009 |
Ultime e Popolari
-
17:52Pelligra: confermata conferenza congiunta in Comune lunedì alle 11.30
-
20:43Lunedì 27 giugno conferenza congiunta tra il Pelligra Group e l'amministrazione
-
17:59Meritiamoci questo 'dono del Cielo'
-
17:27Pogliese: "Sono felice, ringrazio Bonaccorsi e Parisi"
-
13:38I ringraziamenti di Luca Giovannone
-
11:01Il Gruppo Maestri si complimenta con Pelligra
-
14:44Il Gruppo Maestri rende noti gli accordi con Bergamaschi e Catizzone
-
17:10Gruppo Maestri rende noto accordo con Linea Oro Sport
-
20:28Playoff Eccellenza: l'Akragas perde la finale col Martina
-
21:11Gruppo Maestri: Auteri tecnico in caso di aggiudicazione