Profilo Arbitro
Maurizio Ciampi |
- Data di nascita: 24 Nov 72
- Luogo di nascita: Benevento
- Sezione di appartenenza: Roma1
- Esordio in Serie A: 8 gennaio 2006 Chievo-Lecce 3-1
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Ciampi
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | ||
Trasferta | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||
Totali | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
5 | 28/09/1997 | Catania | 0-0 | Juveterranova | 1997-1998 |
24 | 08/03/1998 | Catanzaro | 1-0 | Catania | 1997-1998 |
3 | 19/09/1999 | Catania | 0-0 | Benevento | 1999-2000 |
27 | 19/03/2000 | Catania | 2-1 | Crotone | 1999-2000 |
19 | 10/12/2005 | Pescara | 0-1 | Catania | 2005-2006 |
9 | 29/10/2006 | Catania | 1-1 | Torino | 2006-2007 |
3 | 20/09/2008 | Catania | 1-0 | Atalanta | 2008-2009 |
Ultime e Popolari
-
17:52Pelligra: confermata conferenza congiunta in Comune lunedì alle 11.30
-
20:43Lunedì 27 giugno conferenza congiunta tra il Pelligra Group e l'amministrazione
-
17:59Meritiamoci questo 'dono del Cielo'
-
17:27Pogliese: "Sono felice, ringrazio Bonaccorsi e Parisi"
-
13:38I ringraziamenti di Luca Giovannone
-
11:01Il Gruppo Maestri si complimenta con Pelligra
-
14:44Il Gruppo Maestri rende noti gli accordi con Bergamaschi e Catizzone
-
17:10Gruppo Maestri rende noto accordo con Linea Oro Sport
-
20:28Playoff Eccellenza: l'Akragas perde la finale col Martina
-
21:11Gruppo Maestri: Auteri tecnico in caso di aggiudicazione