Statistiche Catania Stagione 1997-1998 - Serie C2

Position Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti % Vittorie
Casa 17 7 8 2 20 12 41.18
Trasferta 17 2 8 7 11 22 11.76
Totali 34 9 16 9 31 34 26.47

Incontri Stagione

Giornata Data Squadra Casa Risultato Squadra Trasferta Arbitro
1 31/08/1997 Frosinone 1-2 Catania Guiducci Andrea
2 07/09/1997 Catania 1-1 Astrea Ambrosino Marcello
3 14/09/1997 Catania 2-0 Crotone Verrucci Joris
4 21/09/1997 Cavese 2-1 Catania Ciccoianni Giampiero
5 28/09/1997 Catania 0-0 Juveterranova Ciampi Maurizio
6 05/10/1997 Sora 0-0 Catania Baglioni Duccio
7 12/10/1997 Catania 2-2 Catanzaro Campofiorito Massimo
8 26/10/1997 Benevento 2-0 Catania Griselli Alessandro
9 02/11/1997 Catania 0-0 Avezzano Ferrarini Divino
10 09/11/1997 Albanova 2-0 Catania
11 16/11/1997 Marsala 0-0 Catania Cossero
12 23/11/1997 Catania 1-0 Olbia Bianchi Deborah
13 07/12/1997 Castrovillari 1-1 Catania Dondarini Paolo
14 14/12/1997 Catania 0-0 Tricase
15 20/12/1997 Catania 1-1 Bisceglie
16 28/12/1997 Trapani 3-0 Catania Verrucci Joris
17 11/01/1998 Catania 0-0 Chieti
18 17/01/1998 Catania 1-0 Frosinone Ardito
19 25/01/1998 Astrea 2-1 Catania Morganti Emidio
20 01/02/1998 Crotone 1-2 Catania
21 08/02/1998 Catania 4-1 Cavese
22 15/02/1998 Juveterranova 1-1 Catania Bertini Paolo
23 22/02/1998 Catania 0-1 Sora
24 08/03/1998 Catanzaro 1-0 Catania Ciampi Maurizio
25 15/03/1998 Catania 0-2 Benevento
26 22/03/1998 Avezzano 0-0 Catania Saccani Massimiliano
27 29/03/1998 Catania 2-1 Albanova Bianchi Deborah
28 05/04/1998 Catania 0-0 Marsala Fausti Luciano
29 11/04/1998 Olbia 0-0 Catania Cavallaro
30 19/04/1998 Catania 3-1 Castrovillari Ferone Vincenzo
31 26/04/1998 Tricase 4-1 Catania Girardi Oscar
32 03/05/1998 Bisceglie 1-1 Catania Niccolai Giorgio
33 10/05/1998 Catania 3-2 Trapani Dondarini Paolo
34 17/05/1998 Chieti 1-1 Catania Lecci Enrico

Organico Stagione

Cognome e Nome Ruolo Data di nascita Luogo di nascita
Brutto Umberto Centrocampista 15/11/1971 Catanzaro
Calà Campana Gaetano Centrocampista 06/09/1978 Bronte
Calcaterra Fabio Difensore 13/05/1965 Magenta
Cicchetti Alessandro Difensore 04/08/1971 -
Coppa Marco Centrocampista 13/08/1978 -
Costa Alessandro Attaccante 06/09/1969 -
D'Aviri Massimo Centrocampista 22/01/1971 Palagonia
Del Giudice Giuseppe Difensore 05/12/1965 -
Di Dio Antonino Difensore 02/04/1968 -
Di Julio Dino Centrocampista 07/04/1968 Montecompatri
Faieta Davide Centrocampista 12/01/1976 Pescara
Furlanetto Alessandro Difensore 17/02/1967 Melzo (MI)
Giorgianni Giovanni Portiere 02/06/1969 -
Intrieri Lorenzo Centrocampista 15/08/1968 Palermo
La Cava Antonino Attaccante 23/09/1979 Bedburg (Germania)
Longhitano Nicola Attaccante 12/05/1981 -
Lugnan Luca Attaccante 18/01/1969 Udine
Malafronte Giuseppe Attaccante 07/05/1972 Castellammare di Stabia
Nanè Christian Difensore 19/02/1980 Melilli
Pellegrini Davide Attaccante 11/01/1966 -
Piperissa Claudio Attaccante 13/01/1977 Wetzkion (SVI)
Ricca Roberto Difensore 24/01/1973 -
Rossi Matteo Centrocampista 02/07/1971 -
Santarelli Saul Portiere 01/01/1974 Cesena
Signorelli Ferdinando Centrocampista 05/01/1967 Napoli
Tasca Angelo Difensore 18/01/1976 Modica