Profilo Arbitro
Ugo Scaramella |
- Data di nascita: 30 Nov -1
- Luogo di nascita:
- Sezione di appartenenza: Roma
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Scaramella
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | ||
Trasferta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | ||
Totali | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.00 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16/03/1952 | Marzotto | 2-0 | Catania | 1951-1952 |
15 | 04/01/1953 | Cagliari | 2-2 | Catania | 1952-1953 |
23 | 01/03/1953 | Catania | 2-0 | Brescia | 1952-1953 |
34 | 31/05/1953 | Catania | 3-0 | Marzotto | 1952-1953 |
3 | 27/09/1953 | Cagliari | 3-1 | Catania | 1953-1954 |
20 | 14/02/1954 | Catania | 3-1 | Cagliari | 1953-1954 |
32 | 16/05/1954 | Catania | 1-1 | Padova | 1953-1954 |
11 | 12/12/1954 | Catania | 1-0 | Atalanta | 1954-1955 |
22 | 06/03/1955 | Catania | 2-0 | Genoa | 1954-1955 |
29 | 01/05/1955 | Inter | 3-0 | Catania | 1954-1955 |
Ultime e Popolari
-
10:56Contrordine: niente titolo di Serie D il 18 maggio, ma l'iter per il bando può proseguire
-
20:36Serie C, Playout: la Paganese retrocede in Serie D
-
12:28#Top11 - MEZZALA: Prenna
-
1:0013 Maggio 1995: Gangi-Catania 0-3, addio C.N.D.
-
22:15UFFICIALE: Flavio Russo firma col Sassuolo
-
22:41Baldini: impresa riuscita, Vicenza ai playout
-
17:08VIDEO - L'intervista a Lorenzo Stovini
-
21:26Serie C - Girone C 2021/22: classifica finale e verdetti
-
21:26Condoglianze, Luke
-
18:04Giovanni Marchese CT della Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA