Stagione 2016-2017 - Serie C1

Statistiche Catania Stagione 2016-2017 - Serie C1
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 14 | 63.16 |
Trasferta | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 22 | 10.53 |
Totali | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 36 | 36.84 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/2016 | Catania | 3-1 | JuveStabia | |
2 | 04/09/2016 | FidelisAndria | 0-0 | Catania | Luciano Giovanni |
4 | 14/09/2016 | Reggina | 1-1 | Catania | |
5 | 18/09/2016 | Matera | 0-0 | Catania | Paolini Edoardo |
6 | 25/09/2016 | Catania | 0-1 | Akragas | Pagliardini Niccolò |
3 | 28/09/2016 | Catania | 1-1 | Fondi | Campione Giacomo |
7 | 02/10/2016 | Taranto | 0-0 | Catania | Guccini Francesco |
8 | 09/10/2016 | Catania | 3-1 | Messina | |
9 | 16/10/2016 | Melfi | 1-1 | Catania | |
10 | 23/10/2016 | Catania | 2-0 | Lecce | |
11 | 30/10/2016 | Catania | 2-1 | Paganese | Chindemi |
12 | 06/11/2016 | Foggia | 0-0 | Catania | |
13 | 13/11/2016 | Catania | 3-1 | Catanzaro | |
14 | 20/11/2016 | VirtusFrancavilla | 1-0 | Catania | |
15 | 27/11/2016 | Catania | 1-0 | Vibonese | Bertani Lorenzo |
16 | 03/12/2016 | Cosenza | 1-2 | Catania | Valiante Vincenzo |
17 | 06/12/2016 | Catania | 4-1 | Monopoli | |
18 | 10/12/2016 | Siracusa | 1-0 | Catania | Zanonato Andrea Giuseppe |
19 | 17/12/2016 | Catania | 1-0 | Casertana | |
20 | 22/12/2016 | JuveStabia | 4-0 | Catania | Proietti Matteo |
21 | 29/12/2016 | Catania | 0-0 | FidelisAndria | Marchetti Armando |
22 | 23/01/2017 | Fondi | 1-1 | Catania | |
23 | 29/01/2017 | Catania | 3-1 | Reggina | Valiante Vincenzo |
24 | 07/02/2017 | Catania | 2-0 | Matera | Massimi Luca |
25 | 12/02/2017 | Akragas | 2-1 | Catania | Volpi Manuel |
26 | 18/02/2017 | Catania | 0-0 | Taranto | Campione Giacomo |
27 | 26/02/2017 | Messina | 1-2 | Catania | Fourneau Francesco |
28 | 05/03/2017 | Catania | 0-2 | Melfi | Annaloro Riccardo |
29 | 12/03/2017 | Lecce | 1-0 | Catania | Paolini Edoardo |
30 | 19/03/2017 | Paganese | 2-1 | Catania | |
31 | 26/03/2017 | Catania | 0-1 | Foggia | Amoroso Carlo |
32 | 02/04/2017 | Catanzaro | 2-1 | Catania | Paterna Daniele |
33 | 05/04/2017 | Catania | 1-0 | VirtusFrancavilla | |
34 | 09/04/2017 | Vibonese | 1-1 | Catania | Miele Davide |
35 | 15/04/2017 | Catania | 0-2 | Cosenza | Panarese Riccardo |
36 | 26/04/2017 | Monopoli | 3-0 | Catania | Robilotta Ivan |
37 | 30/04/2017 | Catania | 3-1 | Siracusa | Balice Antonello |
38 | 07/05/2017 | Casertana | 0-0 | Catania | Giua Antonio |
Rosa Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Anastasi Valerio | Attaccante | 13/04/1990 | Catania |
Barišič Maks | Attaccante | 06/03/1995 | Ljubljiana |
Bastrini Alessandro | Difensore | 03/04/1987 | Domodossola |
Bergamelli Dario | Difensore | 26/04/1987 | Alzano Lombardo (Bergamo) |
Biagianti Marco | Centrocampista | 19/04/1984 | Firenze |
Bucolo Rosario | Centrocampista | 07/10/1988 | Catania |
Calil Caetano Prosperi | Attaccante | 20/05/1984 | Guaxupè (BRA) |
De Rossi Andrea | Difensore | 16/09/1994 | |
De Santis Ivan Francesco | Difensore | 21/05/1997 | Conversano |
Di Cecco Domenico | Centrocampista | 20/05/1983 | Lanciano |
Di Grazia Andrea | Attaccante | 08/05/1996 | Catania |
Djordjevic Stefan | Difensore | 13/03/1991 | Novi Sad |
Drausio Luis Sala Gil | Difensore | 24/08/1991 | |
Fornito Giuseppe | Centrocampista | 06/09/1994 | Trebisacce |
Gladestony Paulino da Silva | Centrocampista | 05/08/1993 | Bebedouro |
Mazzarani Andrea | Centrocampista | 06/11/1989 | Roma |
Mbodj Natale David Abdallah | Difensore | 15/09/1994 | Dakar |
Nava Valerio | Difensore | 17/01/1994 | Calcinate |
Paolucci Michele | Attaccante | 06/02/1986 | Recanati |
Parisi Agatino | Difensore | 14/06/1995 | Siracusa |
Piscitella Giammario | Attaccante | 24/03/1993 | Nocera Inferiore |
Pisseri Matteo | Portiere | 21/11/1991 | Parma |
Pozzebon Demiro | Attaccante | 31/08/1988 | Roma |
Russotto Andrea | Centrocampista | 25/05/1988 | Roma |
Scoppa Federico Matías | Centrocampista | 07/07/1987 | S. Nicolás de los Arroyos |
Sessa Alfonso | Centrocampista | 13/04/1996 | Salerno |
Tavares Diogo | Attaccante | 29/07/1987 |
Ultime e Popolari
-
18:38VIDEO - Catania-Foggia 2-1: le parole di mister Raffaele, Sales e Russotto
-
18:10Catania-Foggia 2-1: le pagelle dei rossazzurri
-
14:45Catania-Foggia 2-1: Dall'Oglio e Piccolo firmano tre punti fortissimamente voluti
-
11:09Avv. Ferraù: 'Caro Joe, la città ti consegna il suo Catania...'
-
20:59Foggia: 25 convocati per la trasferta di Catania
-
20:04Marchionni (Foggia): 'A Catania con un atteggiamento diverso...'
-
19:42Pellegrino: 'Benvenuto Tacopina, rendi orgogliosa Catania!'
-
16:21Catania: 24 convocati in vista del Foggia
-
18:25Catania: indisponibili Pinto e Pecorino
-
21:09UFFICIALE: Di Grazia all'Arezzo