Stagione 2022-2023 LND

Giornata Data Squadra Casa Risultati Squadra Ospite Arbitro
1 01/09/23 Catania 0-1 Crotone Galipò Simone
1 02/09/23 AudaceCerignola 2-2 Messina
1 02/09/23 Avellino 0-2 Latina
1 03/09/23 Giugliano 1-0 Sorrento
1 03/09/23 MonterosiTuscia 1-3 JuveStabia
1 03/09/23 Potenza 2-1 Brindisi
1 03/09/23 Taranto 2-0 Foggia
1 03/09/23 Turris 3-1 Benevento
1 03/09/23 VirtusFrancavilla 0-1 AzPicerno
2 10/09/23 Messina 1-1 Casertana
2 10/09/23 Benevento 1-0 VirtusFrancavilla
2 10/09/23 Brindisi 0-2 Catania
2 10/09/23 Crotone 2-3 Turris
2 10/09/23 Foggia 1-0 Giugliano
2 10/09/23 JuveStabia 1-0 Avellino
2 10/09/23 Latina 2-1 Potenza
2 10/09/23 Monopoli 2-2 MonterosiTuscia
2 10/09/23 AzPicerno 1-1 Taranto
2 10/09/23 Sorrento 2-2 AudaceCerignola
3 17/09/23 AudaceCerignola 3-1 Brindisi
3 17/09/23 Avellino 0-0 Foggia
3 17/09/23 Catania 2-0 AzPicerno
3 17/09/23 Giugliano 0-0 JuveStabia
3 17/09/23 MonterosiTuscia 2-2 Latina
3 17/09/23 Potenza 2-1 Monopoli
3 17/09/23 Taranto 2-0 Messina
3 17/09/23 Turris 3-2 Sorrento
3 17/09/23 VirtusFrancavilla 3-1 Crotone
3 17/09/23 Casertana 0-0 Benevento
4 20/09/23 Messina 3-3 Turris
4 20/09/23 Benevento 2-1 Taranto
4 20/09/23 Brindisi 2-1 MonterosiTuscia
4 20/09/23 Crotone 1-1 AudaceCerignola
4 20/09/23 Foggia 0-0 VirtusFrancavilla
4 20/09/23 JuveStabia 3-0 Potenza
4 20/09/23 Latina 1-1 Casertana
4 20/09/23 Monopoli 0-0 Catania
4 20/09/23 AzPicerno 4-0 Giugliano
4 20/09/23 Sorrento 0-1 Avellino
5 24/09/23 AudaceCerignola 0-0 JuveStabia
5 24/09/23 Avellino 4-0 Monopoli
5 24/09/23 Brindisi 0-1 Benevento
5 24/09/23 Catania 0-2 Foggia
5 24/09/23 Crotone 1-0 Sorrento
5 24/09/23 Giugliano 0-3 Latina
5 24/09/23 MonterosiTuscia 2-3 Taranto
5 24/09/23 Potenza 1-1 Casertana
5 24/09/23 Turris 1-3 AzPicerno
5 24/09/23 VirtusFrancavilla 1-0 Messina
1 27/09/23 Casertana 1-1 Monopoli
6 01/10/23 Messina 1-0 Avellino
6 01/10/23 Benevento 3-2 Crotone
6 01/10/23 Foggia 2-1 Turris
6 01/10/23 JuveStabia 1-0 Monopoli
6 01/10/23 Latina 1-3 Brindisi
6 01/10/23 AzPicerno 1-1 Sorrento
6 01/10/23 Potenza 1-0 MonterosiTuscia
6 01/10/23 Taranto 0-0 AudaceCerignola
6 01/10/23 VirtusFrancavilla 1-1 Giugliano
6 01/10/23 Casertana 0-3 Catania
7 08/10/23 AudaceCerignola 0-0 Benevento
7 08/10/23 Avellino 4-1 Potenza
7 08/10/23 Brindisi 1-1 JuveStabia
7 08/10/23 Catania 1-1 Latina
7 08/10/23 Crotone 2-1 AzPicerno
7 08/10/23 Giugliano 2-1 Taranto
7 08/10/23 Monopoli 2-2 Foggia
7 08/10/23 MonterosiTuscia 0-1 Casertana
7 08/10/23 Sorrento 1-0 Messina
7 08/10/23 Turris 1-3 VirtusFrancavilla
8 15/10/23 Messina 1-0 Giugliano
8 15/10/23 Benevento 2-2 AzPicerno
8 15/10/23 Foggia 2-0 Brindisi
8 15/10/23 JuveStabia 1-0 Catania
8 15/10/23 Latina 3-2 Monopoli
8 15/10/23 MonterosiTuscia 0-3 AudaceCerignola
8 15/10/23 Potenza 2-3 Turris
8 15/10/23 Taranto 2-1 Crotone
8 15/10/23 VirtusFrancavilla 1-5 Sorrento
8 15/10/23 Casertana 0-2 Avellino
9 22/10/23 AudaceCerignola 2-0 Latina
9 22/10/23 Avellino 2-1 MonterosiTuscia
9 22/10/23 Brindisi 1-4 Casertana
9 22/10/23 Catania 1-0 Taranto
9 22/10/23 Crotone 2-1 Foggia
9 22/10/23 Giugliano 0-0 Potenza
9 22/10/23 Monopoli 3-0 VirtusFrancavilla
9 22/10/23 AzPicerno 1-1 Messina
9 22/10/23 Sorrento 0-1 Benevento
9 22/10/23 Turris 1-2 JuveStabia
10 25/10/23 Messina 0-1 Brindisi
10 25/10/23 Avellino 1-0 AudaceCerignola
10 25/10/23 Foggia 0-0 Benevento
10 25/10/23 Giugliano 1-2 Crotone
10 25/10/23 Latina 1-0 VirtusFrancavilla
10 25/10/23 Monopoli 1-1 AzPicerno
10 25/10/23 MonterosiTuscia 1-1 Catania
10 25/10/23 Potenza 3-0 Sorrento
10 25/10/23 Taranto 3-1 Turris
10 25/10/23 Casertana 2-1 JuveStabia
11 29/10/23 AudaceCerignola 2-4 Casertana
11 29/10/23 Benevento 1-0 Potenza
11 29/10/23 Brindisi 1-2 Monopoli
11 29/10/23 Catania 0-2 Avellino
11 29/10/23 Crotone 3-3 Messina
11 29/10/23 JuveStabia 1-0 Latina
11 29/10/23 AzPicerno 2-0 Foggia
11 29/10/23 Sorrento 0-2 MonterosiTuscia
11 29/10/23 Turris 0-1 Giugliano
11 29/10/23 VirtusFrancavilla 1-2 Taranto
12 05/11/23 Messina 0-1 Benevento
12 05/11/23 Avellino 1-1 VirtusFrancavilla
12 05/11/23 Foggia 1-1 Sorrento
12 05/11/23 Giugliano 3-0 Brindisi
12 05/11/23 Latina 0-0 Crotone
12 05/11/23 Monopoli 2-2 AudaceCerignola
12 05/11/23 MonterosiTuscia 1-3 AzPicerno
12 05/11/23 Potenza 1-0 Catania
12 05/11/23 Taranto 0-2 JuveStabia
12 05/11/23 Casertana 1-0 Turris
13 12/11/23 Messina 0-3 Latina
13 12/11/23 AudaceCerignola 1-0 Catania
13 12/11/23 Benevento 2-2 Giugliano
13 12/11/23 Brindisi 0-4 Avellino
13 12/11/23 Crotone 2-1 MonterosiTuscia
13 12/11/23 JuveStabia 0-0 Foggia
13 12/11/23 AzPicerno 3-1 Potenza
13 12/11/23 Sorrento 1-0 Taranto
13 12/11/23 Turris 0-1 Monopoli
13 12/11/23 VirtusFrancavilla 2-3 Casertana
14 19/11/23 Avellino 1-3 Giugliano
14 19/11/23 Catania 2-1 Turris
14 19/11/23 Foggia 2-0 Messina
14 19/11/23 JuveStabia 0-0 Sorrento
14 19/11/23 Latina 0-3 AzPicerno
14 19/11/23 Monopoli 3-0 Benevento
14 19/11/23 MonterosiTuscia 1-0 VirtusFrancavilla
14 19/11/23 Potenza 2-2 AudaceCerignola
14 19/11/23 Taranto 1-0 Brindisi
14 19/11/23 Casertana 1-1 Crotone
15 26/11/23 Messina 0-1 JuveStabia
15 26/11/23 Benevento 2-1 MonterosiTuscia
15 26/11/23 Crotone 2-1 Potenza
15 26/11/23 Foggia 1-2 Latina
15 26/11/23 Giugliano 0-1 Catania
15 26/11/23 AzPicerno 2-0 Avellino
15 26/11/23 Sorrento 2-0 Monopoli
15 26/11/23 Taranto 0-1 Casertana
15 26/11/23 Turris 1-1 AudaceCerignola
15 26/11/23 VirtusFrancavilla 2-0 Brindisi
16 03/12/23 AudaceCerignola 0-1 AzPicerno
16 03/12/23 Avellino 0-0 Turris
16 03/12/23 Brindisi 0-2 Crotone
16 03/12/23 Catania 1-1 VirtusFrancavilla
16 03/12/23 JuveStabia 1-0 Benevento
16 03/12/23 Latina 0-2 Sorrento
16 03/12/23 Monopoli 1-3 Giugliano
16 03/12/23 MonterosiTuscia 0-2 Messina
16 03/12/23 Potenza 1-2 Taranto
16 03/12/23 Casertana 2-1 Foggia
17 10/12/23 Messina 1-0 Catania
17 10/12/23 Benevento 0-1 Avellino
17 10/12/23 Crotone 1-1 JuveStabia
17 10/12/23 Foggia 0-0 Potenza
17 10/12/23 Giugliano 3-1 MonterosiTuscia
17 10/12/23 AzPicerno 0-0 Casertana
17 10/12/23 Sorrento 0-2 Brindisi
17 10/12/23 Taranto 1-0 Monopoli
17 10/12/23 Turris 1-1 Latina
17 10/12/23 VirtusFrancavilla 3-3 AudaceCerignola
18 17/12/23 AudaceCerignola 2-0 Foggia
18 17/12/23 Avellino 0-0 Taranto
18 17/12/23 Brindisi 1-1 AzPicerno
18 17/12/23 Catania 0-1 Sorrento
18 17/12/23 JuveStabia 3-0 VirtusFrancavilla
18 17/12/23 Latina 0-0 Benevento
18 17/12/23 Monopoli 0-3 Crotone
18 17/12/23 MonterosiTuscia 3-3 Turris
18 17/12/23 Potenza 0-0 Messina
18 17/12/23 Casertana 3-1 Giugliano
19 23/12/23 Messina 1-1 Monopoli
19 23/12/23 Benevento 0-4 Catania
19 23/12/23 Crotone 0-1 Avellino
19 23/12/23 Foggia 2-1 MonterosiTuscia
19 23/12/23 Giugliano 0-1 AudaceCerignola
19 23/12/23 AzPicerno 0-2 JuveStabia
19 23/12/23 Sorrento 1-1 Casertana
19 23/12/23 Taranto 2-1 Latina
19 23/12/23 Turris 3-1 Brindisi
19 23/12/23 VirtusFrancavilla 0-1 Potenza
20 07/01/24 Messina 1-2 AudaceCerignola
20 07/01/24 Latina 0-5 Avellino
20 07/01/24 Crotone 3-0 Catania
20 07/01/24 Sorrento 2-0 Giugliano
20 07/01/24 JuveStabia 2-2 MonterosiTuscia
20 07/01/24 Brindisi 0-4 Potenza
20 07/01/24 Foggia 1-2 Taranto
20 07/01/24 Benevento 3-2 Turris
20 07/01/24 AzPicerno 3-0 VirtusFrancavilla
20 07/01/24 Monopoli 1-2 Casertana
21 14/01/24 Casertana 0-2 Messina
21 14/01/24 VirtusFrancavilla 1-2 Benevento
21 14/01/24 Catania 4-0 Brindisi
21 14/01/24 Turris 0-4 Crotone
21 14/01/24 Giugliano 4-1 Foggia
21 14/01/24 Avellino 2-2 JuveStabia
21 14/01/24 Potenza 2-0 Latina
21 14/01/24 MonterosiTuscia 2-1 Monopoli
21 14/01/24 Taranto 1-1 AzPicerno
21 14/01/24 AudaceCerignola 1-2 Sorrento
22 21/01/24 Messina 1-0 Taranto
22 21/01/24 Sorrento 2-1 Turris
22 21/01/24 Crotone 1-1 VirtusFrancavilla
22 21/01/24 Benevento 1-0 Casertana
22 21/01/24 Brindisi 1-1 AudaceCerignola
22 21/01/24 Foggia 1-3 Avellino
22 21/01/24 AzPicerno 1-0 Catania
22 21/01/24 JuveStabia 0-0 Giugliano
22 21/01/24 Latina 1-0 MonterosiTuscia
22 21/01/24 Monopoli 1-0 Potenza
23 28/01/24 Turris 2-2 Messina
23 28/01/24 Taranto 2-2 Benevento
23 28/01/24 MonterosiTuscia 0-0 Brindisi
23 28/01/24 AudaceCerignola 4-2 Crotone
23 28/01/24 VirtusFrancavilla 1-0 Foggia
23 28/01/24 Potenza 1-3 JuveStabia
23 28/01/24 Casertana 1-1 Latina
23 28/01/24 Catania 1-1 Monopoli
23 28/01/24 Giugliano 1-1 AzPicerno
23 28/01/24 Avellino 0-1 Sorrento
24 04/02/24 JuveStabia 4-0 AudaceCerignola
24 04/02/24 Monopoli 0-1 Avellino
24 04/02/24 Benevento 2-0 Brindisi
24 04/02/24 Foggia 1-1 Catania
24 04/02/24 Sorrento 1-1 Crotone
24 04/02/24 Latina 0-1 Giugliano
24 04/02/24 Taranto 2-1 MonterosiTuscia
24 04/02/24 Casertana 0-0 Potenza
24 04/02/24 AzPicerno 1-0 Turris
24 04/02/24 Messina 3-2 VirtusFrancavilla
25 11/02/24 Avellino 0-1 Messina
25 11/02/24 Crotone 0-0 Benevento
25 11/02/24 Turris 2-0 Foggia
25 11/02/24 Monopoli 1-3 JuveStabia
25 11/02/24 Brindisi 1-2 Latina
25 11/02/24 Sorrento 0-2 AzPicerno
25 11/02/24 MonterosiTuscia 1-1 Potenza
25 11/02/24 AudaceCerignola 0-0 Taranto
25 11/02/24 Giugliano 2-1 VirtusFrancavilla
25 11/02/24 Catania 0-0 Casertana
26 14/02/24 Benevento 1-1 AudaceCerignola
26 14/02/24 Potenza 2-2 Avellino
26 14/02/24 JuveStabia 0-0 Brindisi
26 14/02/24 Latina 1-0 Catania
26 14/02/24 AzPicerno 0-0 Crotone
26 14/02/24 Taranto 1-0 Giugliano
26 14/02/24 Foggia 3-2 Monopoli
26 14/02/24 Casertana 4-3 MonterosiTuscia
26 14/02/24 Messina 2-0 Sorrento
26 14/02/24 VirtusFrancavilla 0-0 Turris
27 18/02/24 Giugliano 1-0 Messina
27 18/02/24 AzPicerno 1-2 Benevento
27 18/02/24 Brindisi 0-2 Foggia
27 18/02/24 Catania 2-0 JuveStabia
27 18/02/24 Monopoli 0-1 Latina
27 18/02/24 AudaceCerignola 1-2 MonterosiTuscia
27 18/02/24 Turris 1-0 Potenza
27 18/02/24 Crotone 2-2 Taranto
27 18/02/24 Sorrento 1-0 VirtusFrancavilla
27 18/02/24 Avellino 2-1 Casertana
28 25/02/24 Latina 2-2 AudaceCerignola
28 25/02/24 MonterosiTuscia 1-1 Avellino
28 25/02/24 Casertana 2-1 Brindisi
28 25/02/24 Taranto 1-0 Catania
28 25/02/24 Foggia 2-1 Crotone
28 25/02/24 Potenza 1-0 Giugliano
28 25/02/24 VirtusFrancavilla 0-0 Monopoli
28 25/02/24 Messina 2-2 AzPicerno
28 25/02/24 Benevento 4-0 Sorrento
28 25/02/24 JuveStabia 1-0 Turris
29 03/03/24 Brindisi 1-3 Messina
29 03/03/24 AudaceCerignola 1-1 Avellino
29 03/03/24 Benevento 1-0 Foggia
29 03/03/24 Crotone 2-3 Giugliano
29 03/03/24 VirtusFrancavilla 1-0 Latina
29 03/03/24 AzPicerno 0-0 Monopoli
29 03/03/24 Catania 1-1 MonterosiTuscia
29 03/03/24 Sorrento 1-1 Potenza
29 03/03/24 Turris 1-1 Taranto
29 03/03/24 JuveStabia 1-0 Casertana
30 06/03/24 Casertana 1-1 AudaceCerignola
30 06/03/24 Potenza 0-2 Benevento
30 06/03/24 Monopoli 2-2 Brindisi
30 06/03/24 Avellino 5-2 Catania
30 06/03/24 Messina 0-1 Crotone
30 06/03/24 Latina 1-3 JuveStabia
30 06/03/24 Foggia 2-0 AzPicerno
30 06/03/24 MonterosiTuscia 1-0 Sorrento
30 06/03/24 Giugliano 2-1 Turris
30 06/03/24 Taranto 1-0 VirtusFrancavilla
31 10/03/24 Benevento 1-1 Messina
31 10/03/24 VirtusFrancavilla 0-0 Avellino
31 10/03/24 Sorrento 1-1 Foggia
31 10/03/24 Brindisi 0-0 Giugliano
31 10/03/24 Crotone 1-3 Latina
31 10/03/24 AudaceCerignola 1-3 Monopoli
31 10/03/24 AzPicerno 5-1 MonterosiTuscia
31 10/03/24 Catania 0-0 Potenza
31 10/03/24 JuveStabia 2-1 Taranto
31 10/03/24 Turris 1-0 Casertana
32 17/03/24 Latina 1-1 Messina
32 17/03/24 Catania 2-1 AudaceCerignola
32 17/03/24 Giugliano 1-2 Benevento
32 17/03/24 Avellino 2-0 Brindisi
32 17/03/24 MonterosiTuscia 1-0 Crotone
32 17/03/24 Foggia 2-1 JuveStabia
32 17/03/24 Potenza 1-0 AzPicerno
32 17/03/24 Taranto 0-0 Sorrento
32 17/03/24 Monopoli 0-0 Turris
32 17/03/24 Casertana 2-0 VirtusFrancavilla
33 24/03/24 Giugliano - Avellino
33 24/03/24 Turris - Catania
33 24/03/24 Messina - Foggia
33 24/03/24 Sorrento - JuveStabia
33 24/03/24 AzPicerno - Latina
33 24/03/24 Benevento - Monopoli
33 24/03/24 VirtusFrancavilla - MonterosiTuscia
33 24/03/24 AudaceCerignola - Potenza
33 24/03/24 Brindisi - Taranto
33 24/03/24 Crotone - Casertana
34 30/03/24 JuveStabia - Messina
34 30/03/24 MonterosiTuscia - Benevento
34 30/03/24 Potenza - Crotone
34 30/03/24 Latina - Foggia
34 30/03/24 Catania - Giugliano
34 30/03/24 Avellino - AzPicerno
34 30/03/24 Monopoli - Sorrento
34 30/03/24 Casertana - Taranto
34 30/03/24 AudaceCerignola - Turris
34 30/03/24 Brindisi - VirtusFrancavilla
35 07/04/24 AzPicerno - AudaceCerignola
35 07/04/24 Turris - Avellino
35 07/04/24 Crotone - Brindisi
35 07/04/24 VirtusFrancavilla - Catania
35 07/04/24 Benevento - JuveStabia
35 07/04/24 Sorrento - Latina
35 07/04/24 Giugliano - Monopoli
35 07/04/24 Messina - MonterosiTuscia
35 07/04/24 Taranto - Potenza
35 07/04/24 Foggia - Casertana
36 14/04/24 Catania - Messina
36 14/04/24 Avellino - Benevento
36 14/04/24 JuveStabia - Crotone
36 14/04/24 Potenza - Foggia
36 14/04/24 MonterosiTuscia - Giugliano
36 14/04/24 Casertana - AzPicerno
36 14/04/24 Brindisi - Sorrento
36 14/04/24 Monopoli - Taranto
36 14/04/24 Latina - Turris
36 14/04/24 AudaceCerignola - VirtusFrancavilla
37 21/04/24 Foggia - AudaceCerignola
37 21/04/24 Taranto - Avellino
37 21/04/24 AzPicerno - Brindisi
37 21/04/24 Sorrento - Catania
37 21/04/24 VirtusFrancavilla - JuveStabia
37 21/04/24 Benevento - Latina
37 21/04/24 Crotone - Monopoli
37 21/04/24 Turris - MonterosiTuscia
37 21/04/24 Messina - Potenza
37 21/04/24 Giugliano - Casertana
38 28/04/24 Monopoli - Messina
38 28/04/24 Catania - Benevento
38 28/04/24 Avellino - Crotone
38 28/04/24 MonterosiTuscia - Foggia
38 28/04/24 AudaceCerignola - Giugliano
38 28/04/24 JuveStabia - AzPicerno
38 28/04/24 Casertana - Sorrento
38 28/04/24 Latina - Taranto
38 28/04/24 Brindisi - Turris
38 28/04/24 Potenza - VirtusFrancavilla