JuveStabia

- Ragione sociale: Juve Stabia
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con JuveStabia
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 50.00 | |
Trasferta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33.33 | |
Totali | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 41.67 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
14 | 26/12/1948 | Catania | 1-0 | JuveStabia | |
33 | 15/05/1949 | JuveStabia | 1-0 | Catania | |
16 | 06/01/1952 | JuveStabia | 1-1 | Catania | Corallo Tommaso |
35 | 01/06/1952 | Catania | 4-2 | JuveStabia | Jonni Cesare |
11 | 21/11/1999 | Catania | 1-1 | JuveStabia | Belloli Attilio |
28 | 02/04/2000 | JuveStabia | 1-2 | Catania | Dattilo Antonio |
9 | 01/11/2015 | JuveStabia | 2-1 | Catania | Ranaldi Armando |
26 | 13/03/2016 | Catania | 1-1 | JuveStabia | Schirru Fabio |
1 | 28/08/2016 | Catania | 3-1 | JuveStabia | |
20 | 22/12/2016 | JuveStabia | 4-0 | Catania | Proietti Matteo |
15 | 18/11/2017 | JuveStabia | 0-1 | Catania | |
34 | 09/04/2018 | Catania | 0-0 | JuveStabia |
Ultime e Popolari
-
19:11VIDEO - Baldini: 'I ragazzi stanno tutti bene. Nessun appagamento, anzi...'
-
17:06Catanzaro-Catania: probabili formazioni
-
15:50Primavera 3: Catania-Virtus Francavilla 2-3
-
13:04Catania: 24 convocati per la trasferta di Catanzaro
-
23:25Primavera 3, Catania - Virtus Francavilla; Marchese ne convoca 23
-
23:23Catanzaro: 4 calciatori 'negativizzati'
-
20:44Catania: Izco in gruppo
-
10:13Il punto sulle Giovanili: alle 18.15 la diretta su Facebook
-
9:57Primavera 3: Catania-Virtus Francavilla sabato alle 14.00
-
11:15Pogliese: 'Il Catania è sport ma anche lavoro per tante famiglie...'
Calendario Serie C
15a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|