Foggia
- Ragione sociale: Foggia
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Foggia
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 22 | 5 | 14 | 3 | 29 | 22.73 |
Trasferta | 20 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5.00 |
Totali | 42 | 6 | 22 | 14 | 40 | 14.29 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
7 | 07/11/1948 | Catania | 1-1 | Foggia | |
26 | 27/03/1949 | Foggia | 1-1 | Catania | |
8 | 08/11/1964 | Catania | 1-0 | Foggia | Monti Fabio |
25 | 21/03/1965 | Foggia | 1-0 | Catania | Gonella Sergio |
7 | 17/10/1965 | Foggia | 3-0 | Catania | Orlando Bruno |
24 | 06/03/1966 | Catania | 0-0 | Foggia | Varazzani Priamo |
11 | 19/11/1967 | Foggia | 1-0 | Catania | Pieroni Fulvio |
32 | 14/04/1968 | Catania | 0-0 | Foggia | |
3 | 13/10/1968 | Catania | 0-0 | Foggia | Michelotti Alberto |
22 | 02/03/1969 | Foggia | 1-0 | Catania | Michelotti Alberto |
12 | 07/12/1969 | Catania | 0-0 | Foggia | Motta Ezio |
31 | 26/04/1970 | Foggia | 0-0 | Catania | Picasso Alberto |
6 | 15/11/1970 | Foggia | 1-0 | Catania | Picasso Alberto |
21 | 14/03/1971 | Catania | 2-0 | Foggia | Pieroni Fulvio |
18 | 23/01/1972 | Foggia | 4-1 | Catania | Trinchieri Cesare |
37 | 11/06/1972 | Catania | 0-0 | Foggia | |
8 | 05/11/1972 | Foggia | 1-0 | Catania | Carminati Ettore |
27 | 01/04/1973 | Catania | 0-0 | Foggia | Ciacci Giulio |
4 | 19/10/1975 | Foggia | 0-0 | Catania | Lenardon Fiorenzo |
23 | 07/03/1976 | Catania | 0-0 | Foggia | Ciacci Giulio |
12 | 16/12/1979 | Catania | 0-0 | Foggia | Giaffreda Roberto |
29 | 27/04/1980 | Foggia | 2-0 | Catania | Pairetto Pierluigi |
2 | 21/09/1980 | Catania | 0-0 | Foggia | Facchin Mario |
21 | 15/02/1981 | Foggia | 0-0 | Catania | Leni Massimo |
1 | 13/09/1981 | Foggia | 0-1 | Catania | Pezzella Arcangelo |
20 | 07/02/1982 | Catania | 2-1 | Foggia | Falzier Domenico |
17 | 09/01/1983 | Foggia | 0-0 | Catania | Vitali Renzo |
36 | 29/05/1983 | Catania | 2-1 | Foggia | Agnolin Luigi |
6 | 25/10/1987 | Catania | 0-0 | Foggia | |
23 | 06/03/1988 | Foggia | 2-1 | Catania | |
1 | 11/09/1988 | Foggia | 0-0 | Catania | |
18 | 15/01/1989 | Catania | 0-0 | Foggia | |
12 | 21/11/2015 | Catania | 0-0 | Foggia | Morreale Andrea |
29 | 04/04/2016 | Foggia | 3-0 | Catania | Giua Antonio |
12 | 06/11/2016 | Foggia | 0-0 | Catania | Piscopo Fabio |
31 | 26/03/2017 | Catania | 0-1 | Foggia | Amoroso Carlo |
19 | 17/01/2021 | Catania | 2-1 | Foggia | Gualtieri Matteo |
38 | 02/05/2021 | Foggia | 2-2 | Catania | Arace Mario Davide |
PO1 | 09/05/2021 | Catania | 1-3 | Foggia | Maranesi Valerio |
14 | 14/11/2021 | Catania | 1-2 | Foggia | Giaccaglia Filippo |
33 | 20/03/2022 | Foggia | 5-1 | Catania | Pascarella Mattia |
5 | 24/09/2023 | Catania | - | Foggia |
Ultime Notizie
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||