Monopoli
- Ragione sociale: Monopoli
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Monopoli
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 50.00 | |
Trasferta | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10.00 | |
Totali | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 27.78 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
12 | 06/12/1987 | Monopoli | 0-0 | Catania | |
29 | 23/04/1988 | Catania | 1-0 | Monopoli | |
14 | 11/12/1988 | Monopoli | 1-1 | Catania | Bettin Roberto |
31 | 14/05/1989 | Catania | 0-0 | Monopoli | Scaramuzza Daniele |
15 | 30/12/1989 | Catania | 0-0 | Monopoli | |
32 | 20/05/1990 | Monopoli | 1-1 | Catania | |
1 | 16/09/1990 | Catania | 0-0 | Monopoli | Collina Pierluigi |
18 | 03/02/1991 | Monopoli | 0-0 | Catania | |
12 | 08/12/1991 | Monopoli | 1-0 | Catania | Iannello |
29 | 26/04/1992 | Catania | 1-0 | Monopoli | |
1 | 23/09/2015 | Monopoli | 1-2 | Catania | Valiante Vincenzo |
18 | 17/01/2016 | Catania | 0-0 | Monopoli | |
17 | 06/12/2016 | Catania | 4-1 | Monopoli | |
36 | 26/04/2017 | Monopoli | 3-0 | Catania | Robilotta Ivan |
7 | 03/10/2017 | Catania | 1-0 | Monopoli | Amabile |
26 | 18/02/2018 | Monopoli | 5-0 | Catania | |
1 | 23/10/2018 | Monopoli | 0-0 | Catania | |
5 | 22/09/2019 | Monopoli | 4-2 | Catania |
Ultime e Popolari
-
10:00#Top11 - ALA DESTRA: Danova
-
10:56Contrordine: niente titolo di Serie D il 18 maggio, ma l'iter per il bando può proseguire
-
20:36Serie C, Playout: la Paganese retrocede in Serie D
-
12:28#Top11 - MEZZALA: Prenna
-
22:15UFFICIALE: Flavio Russo firma col Sassuolo
-
22:41Baldini: impresa riuscita, Vicenza ai playout
-
17:08VIDEO - L'intervista a Lorenzo Stovini
-
21:26Serie C - Girone C 2021/22: classifica finale e verdetti
-
21:26Condoglianze, Luke
-
18:04Giovanni Marchese CT della Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA
Calendario Serie C
15a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|