Luis Airton Barroso Oliveira | Attaccante

Statistiche in campionato

Presenze Reti MediaGol Ammonizioni
65 26 0.4 3
  • Nato il24.03.69
  • Nato aSao Luis
  • RuoloAttaccante

Incontri Disputati

Stagione Data Casa Ris. Trasferta Arbitro
2002-2003 14/09/2002 Catania 3-2 Genoa Brighi Christian
2002-2003 21/09/2002 Messina 3-3 Catania Paparesta Gianluca
2002-2003 28/09/2002 Verona 2-0 Catania Nucini Danilo
2002-2003 13/10/2002 Sampdoria 1-0 Catania Girardi Oscar
2002-2003 19/10/2002 Catania 2-1 Salernitana Pellegrino Emilio
2002-2003 26/10/2002 Triestina 4-0 Catania De Santis Massimo
2002-2003 02/11/2002 Catania 1-1 Ascoli Bergonzi Mauro
2002-2003 05/11/2002 Catania 0-2 Napoli Girardi Oscar
2002-2003 11/11/2002 Siena 4-3 Catania Cruciani Michele
2002-2003 24/11/2002 Vicenza 2-1 Catania Cassarà Stefano
2002-2003 08/12/2002 Catania 1-0 Bari Dondarini Paolo
2002-2003 15/12/2002 Venezia 2-1 Catania De Marco Andrea
2002-2003 22/12/2002 Catania 3-1 Ternana Paparesta Gianluca
2002-2003 12/01/2003 Livorno 2-1 Catania Nucini Danilo
2002-2003 19/01/2003 Catania 2-1 Cagliari Girardi Oscar
2002-2003 27/01/2003 Napoli 1-0 Catania Gabriele Marco
2002-2003 02/02/2003 Catania 2-1 Lecce Dondarini Paolo
2002-2003 07/02/2003 Genoa 2-0 Catania Girardi Oscar
2002-2003 23/02/2003 Catania 1-1 Messina Paparesta Gianluca
2002-2003 02/03/2003 Catania 2-1 Verona Saccani Massimiliano
2002-2003 09/03/2003 Ancona 2-0 Catania Pieri Tiziano
2002-2003 16/03/2003 Catania 0-0 Sampdoria Ayroldi Nicola
2002-2003 23/03/2003 Salernitana 0-0 Catania Racalbuto Salvatore
2002-2003 30/03/2003 Catania 1-2 Triestina Morganti Emidio
2002-2003 05/04/2003 Ascoli 2-1 Catania Saccani Massimiliano
2002-2003 19/04/2003 Palermo 3-3 Catania Bolognino Cosimo
2002-2003 26/04/2003 Catania 2-1 Vicenza Girardi Oscar
2002-2003 03/05/2003 Cosenza 3-1 Catania De Marco Andrea
2002-2003 17/05/2003 Catania 0-2 Venezia Ayroldi Nicola
2002-2003 24/05/2003 Ternana 3-1 Catania Messina Domenico
2003-2004 07/09/2003 Catania 0-3 Cagliari Messina Domenico
2003-2004 11/09/2003 Como 1-4 Catania Tagliavento Paolo
2003-2004 14/09/2003 Catania 1-1 Verona Bertini Paolo
2003-2004 20/09/2003 Salernitana 1-2 Catania Preschern Diego
2003-2004 23/09/2003 Venezia 0-3 Catania Rocchi Gianluca
2003-2004 27/09/2003 Catania 1-0 Messina Ayroldi Nicola
2003-2004 04/10/2003 Treviso 2-1 Catania Morganti Emidio
2003-2004 12/10/2003 Catania 1-1 Vicenza Preschern Diego
2003-2004 15/10/2003 Ternana 3-1 Catania Tombolini Daniele
2003-2004 18/10/2003 Albinoleffe 1-1 Catania Saccani Massimiliano
2003-2004 25/10/2003 Catania 3-0 Piacenza Tombolini Daniele
2003-2004 02/11/2003 Genoa 1-3 Catania Dattilo Antonio
2003-2004 09/11/2003 Catania 0-2 Palermo Paparesta Gianluca
2003-2004 16/11/2003 Torino 1-0 Catania Nucini Danilo
2003-2004 20/11/2003 Catania 1-1 Atalanta Ayroldi Nicola
2003-2004 23/11/2003 Pescara 1-0 Catania Dondarini Paolo
2003-2004 30/11/2003 Catania 1-1 Ascoli Rocchi Gianluca
2003-2004 07/12/2003 Livorno 2-2 Catania De Marco Andrea
2003-2004 14/12/2003 Catania 1-0 Napoli Cruciani Michele
2003-2004 21/12/2003 Catania 1-0 Bari Gabriele Marco
2003-2004 06/01/2004 Fiorentina 3-2 Catania Preschern Diego
2003-2004 11/01/2004 Catania 0-1 Triestina Carlucci Andrea Rosario
2003-2004 19/01/2004 Avellino 0-0 Catania Castellani Alberto
2003-2004 25/01/2004 Catania 3-0 Venezia Giannoccaro Antonio
2003-2004 01/02/2004 Cagliari 2-1 Catania Preschern Diego
2003-2004 08/02/2004 Catania 0-0 Como Tagliavento Paolo
2003-2004 29/02/2004 Messina 3-0 Catania Pieri Tiziano
2003-2004 04/03/2004 Catania 1-0 Treviso Carlucci Andrea Rosario
2003-2004 14/03/2004 Catania 1-1 Ternana Preschern Diego
2003-2004 18/03/2004 Catania 2-1 Albinoleffe Romeo Andrea
2003-2004 04/04/2004 Palermo 5-0 Catania Messina Domenico
2003-2004 10/04/2004 Catania 2-0 Torino Mazzoleni M. Mario
2003-2004 17/04/2004 Atalanta 3-0 Catania Farina Stefano
2003-2004 01/05/2004 Ascoli 3-1 Catania Castellani Alberto
2003-2004 08/05/2004 Catania 0-3 Livorno De Santis Massimo