Ascoli
- Ragione sociale:
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Ascoli
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8.33 |
Trasferta | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8.33 |
Totali | 24 | 2 | 10 | 12 | 16 | 8.33 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/10/1972 | Ascoli | 2-0 | Catania | Michelotti Alberto |
22 | 18/02/1973 | Catania | 0-1 | Ascoli | |
12 | 16/12/1973 | Ascoli | 2-1 | Catania | Torelli Renzo |
31 | 28/04/1974 | Catania | 1-1 | Ascoli | Ciacci Giulio |
14 | 02/01/1977 | Ascoli | 4-2 | Catania | Parussini Walter |
33 | 15/05/1977 | Catania | 1-1 | Ascoli | Redini Giancarlo |
13 | 18/12/1983 | Catania | 1-1 | Ascoli | D'Elia Pietro |
28 | 29/04/1984 | Ascoli | 2-1 | Catania | Sguizzato Carlo |
4 | 29/09/1985 | Ascoli | 2-0 | Catania | Tubertini Paolo |
23 | 16/02/1986 | Catania | 0-0 | Ascoli | Paparesta Romeo |
12 | 28/11/1999 | Catania | 2-3 | Ascoli | Ayroldi Nicola |
29 | 09/04/2000 | Ascoli | 2-1 | Catania | |
6 | 08/10/2000 | Ascoli | 1-1 | Catania | Ambrosino Marcello |
23 | 18/02/2001 | Catania | 2-1 | Ascoli | Belloli Attilio |
13 | 25/11/2001 | Catania | 0-1 | Ascoli | Carlucci Andrea Rosario |
30 | 07/04/2002 | Ascoli | 1-0 | Catania | Brighi Christian |
10 | 02/11/2002 | Catania | 1-1 | Ascoli | Bergonzi Mauro |
29 | 05/04/2003 | Ascoli | 2-1 | Catania | Saccani Massimiliano |
17 | 30/11/2003 | Catania | 1-1 | Ascoli | Rocchi Gianluca |
40 | 01/05/2004 | Ascoli | 3-1 | Catania | Castellani Alberto |
6 | 06/10/2004 | Catania | 2-2 | Ascoli | Carlucci Andrea Rosario |
27 | 20/02/2005 | Ascoli | 1-2 | Catania | Carlucci Andrea Rosario |
14 | 03/12/2006 | Ascoli | 2-2 | Catania | Pieri Tiziano |
33 | 02/05/2007 | Catania | 3-3 | Ascoli | Messina Domenico |
Ultime Notizie
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||