Atalanta
- Ragione sociale: Atalanta Bergamasca Calcio
- Anno fondazione: 17 ottobre 1907
- Colori sociali: Nero e Azzurro
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Atalanta
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 23 | 13 | 9 | 1 | 48 | 56.52 |
Trasferta | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 13.04 |
Totali | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 34.78 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12/12/1954 | Catania | 1-0 | Atalanta | Scaramella Ugo |
28 | 24/04/1955 | Atalanta | 4-0 | Catania | Orlandini Vincenzo |
16 | 11/01/1959 | Catania | 0-0 | Atalanta | Adami Giuseppe |
35 | 17/05/1959 | Atalanta | 2-1 | Catania | De Marchi Bruno |
3 | 09/10/1960 | Catania | 3-1 | Atalanta | Sebastio Giovanni |
20 | 19/02/1961 | Atalanta | 1-0 | Catania | Adami Giuseppe |
11 | 29/10/1961 | Catania | 2-1 | Atalanta | Gambarotta Carlo |
28 | 04/03/1962 | Atalanta | 3-0 | Catania | Righetti Renzo |
15 | 30/12/1962 | Catania | 2-0 | Atalanta | Roversi Gastone |
32 | 05/05/1963 | Atalanta | 0-0 | Catania | Francescon Francesco |
1 | 14/09/1963 | Atalanta | 3-0 | Catania | Varazzani Priamo |
18 | 26/01/1964 | Catania | 0-0 | Atalanta | Adami Giuseppe |
10 | 22/11/1964 | Atalanta | 0-0 | Catania | Roversi Gastone |
27 | 04/04/1965 | Catania | 4-1 | Atalanta | Barolo Luigi |
14 | 26/12/1965 | Atalanta | 3-2 | Catania | Francescon Francesco |
31 | 02/05/1966 | Catania | 0-0 | Atalanta | Bernardis Mario |
7 | 26/10/1969 | Catania | 1-0 | Atalanta | Di Tonno Antonio |
26 | 15/03/1970 | Atalanta | 0-1 | Catania | |
13 | 23/12/1973 | Catania | 1-0 | Atalanta | Prati Arnaldo |
32 | 05/05/1974 | Atalanta | 1-0 | Catania | |
5 | 26/10/1975 | Catania | 1-0 | Atalanta | Pieri Claudio |
24 | 14/03/1976 | Atalanta | 1-0 | Catania | |
9 | 21/11/1976 | Catania | 1-1 | Atalanta | Lops Domenico |
28 | 10/04/1977 | Atalanta | 3-1 | Catania | |
5 | 12/10/1980 | Atalanta | 3-1 | Catania | Milan Paolo |
24 | 08/03/1981 | Catania | 1-1 | Atalanta | Tani Fernando |
5 | 10/10/1982 | Atalanta | 0-1 | Catania | Altobelli Luigi |
24 | 06/03/1983 | Catania | 0-0 | Atalanta | Polacco Lucio |
15 | 20/11/2003 | Catania | 1-1 | Atalanta | Ayroldi Nicola |
38 | 17/04/2004 | Atalanta | 3-0 | Catania | Farina Stefano |
6 | 20/09/2005 | Catania | 4-1 | Atalanta | Paparesta Gianluca |
27 | 04/02/2006 | Atalanta | 1-2 | Catania | Dondarini Paolo |
2 | 17/09/2006 | Catania | 0-0 | Atalanta | Palanca Luca |
21 | 28/01/2007 | Atalanta | 1-1 | Catania | Romeo Andrea |
11 | 04/11/2007 | Catania | 1-2 | Atalanta | Pierpaoli Nicola |
30 | 22/03/2008 | Atalanta | 0-0 | Catania | Stefanini Nicola |
3 | 20/09/2008 | Catania | 1-0 | Atalanta | Ciampi Maurizio |
22 | 01/02/2009 | Atalanta | 1-0 | Catania | Dondarini Paolo |
5 | 23/09/2009 | Atalanta | 0-0 | Catania | De Marco Andrea |
24 | 14/02/2010 | Catania | 0-0 | Atalanta | Trefoloni Matteo |
15 | 11/12/2011 | Atalanta | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
34 | 21/04/2012 | Catania | 2-0 | Atalanta | Romeo Andrea |
5 | 26/09/2012 | Catania | 2-1 | Atalanta | Irrati Massimo |
24 | 10/02/2013 | Atalanta | 0-0 | Catania | Massa Davide |
19 | 12/01/2014 | Atalanta | 2-1 | Catania | Massa Davide |
38 | 18/05/2014 | Catania | 2-1 | Atalanta | Aureliano Gianluca |
Ultime Notizie
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||