Stagione 2009-2010 - Serie A
Statistiche Catania Stagione 2009-2010 - Serie A
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 42.11 |
Trasferta | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 30 | 10.53 |
Totali | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | 26.32 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/2009 | Catania | 1-2 | Sampdoria | Banti Luca |
2 | 30/08/2009 | Parma | 2-1 | Catania | Mazzoleni Paolo Silvio |
3 | 13/09/2009 | Udinese | 4-2 | Catania | Bergonzi Mauro |
4 | 20/09/2009 | Catania | 1-1 | Lazio | Morganti Emidio |
5 | 23/09/2009 | Atalanta | 0-0 | Catania | De Marco Andrea |
6 | 27/09/2009 | Catania | 1-1 | Roma | Saccani Massimiliano |
7 | 04/10/2009 | Bari | 0-0 | Catania | Romeo Andrea |
8 | 18/10/2009 | Catania | 2-1 | Cagliari | Damato Antonio |
9 | 25/10/2009 | Inter | 2-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
10 | 28/10/2009 | Catania | 1-2 | Chievo | Valeri Paolo |
11 | 01/11/2009 | Fiorentina | 3-1 | Catania | Tagliavento Paolo |
12 | 08/11/2009 | Catania | 0-0 | Napoli | Rosetti Roberto |
13 | 22/11/2009 | Palermo | 1-1 | Catania | Romeo Andrea |
14 | 29/11/2009 | Catania | 0-2 | Milan | Brighi Christian |
15 | 06/12/2009 | Siena | 3-2 | Catania | Tagliavento Paolo |
16 | 13/12/2009 | Catania | 0-1 | Livorno | Orsato Daniele |
17 | 20/12/2009 | Juventus | 1-2 | Catania | Pierpaoli Nicola |
18 | 06/01/2010 | Catania | 1-0 | Bologna | Trefoloni Matteo |
19 | 10/01/2010 | Genoa | 2-0 | Catania | Rosetti Roberto |
20 | 17/01/2010 | Sampdoria | 1-1 | Catania | Morganti Emidio |
21 | 24/01/2010 | Catania | 3-0 | Parma | Gervasoni Andrea |
22 | 31/01/2010 | Catania | 1-1 | Udinese | Romeo Andrea |
23 | 07/02/2010 | Lazio | 0-1 | Catania | Gava Gabriele |
24 | 14/02/2010 | Catania | 0-0 | Atalanta | Trefoloni Matteo |
25 | 21/02/2010 | Roma | 1-0 | Catania | Bergonzi Mauro |
26 | 28/02/2010 | Catania | 4-0 | Bari | Peruzzo Sebastiano |
27 | 07/03/2010 | Cagliari | 2-2 | Catania | Pierpaoli Nicola |
28 | 14/03/2010 | Catania | 3-1 | Inter | Valeri Paolo |
29 | 21/03/2010 | Chievo | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
30 | 24/03/2010 | Catania | 1-0 | Fiorentina | Gervasoni Andrea |
31 | 28/03/2010 | Napoli | 1-0 | Catania | Valeri Paolo |
32 | 03/04/2010 | Catania | 2-0 | Palermo | Tagliavento Paolo |
33 | 11/04/2010 | Milan | 2-2 | Catania | Orsato Daniele |
34 | 18/04/2010 | Catania | 2-2 | Siena | Gava Gabriele |
35 | 25/04/2010 | Livorno | 3-1 | Catania | Pierpaoli Nicola |
36 | 02/05/2010 | Catania | 1-1 | Juventus | Orsato Daniele |
37 | 09/05/2010 | Bologna | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
38 | 16/05/2010 | Catania | 1-0 | Genoa | Candussio Renzo |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Alvarez Pablo Sebastian Valeira | Difensore | 17/04/1984 | Buenos Aires |
Andujar Mariano Gonzalo | Portiere | 30/07/1983 | Buenos Aires |
Augustyn Blazej | Difensore | 26/01/1988 | Strzelin |
Barrientos Pablo Cesar | Centrocampista | 17/01/1985 | Comodoro Rivadaria |
Bellusci Giuseppe | Difensore | 21/08/1989 | Trebisacce |
Biagianti Marco | Centrocampista | 19/04/1984 | Firenze |
Capuano Ciro | Difensore | 10/07/1981 | Napoli |
Carboni Ezequiel Alejo | Centrocampista | 04/04/1979 | Buenos Aires |
Delvecchio Gennaro | Centrocampista | 25/03/1978 | Barletta |
Izco Mariano Julio | Centrocampista | 13/03/1983 | Buenos Aires |
Kosicky Tomàs | Portiere | 11/03/1986 | Bratislava |
Ledesma Pablo Martin | Centrocampista | 04/02/1984 | La Falda |
Llama Ezequiel Christian | Centrocampista | 26/06/1986 | Lomas de Zamora |
Marchese Giovanni | Difensore | 17/10/1984 | Caltanissetta |
Martinez Jorge Andres Barrios | Attaccante | 05/04/1983 | Montevideo |
Mascara Giuseppe | Attaccante | 22/08/1979 | Caltagirone |
Moretti Federico | Centrocampista | 28/10/1988 | Genova |
Morimoto Takayuky | Attaccante | 07/05/1988 | Kawasaki |
Nicastro Francesco | Attaccante | 26/10/1991 | San Cataldo |
Pesce Simone | Centrocampista | 10/07/1982 | Latina |
Plasmati Gianvito | Attaccante | 28/01/1983 | Matera |
Potenza Alessandro | Difensore | 08/03/1984 | San Severo |
Ricchiuti Adrián | Attaccante | 30/06/1978 | Lanus |
Russo Orazio | Attaccante | 06/10/1973 | Catania |
Sardo Gennaro | Difensore | 08/05/1979 | Pozzuoli |
Sciacca Fabio | Centrocampista | 16/05/1989 | Catania |
Silvestre Matias Augustin | Difensore | 25/09/1984 | Mercedes |
Spolli Nicolàs Federico | Difensore | 20/02/1983 | Coronel Bogado |
Terlizzi Christian | Difensore | 22/11/1979 | Roma |