Stagione 2018-2019 - Serie B
Statistiche Catania Stagione 2018-2019 - Serie B
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 68.18 |
Trasferta | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 26.32 |
Totali | 41 | 20 | 12 | 9 | 57 | 35 | 48.78 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
4 | 29/09/2018 | Rende | 1-2 | Catania | Maranesi Valerio |
5 | 06/10/2018 | Catania | 3-0 | Vibonese | De Santis Daniele |
6 | 13/10/2018 | Casertana | 1-1 | Catania | Campione Giacomo |
7 | 16/10/2018 | Catania | 3-1 | Trapani | Amabile Daniel |
8 | 20/10/2018 | Paganese | 2-4 | Catania | Marcenaro Matteo |
1 | 23/10/2018 | Monopoli | 0-0 | Catania | Nicoletti Giovanni |
10 | 03/11/2018 | Potenza | 3-1 | Catania | Marchetti Matteo |
2 | 07/11/2018 | Catania | 2-1 | Siracusa | Meraviglia Francesco |
11 | 11/11/2018 | Catania | 0-2 | Catanzaro | De Angeli Paride |
12 | 17/11/2018 | JuveStabia | 0-0 | Catania | Sozza Simone |
13 | 24/11/2018 | Catania | 1-0 | Reggina | Campione Giacomo |
3 | 27/11/2018 | Matera | 0-2 | Catania | Bitonti Paolo |
15 | 09/12/2018 | Bisceglie | 1-0 | Catania | Robilotta Ivan |
16 | 12/12/2018 | Catania | 1-0 | VirtusFrancavilla | Tremolada Paride |
17 | 16/12/2018 | Leonzio | 0-0 | Catania | Vigile Mario |
18 | 23/12/2018 | Catania | 5-0 | Cavese | Zufferli Luca |
19 | 27/12/2018 | Rieti | 0-1 | Catania | Miele Davide |
20 | 30/12/2018 | Catania | 2-0 | Monopoli | Garofalo Gino |
21 | 20/01/2019 | Siracusa | 2-1 | Catania | Ayroldi Giovanni |
22 | 23/01/2019 | Catania | 3-0 | Matera | |
23 | 27/01/2019 | Catania | 1-0 | Rende | Annaloro Riccardo |
24 | 03/02/2019 | Vibonese | 0-0 | Catania | Bitonti Paolo |
25 | 10/02/2019 | Catania | 3-0 | Casertana | D'Ascanio Marco |
26 | 13/02/2019 | Trapani | 1-0 | Catania | Marchetti Matteo |
27 | 17/02/2019 | Catania | 2-1 | Paganese | Curti Davide |
28 | 24/02/2019 | Viterbese | 2-0 | Catania | Campione Giacomo |
29 | 03/03/2019 | Catania | 1-1 | Potenza | Miele Davide |
30 | 10/03/2019 | Catanzaro | 1-2 | Catania | Robilotta Ivan |
31 | 17/03/2019 | Catania | 1-0 | JuveStabia | Sozza Simone |
32 | 24/03/2019 | Reggina | 3-0 | Catania | Zufferli Luca |
9 | 03/04/2019 | Catania | 0-1 | Viterbese | Paterna Daniele |
34 | 07/04/2019 | Catania | 2-1 | Bisceglie | Gariglio Matteo |
35 | 14/04/2019 | VirtusFrancavilla | 1-0 | Catania | Marcenaro Matteo |
36 | 20/04/2019 | Catania | 1-0 | Leonzio | Annaloro Riccardo |
37 | 28/04/2019 | Cavese | 2-2 | Catania | Gualtieri Matteo |
38 | 05/05/2019 | Catania | 1-1 | Rieti | Carrione Francesco |
PO1 | 15/05/2019 | Catania | 4-1 | Reggina | Ayroldi Giovanni |
PO2 | 19/05/2019 | Potenza | 1-1 | Catania | Meraviglia Francesco |
PO3 | 22/05/2019 | Catania | 1-1 | Potenza | Campione Giacomo |
PO4 | 29/05/2019 | Catania | 2-2 | Trapani | Robilotta Ivan |
PO5 | 02/06/2019 | Catania | 1-1 | Trapani | Sozza Simone |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Angiulli Federico | Centrocampista | 04/03/1992 | Segrate |
Aya Ramzi | Difensore | 08/02/1990 | Roma |
Baraye Joel | Difensore | 05/02/1997 | Dakar, Senegal |
Bardini Lorenzo | Portiere | 12/04/1996 | Livorno |
Barišič Maks | Attaccante | 06/03/1995 | Ljubljiana |
Biagianti Marco | Centrocampista | 19/04/1984 | Firenze |
Brodic Fran | 08/01/1997 | Zagabria | |
Bucolo Rosario | Centrocampista | 07/10/1988 | Catania |
Caccavallo Giuseppe | Attaccante | 11/04/1987 | Napoli |
Calapai Luca | Difensore | 20/05/1993 | Messina |
Carriero Giuseppe | Centrocampista | 04/09/1997 | Desio |
Ciancio Simone | Difensore | 18/07/1987 | Genova |
Curiale Davis | Attaccante | 30/12/1987 | Köln, Germania |
Di Piazza Matteo | Attaccante | 15/05/1988 | Partinico |
Esposito Mirko | Difensore | 08/04/1996 | Fidenza |
Esposito Andrea | Difensore | 17/05/1986 | Galatina |
Liguori Michael | Attaccante | 16/01/1999 | San Benedetto del Tronto |
Llama Ezequiel Christian | Centrocampista | 26/06/1986 | Lomas de Zamora |
Lodi Francesco | Centrocampista | 23/03/1984 | Napoli |
Lovric Dragan | Difensore | 03/01/1996 | Split |
Manneh Kalifa | Attaccante | 02/09/1998 | Serre Kunda, Gambia |
Marotta Alessandro | Attaccante | 15/07/1986 | Napoli |
Pecorino Emanuele | Attaccante | 15/07/2001 | Catania |
Pisseri Matteo | Portiere | 21/11/1991 | Parma |
Rizzo Giuseppe | Centrocampista | 18/03/1991 | Messina |
Sarno Vincenzo | Attaccante | 11/03/1998 | Secondigliano |
Scaglia Luigi Alberto | Centrocampista | 23/11/1986 | Chiari |
Silvestri Tommaso | Difensore | 26/10/1991 | Dolo |
Valeau Lorenzo | Difensore | 05/03/1999 | Roma |
Vassallo Andrea | Attaccante | 30/09/1997 | Milano |