Arezzo

- Ragione sociale:
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Arezzo
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 66.67 |
Trasferta | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 6.67 |
Totali | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 36.67 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
5 | 09/10/1966 | Catania | 1-0 | Arezzo | Varazzani Priamo |
24 | 05/03/1967 | Arezzo | 1-1 | Catania | Possagno Rino |
1 | 14/09/1969 | Arezzo | 0-0 | Catania | Porcelli Vito |
20 | 01/02/1970 | Catania | 3-0 | Arezzo | |
1 | 26/09/1971 | Catania | 1-1 | Arezzo | Porcelli Vito |
20 | 13/02/1972 | Arezzo | 2-0 | Catania | |
16 | 30/12/1972 | Catania | 1-0 | Arezzo | |
35 | 27/05/1973 | Arezzo | 1-0 | Catania | Torelli Renzo |
5 | 28/10/1973 | Catania | 2-1 | Arezzo | |
24 | 10/03/1974 | Arezzo | 2-0 | Catania | Terpin Roberto |
12 | 17/12/1978 | Catania | 2-0 | Arezzo | Altobelli Luigi |
29 | 06/05/1979 | Arezzo | 0-0 | Catania | Casella Albertino |
13 | 23/12/1979 | Arezzo | 0-1 | Catania | Altobelli Luigi |
30 | 11/05/1980 | Catania | 2-1 | Arezzo | Tubertini Paolo |
13 | 05/12/1982 | Catania | 3-0 | Arezzo | Pezzella Arcangelo |
32 | 01/05/1983 | Arezzo | 2-2 | Catania | Tubertini Paolo |
7 | 28/10/1984 | Catania | 1-0 | Arezzo | Tubertini Paolo |
26 | 24/03/1985 | Arezzo | 1-0 | Catania | Da Pozzo Giovanni |
2 | 15/09/1985 | Arezzo | 1-1 | Catania | Fabricatore Paolo |
21 | 02/02/1986 | Catania | 1-0 | Arezzo | Mattei Maurizio |
15 | 21/12/1986 | Catania | 1-0 | Arezzo | Gava Franco |
34 | 24/05/1987 | Arezzo | 0-0 | Catania | Casarin Paolo |
14 | 30/12/1990 | Arezzo | 1-0 | Catania | |
31 | 19/05/1991 | Catania | 1-2 | Arezzo | Introvigne Francesco |
6 | 10/10/1999 | Arezzo | 1-1 | Catania | |
23 | 13/02/2000 | Catania | 0-0 | Arezzo | Lambertini Daniele |
1 | 11/09/2004 | Arezzo | 3-1 | Catania | Stefanini Nicola |
22 | 22/01/2005 | Catania | 1-1 | Arezzo | Girardi Oscar |
4 | 10/09/2005 | Catania | 0-0 | Arezzo | Preschern Diego |
25 | 23/01/2006 | Arezzo | 0-0 | Catania | Rodomonti Pasquale |
Ultime Notizie
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||