Stagione 1986-1987 - Serie B

Statistiche Catania Stagione 1986-1987 - Serie B
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 12 | 31.58 |
Trasferta | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 10.53 |
Totali | 38 | 8 | 16 | 14 | 25 | 38 | 21.05 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/1986 | Bologna | 0-1 | Catania | Di Cola Bruno |
2 | 21/09/1986 | Catania | 0-1 | Cremonese | Bruschini Franco |
3 | 28/09/1986 | Pisa | 2-1 | Catania | Lamorgese Pierluigi |
4 | 05/10/1986 | Catania | 1-1 | Lecce | Fabricatore Paolo |
5 | 12/10/1986 | Catania | 0-0 | Modena | Frigerio Moreno |
6 | 19/10/1986 | Lazio | 1-1 | Catania | Novi Italo |
7 | 26/10/1986 | Catania | 1-0 | Sambenedettese | Nicchi Marcello |
8 | 02/11/1986 | Pescara | 1-0 | Catania | Acri Camillo |
9 | 09/11/1986 | Vicenza | 2-1 | Catania | Scalise Armando |
10 | 16/11/1986 | Catania | 1-1 | Campobasso | Lamorgese Pierluigi |
11 | 23/11/1986 | Parma | 1-0 | Catania | Bruschini Franco |
12 | 01/12/1986 | Catania | 1-1 | Genoa | Fabricatore Paolo |
13 | 07/12/1986 | Taranto | 1-1 | Catania | Boschi Alberto |
14 | 14/12/1986 | Catania | 1-0 | Messina | Paparesta Romeo |
15 | 21/12/1986 | Catania | 1-0 | Arezzo | Gava Franco |
16 | 04/01/1987 | Bari | 1-1 | Catania | Novi Italo |
17 | 11/01/1987 | Catania | 0-0 | Triestina | Luci Luciano |
18 | 18/01/1987 | Cagliari | 3-1 | Catania | Testa Gennaro |
19 | 25/01/1987 | Catania | 0-0 | Cesena | Baldi Giorgio |
20 | 08/02/1987 | Catania | 1-4 | Bologna | Nicchi Marcello |
21 | 15/02/1987 | Cremonese | 1-1 | Catania | Felicani Mauro |
22 | 01/03/1987 | Catania | 0-0 | Piacenza | Fabricatore Paolo |
23 | 09/03/1987 | Lecce | 2-2 | Catania | Scalise Armando |
24 | 15/03/1987 | Modena | 1-0 | Catania | Novi Italo |
25 | 22/03/1987 | Catania | 1-0 | Lazio | Redini Giancarlo |
26 | 29/03/1987 | Sambenedettese | 1-0 | Catania | Sguizzato Carlo |
27 | 05/04/1987 | Catania | 1-0 | Pescara | Mattei Maurizio |
28 | 12/04/1987 | Catania | 1-2 | Vicenza | Boschi Alberto |
29 | 18/04/1987 | Campobasso | 4-0 | Catania | Frigerio Moreno |
30 | 26/04/1987 | Catania | 0-0 | Parma | Luci Luciano |
31 | 03/05/1987 | Genoa | 2-0 | Catania | Di Cola Bruno |
32 | 10/05/1987 | Catania | 1-2 | Taranto | Baldi Giorgio |
33 | 17/05/1987 | Messina | 1-1 | Catania | Sguizzato Carlo |
34 | 24/05/1987 | Arezzo | 0-0 | Catania | Casarin Paolo |
35 | 31/05/1987 | Catania | 1-0 | Bari | Casarin Paolo |
36 | 07/06/1987 | Triestina | 0-1 | Catania | Felicani Mauro |
37 | 14/06/1987 | Catania | 0-0 | Cagliari | Frigerio Moreno |
38 | 21/06/1987 | Cesena | 2-1 | Catania | Paparesta Romeo |
Rosa Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Allievi Walter | Centrocampista | 14/01/1960 | Seveso |
Benedetti Corrado | Difensore | 20/01/1957 | Cesena |
Borghi Carlo | Attaccante | 01/01/1958 | Pian di Rocca |
Braglia Piero | Centrocampista | 10/01/1955 | Grosseto |
Breve Carlo Calogero | Difensore | 07/09/1967 | - |
Canuti Nazzareno | Difensore | 15/01/1956 | Bozzolo |
Cipriani Fabrizio | Difensore | 10/07/1968 | - |
Cuscuna Salvatore | Attaccante | 01/01/1970 | - |
D'Agostino Salvatore Mauro | Difensore | 14/06/1968 | - |
De Simone Marco | Difensore | 09/01/1963 | Frattamaggiore |
Frazzetto Rocco | Centrocampista | 17/11/1967 | - |
Galletta Claudio | Difensore | 03/11/1967 | Catania |
Garzieri Nicola | Difensore | 12/10/1962 | Crotone |
Longobardo Maurizio | Difensore | 12/09/1960 | Milano |
Maggiora Domenico | Difensore | 14/01/1955 | Quattordio |
Mandressi Roberto | Attaccante | 19/11/1960 | Seregno |
Novellino Walter Alfredo | Centrocampista | 04/06/1953 | Montemarano |
Pellegrini Sandro | Centrocampista | 02/08/1964 | Vercelli |
Picone Rosario | Difensore | 18/01/1959 | Centuripe |
Polenta Adriano | Difensore | 04/02/1958 | Osimo |
Sorbello Orazio | Attaccante | 10/08/1959 | Acireale |
Tesser Attilio | Difensore | 10/06/1958 | Montebelluna |
Vullo Salvatore | Difensore | 30/10/1953 | Favara |
Ultime e Popolari
-
7:01Lezione epocale
-
1:174 Marzo: Venticinque anni senza il Cavaliere Angelo Massimino
-
23:10Catania-Palermo 0-1: le pagelle dei rossazzurri
-
19:56Catania: 22 convocati per il derby col Palermo
-
17:26Palermo: 19 convocati da mister Filippi, 7 le defezioni
-
8:54Catania, marcatori: Manuel Sarao 'sale' a quota 7
-
0:43UFFICIALE: il Palermo esonera Boscaglia, al suo posto Filippi
-
19:22Vibonese: 23 convocati per la gara col Catania
-
15:02Catania: 21 convocati per Vibo, rientra Volpe
-
14:27Palermo: Almici e Odjer espulsi a Viterbo, saltano il derby