Nocerina
- Ragione sociale:
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Nocerina
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 87.50 | |
Trasferta | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12.50 | |
Totali | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 50.00 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
3 | 17/10/1948 | Catania | 4-0 | Nocerina | Occhinegro Giovanni |
22 | 20/02/1949 | Nocerina | 0-0 | Catania | |
14 | 15/12/1974 | Nocerina | 0-0 | Catania | |
33 | 11/05/1975 | Catania | 3-2 | Nocerina | Mattei Maurizio |
15 | 18/12/1977 | Catania | 1-0 | Nocerina | Morganti Giuseppe |
34 | 14/05/1978 | Nocerina | 0-0 | Catania | Lanzetti Franco |
10 | 02/12/1979 | Catania | 2-1 | Nocerina | Sala Elvezio |
27 | 13/04/1980 | Nocerina | 0-0 | Catania | Altobelli Luigi |
3 | 04/10/1987 | Nocerina | 1-0 | Catania | |
20 | 07/02/1988 | Catania | 2-0 | Nocerina | |
5 | 03/10/1999 | Catania | 1-1 | Nocerina | |
22 | 06/02/2000 | Nocerina | 0-0 | Catania | Squillace Francesco |
15 | 17/12/2000 | Nocerina | 1-1 | Catania | |
32 | 29/04/2001 | Catania | 2-1 | Nocerina | Valenzin |
12 | 18/11/2001 | Catania | 2-0 | Nocerina | Cenni Pier Francesco |
29 | 30/03/2002 | Nocerina | 1-4 | Catania | Brighi Christian |
Ultime e Popolari
-
10:56Contrordine: niente titolo di Serie D il 18 maggio, ma l'iter per il bando può proseguire
-
20:36Serie C, Playout: la Paganese retrocede in Serie D
-
12:28#Top11 - MEZZALA: Prenna
-
1:0013 Maggio 1995: Gangi-Catania 0-3, addio C.N.D.
-
22:15UFFICIALE: Flavio Russo firma col Sassuolo
-
22:41Baldini: impresa riuscita, Vicenza ai playout
-
17:08VIDEO - L'intervista a Lorenzo Stovini
-
21:26Serie C - Girone C 2021/22: classifica finale e verdetti
-
21:26Condoglianze, Luke
-
18:04Giovanni Marchese CT della Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA
Calendario Serie C
15a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|