Stagione 2011-2012 - Serie A
Statistiche Catania Stagione 2011-2012 - Serie A
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 | 47.37 |
Trasferta | 19 | 2 | 10 | 7 | 23 | 37 | 10.53 |
Totali | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 28.95 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/09/2011 | Catania | 0-0 | Siena | Banti Luca |
3 | 18/09/2011 | Catania | 1-0 | Cesena | Gervasoni Andrea |
4 | 21/09/2011 | Genoa | 3-0 | Catania | Tozzi Riccardo |
5 | 28/09/2011 | Catania | 1-1 | Juventus | Mazzoleni Paolo Silvio |
6 | 02/10/2011 | Novara | 3-3 | Catania | Brighi Christian |
7 | 15/10/2011 | Catania | 2-1 | Inter | Orsato Daniele |
8 | 22/10/2011 | Fiorentina | 2-2 | Catania | Giannoccaro Antonio |
9 | 26/10/2011 | Lazio | 1-1 | Catania | Gava Gabriele |
10 | 29/10/2011 | Catania | 2-1 | Napoli | Celi Domenico |
11 | 06/11/2011 | Milan | 4-0 | Catania | Gervasoni Andrea |
12 | 20/11/2011 | Catania | 1-2 | Chievo | Tagliavento Paolo |
13 | 26/11/2011 | Lecce | 0-1 | Catania | Peruzzo Sebastiano |
14 | 04/12/2011 | Catania | 0-1 | Cagliari | Bergonzi Mauro |
15 | 11/12/2011 | Atalanta | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
16 | 18/12/2011 | Catania | 2-0 | Palermo | Damato Antonio |
1 | 21/12/2011 | Parma | 3-3 | Catania | Massa Davide |
17 | 08/01/2012 | Bologna | 2-0 | Catania | Romeo Andrea |
19 | 22/01/2012 | Udinese | 2-1 | Catania | Ostinelli Emilio |
20 | 28/01/2012 | Catania | 1-1 | Parma | Doveri Daniele |
18 | 08/02/2012 | Catania | 1-1 | Roma | Tagliavento Paolo |
23 | 12/02/2012 | Catania | 4-0 | Genoa | Giacomelli Piero |
24 | 18/02/2012 | Juventus | 3-1 | Catania | Brighi Christian |
21 | 22/02/2012 | Siena | 0-1 | Catania | Russo Carmine |
25 | 26/02/2012 | Catania | 3-1 | Novara | Calvarese Giampaolo |
26 | 04/03/2012 | Inter | 2-2 | Catania | Celi Domenico |
22 | 07/03/2012 | Cesena | 0-0 | Catania | Rocchi Gianluca |
27 | 11/03/2012 | Catania | 1-0 | Fiorentina | Doveri Daniele |
28 | 18/03/2012 | Catania | 1-0 | Lazio | Romeo Andrea |
29 | 25/03/2012 | Napoli | 2-2 | Catania | Gervasoni Andrea |
30 | 30/03/2012 | Catania | 1-1 | Milan | Bergonzi Mauro |
31 | 07/04/2012 | Chievo | 3-2 | Catania | Massa Davide |
32 | 11/04/2012 | Catania | 1-2 | Lecce | De Marco Andrea |
34 | 21/04/2012 | Catania | 2-0 | Atalanta | Romeo Andrea |
33 | 24/04/2012 | Cagliari | 3-0 | Catania | Celi Domenico |
35 | 28/04/2012 | Palermo | 1-1 | Catania | Rocchi Gianluca |
36 | 02/05/2012 | Catania | 0-1 | Bologna | Palazzino Gennaro |
37 | 05/05/2012 | Roma | 2-2 | Catania | Peruzzo Sebastiano |
38 | 13/05/2012 | Catania | 0-2 | Udinese | De Marco Andrea |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Almiron Sergio Bernardo | Centrocampista | 07/11/1980 | Santa Fe |
Alvarez Pablo Sebastian Valeira | Difensore | 17/04/1984 | Buenos Aires |
Andujar Mariano Gonzalo | Portiere | 30/07/1983 | Buenos Aires |
Augustyn Blazej | Difensore | 26/01/1988 | Strzelin |
Barrientos Pablo Cesar | Centrocampista | 17/01/1985 | Comodoro Rivadaria |
Bellusci Giuseppe | Difensore | 21/08/1989 | Trebisacce |
Bergessio Gonzalo | Attaccante | 20/07/1984 | Cordoba |
Biagianti Marco | Centrocampista | 19/04/1984 | Firenze |
Capuano Ciro | Difensore | 10/07/1981 | Napoli |
Carrizo Juan Pablo | Portiere | 06/05/1984 | Empalme Villa Constitución |
Catellani Andrea | Attaccante | 26/05/1988 | Reggio nell'Emilia |
Delvecchio Gennaro | Centrocampista | 25/03/1978 | Barletta |
Donnarumma Alfredo | Attaccante | 30/11/1990 | Torre Annunziata |
Ebagua Osarimen | 06/06/1986 | Benin City | |
Gomez Alejandro Dario | Centrocampista | 15/02/1988 | Buenos Aires |
Izco Mariano Julio | Centrocampista | 13/03/1983 | Buenos Aires |
Kosicky Tomàs | Portiere | 11/03/1986 | Bratislava |
Lanzafame Davide | Attaccante | 09/02/1987 | Torino |
Ledesma Pablo Martin | Centrocampista | 04/02/1984 | La Falda |
Legrottaglie Nicola | Difensore | 20/10/1976 | Gioia del Colle |
Llama Ezequiel Christian | Centrocampista | 26/06/1986 | Lomas de Zamora |
Lodi Francesco | Centrocampista | 23/03/1984 | Napoli |
Lopez Maximiliano Gastòn | Attaccante | 03/04/1984 | Buenos Aires |
Marchese Giovanni | Difensore | 17/10/1984 | Caltanissetta |
Motta Marco | Difensore | 30/11/-0001 | |
Paglialunga Mario Angel | Centrocampista | 29/10/1988 | Rosario |
Pesce Simone | Centrocampista | 10/07/1982 | Latina |
Potenza Alessandro | Difensore | 08/03/1984 | San Severo |
Ricchiuti Adrián | Attaccante | 30/06/1978 | Lanus |
Sciacca Fabio | Centrocampista | 16/05/1989 | Catania |
Seymour Felipe Ignacio | Centrocampista | 30/11/-0001 | Santiago del Cile |
Spolli Nicolàs Federico | Difensore | 20/02/1983 | Coronel Bogado |
Velazquez Suazo David Oscar | Attaccante | 05/11/1979 | San Pedro Sula |
Wellington Teixeira dos Montes | 30/11/-0001 | Guaramirim |