Giuseppe Carriero | Centrocampista
Statistiche in campionato
| Presenze | Reti | MediaGol | Ammonizioni |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0.067 | 2 |
- Nato il04.09.1997
- Nato aDesio
- Età28 anni
- RuoloCentrocampista
- Peso-
- Altezza175
- Stagioni al Catania 1 stagione : 2018-2019
Incontri Disputati
| Stagione | Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 20/01/2019 | Siracusa | 2-1 | Catania |
| 2018-2019 | 27/01/2019 | Catania | 1-0 | Rende |
| 2018-2019 | 03/02/2019 | Vibonese | 0-0 | Catania |
| 2018-2019 | 10/02/2019 | Catania | 3-0 | Casertana |
| 2018-2019 | 13/02/2019 | Trapani | 1-0 | Catania |
| 2018-2019 | 17/02/2019 | Catania | 2-1 | Paganese |
| 2018-2019 | 24/02/2019 | Viterbese | 2-0 | Catania |
| 2018-2019 | 03/03/2019 | Catania | 1-1 | Potenza |
| 2018-2019 | 17/03/2019 | Catania | 1-0 | JuveStabia |
| 2018-2019 | 24/03/2019 | Reggina | 3-0 | Catania |
| 2018-2019 | 03/04/2019 | Catania | 0-1 | Viterbese |
| 2018-2019 | 20/04/2019 | Catania | 1-0 | Leonzio |
| 2018-2019 | 28/04/2019 | Cavese | 2-2 | Catania |
| 2018-2019 | 15/05/2019 | Catania | 4-1 | Reggina |
| 2018-2019 | 22/05/2019 | Catania | 1-1 | Potenza |
