Cavese

- Ragione sociale:
- Anno fondazione:
- Colori sociali:
- Sito Internet
- Pagina Facebook
- Account Twitter
Statistiche del Catania nei precedenti con Cavese
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 71.43 | |
Trasferta | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.00 | |
Totali | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 35.71 |
Dettaglio precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
13 | 04/12/1977 | Cavese | 0-0 | Catania | Falzier Domenico |
32 | 30/04/1978 | Catania | 1-0 | Cavese | Altobelli Luigi |
13 | 30/12/1978 | Cavese | 0-0 | Catania | Stillaci Giuseppe |
30 | 13/05/1979 | Catania | 2-1 | Cavese | Tubertini Paolo |
1 | 30/09/1979 | Catania | 1-1 | Cavese | Vallesi Roberto |
18 | 03/02/1980 | Cavese | 2-0 | Catania | Sarti Giovanni |
18 | 17/01/1982 | Cavese | 0-0 | Catania | Magni Pierluigi |
37 | 06/06/1982 | Catania | 4-1 | Cavese | Tubertini Paolo |
8 | 31/10/1982 | Cavese | 1-0 | Catania | Tubertini Paolo |
27 | 27/03/1983 | Catania | 2-0 | Cavese | Pieri Claudio |
4 | 21/09/1997 | Cavese | 2-1 | Catania | Ciccoianni Giampiero |
21 | 08/02/1998 | Catania | 4-1 | Cavese | |
5 | 04/10/1998 | Catania | 1-1 | Cavese | Trefoloni Matteo |
22 | 07/02/1999 | Cavese | 0-0 | Catania | Maselli |
Ultime e Popolari
-
17:52Pelligra: confermata conferenza congiunta in Comune lunedì alle 11.30
-
20:43Lunedì 27 giugno conferenza congiunta tra il Pelligra Group e l'amministrazione
-
17:59Meritiamoci questo 'dono del Cielo'
-
17:27Pogliese: "Sono felice, ringrazio Bonaccorsi e Parisi"
-
13:38I ringraziamenti di Luca Giovannone
-
11:01Il Gruppo Maestri si complimenta con Pelligra
-
14:44Il Gruppo Maestri rende noti gli accordi con Bergamaschi e Catizzone
-
17:10Gruppo Maestri rende noto accordo con Linea Oro Sport
-
20:28Playoff Eccellenza: l'Akragas perde la finale col Martina
-
21:11Gruppo Maestri: Auteri tecnico in caso di aggiudicazione
Calendario Serie C
15a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|