Classifica Berretti stagione 2017-2018 Girone F

Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr
Catania 43 18 13 4 1 32 9 23
Trapani 34 19 10 4 5 30 23 7
Leonzio 23 16 6 5 5 20 17 3
Cosenza 19 16 3 10 3 21 18 3
Rende 18 16 4 6 6 22 26 -4
Akragas 17 16 3 8 5 15 18 -3
Catanzaro 17 16 4 5 7 15 20 -5
Reggina 16 16 4 4 8 18 25 -7
Siracusa 8 16 1 5 10 8 30 -22
Monopoli 5 3 1 2 0 6 2 4
Fondi 4 2 1 1 0 1 0 1
JuveStabia 2 2 0 2 0 2 2 0

Statistiche Giocatori Berretti Catania 2017/2018

Giocatore Presenze Minuti Subentri Sostituzioni Amm. Esp.
Giuffrida   Samuele 16 1395 1 0 2 0
Napolitano   Francesco 16 1203 1 11 3 0
Distefano   Gianmarco 16 1133 1 14 0 0
Fabiani   Damiano 15 1350 0 0 0 0
Berti   Samuele 15 1334 0 0 3 1
Papaserio   Gianmarco 14 1214 0 5 5 0
Condorelli   Salvatore 14 1016 1 13 3 0
Florio   Carmelo 13 1170 0 0 2 0
Lombardo   Andrea 13 1156 0 2 5 0
Calì   Fabio 13 924 3 3 1 0
Pecorino   Emanuele 13 605 6 5 1 0
Di Grazia   Dario 11 379 9 2 0 0
Bulla   Alfio 11 284 9 2 1 0
Rosalia   Riccardo 9 412 4 3 2 0
D'Arrigo   Antonio 8 265 5 3 0 0
Zannini   Lorenzo 8 81 8 0 0 0
Palermo   Simone 7 221 5 1 2 0
Pantò   Simone 6 500 0 1 0 0
Algiati   Claudio 6 368 2 1 0 0
Arena   Alessandro 5 193 2 3 0 0
Camuti   Michele 5 110 5 0 0 0
Licciardello   Eugenio 4 141 3 1 0 0
Manneh   Kalifa 3 221 1 0 0 0
Escu   Ibrahim 3 66 3 0 0 0
Manno   Luigi 1 90 0 0 0 0
Giuffrida   Simone 1 6 1 0 0 0

Classifica marcatori Berretti Catania 2017/2018

Statistiche arbitri Berretti Girone F 2017/2018

Arbitro Gare Dirette Media Ammonizioni Media Espulsioni
Avolio   Gerardo 4 4.75 0.50
Toro   Ferdinando Emanuel 3 4.33 0.33
Franzò   Fabio 2 4.00 1.00
Bottura   Alessandro 2 4.50 0.00
Russo   Mario 2 4.50 0.50
Papaserio   Fortunato Carmelo 2 4.00 0.00
Femia   Alessandro 2 6.50 0.50
Galioto   Sebastiano 2 5.00 0.50
Scicolone   Luigi 2 1.00 0.00
Longo   Carlo Bruno 2 4.00 0.00
Busuito   Calogero 2 7.00 0.00
Zangara   Rosario 2 2.00 1.00
Saputo   Fabio 1 4.00 0.00
Lupo   Calogero 1 5.00 2.00
Spassari   Andrea 1 6.00 0.00
Torchia   Vincenzo 1 6.00 0.00
La Terra   Davide 1 4.00 0.00
Leone   Andrea 1 1.00 0.00
Campisi   Giuseppe 1 4.00 0.00
Melodia   Nicolò 1 2.00 0.00
Bonasera   Gaetano Alessio 1 4.00 0.00
Eboli   Antonio 1 6.00 0.00
Fundarotto   Liberio 1 3.00 0.00
Buzzone   Michele 1 6.00 0.00
Aureliano   Gianluca 1 6.00 1.00
Veltri   Emanuele 1 6.00 0.00
Tarallo   Giuseppe 1 0.00 0.00
Domina   Gabriele 1 0.00 0.00
Granato   Biagino Gerardo 1 6.00 0.00
Orlandi   Emanuele 1 5.00 0.00
Salerno   Elia Nunzio Maria 1 4.00 2.00
Aquilina   Alfonso 1 8.00 0.00
Bitonti   Domenico 1 6.00 0.00
Vacca   Vincenzo 1 5.00 1.00
Violi   Vincenzo 1 7.00 0.00
Testaì   Salvatore Marco 1 0.00 0.00
Petrosino   Alessandro 1 5.00 0.00
Fede   Matteo 1 0.00 0.00
Piluso   Natale 1 5.00 0.00
Lepera   Ernesto 1 4.00 0.00
Asaro   Giuseppe 1 2.00 3.00
Martorana   Giovanni 1 3.00 0.00
D'Aquino   Antonio Andrea 1 6.00 0.00
Scida   Gianfilippo 1 8.00 0.00
Romeo   Paolo 1 5.00 0.00
Tundo   Gabriele 1 4.00 0.00
Longo   Pierpaolo 1 2.00 0.00
Nanfa   Giovanni 1 5.00 0.00
Comito   Francesco 1 4.00 0.00
Cropanise   Pasquale 1 3.00 0.00
Falco   Vincenzo 1 3.00 0.00
Chillura   Stefano 1 3.00 0.00
Ruggiero   Antonio 1 4.00 0.00
Li Vigni   Gianluca 1 1.00 0.00
Cascone   Mario 1 5.00 0.00
De Tullio   Nicola 1 2.00 0.00
Miele   Gianpiero 1 4.00 0.00
Rutella   Daniele 1 2.00 1.00