Stagione 2004-2005 - Serie B
Statistiche Catania Stagione 2004-2005 - Serie B
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 17 | 47.62 |
Trasferta | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 27 | 14.29 |
Totali | 42 | 13 | 16 | 13 | 42 | 44 | 30.95 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2004 | Arezzo | 3-1 | Catania | Stefanini Nicola |
2 | 18/09/2004 | Catania | 1-0 | Vicenza | Brighi Christian |
3 | 21/09/2004 | Catanzaro | 2-3 | Catania | Cassarà Stefano |
4 | 25/09/2004 | Catania | 0-0 | Perugia | Carlucci Andrea Rosario |
5 | 02/10/2004 | Torino | 2-1 | Catania | De Santis Massimo |
6 | 06/10/2004 | Catania | 2-2 | Ascoli | Carlucci Andrea Rosario |
7 | 10/10/2004 | Catania | 2-1 | Triestina | Romeo Andrea |
8 | 16/10/2004 | Verona | 4-0 | Catania | Tombolini Daniele |
9 | 23/10/2004 | Catania | 2-0 | Ternana | Brighi Christian |
10 | 26/10/2004 | Crotone | 1-1 | Catania | Bergonzi Mauro |
11 | 30/10/2004 | Catania | 0-1 | Bari | Stefanini Nicola |
12 | 07/11/2004 | Piacenza | 0-1 | Catania | Mazzoleni M. Mario |
13 | 13/11/2004 | Catania | 1-3 | Genoa | Ayroldi Nicola |
14 | 21/11/2004 | Pescara | 2-2 | Catania | Mazzoleni Paolo Silvio |
15 | 28/11/2004 | Catania | 0-0 | Albinoleffe | Rizzoli Nicola |
16 | 05/12/2004 | Treviso | 0-0 | Catania | Girardi Oscar |
17 | 12/12/2004 | Empoli | 0-0 | Catania | Castellani Alberto |
18 | 17/12/2004 | Catania | 2-1 | Salernitana | Mazzoleni M. Mario |
19 | 06/01/2005 | Modena | 1-0 | Catania | Mazzoleni Paolo Silvio |
20 | 09/01/2005 | Catania | 1-1 | Venezia | Cruciani Michele |
21 | 16/01/2005 | Cesena | 1-0 | Catania | Banti Luca |
22 | 22/01/2005 | Catania | 1-1 | Arezzo | Girardi Oscar |
23 | 30/01/2005 | Vicenza | 2-2 | Catania | Squillace Francesco |
24 | 02/02/2005 | Catania | 2-0 | Catanzaro | Romeo Andrea |
25 | 06/02/2005 | Perugia | 1-1 | Catania | Rocchi Gianluca |
26 | 13/02/2005 | Catania | 1-0 | Torino | Ayroldi Nicola |
27 | 20/02/2005 | Ascoli | 1-2 | Catania | Carlucci Andrea Rosario |
28 | 27/02/2005 | Triestina | 3-1 | Catania | Gabriele Marco |
29 | 06/03/2005 | Catania | 1-1 | Verona | Mazzoleni Paolo Silvio |
30 | 14/03/2005 | Ternana | 0-0 | Catania | Pantana Oberdan |
31 | 26/03/2005 | Catania | 1-0 | Crotone | Banti Luca |
32 | 09/04/2005 | Bari | 1-0 | Catania | Gabriele Marco |
33 | 15/04/2005 | Catania | 1-1 | Piacenza | De Marco Andrea |
34 | 20/04/2005 | Genoa | 0-0 | Catania | Dattilo Antonio |
35 | 23/04/2005 | Catania | 2-1 | Pescara | Cassarà Stefano |
36 | 30/04/2005 | Albinoleffe | 1-0 | Catania | Rocchi Gianluca |
37 | 07/05/2005 | Catania | 3-0 | Treviso | Girardi Oscar |
38 | 14/05/2005 | Catania | 1-3 | Empoli | Ayroldi Nicola |
39 | 21/05/2005 | Salernitana | 1-0 | Catania | Mazzoleni M. Mario |
40 | 28/05/2005 | Catania | 0-1 | Modena | Brighi Christian |
41 | 04/06/2005 | Venezia | 1-1 | Catania | Squillace Francesco |
42 | 11/06/2005 | Catania | 2-0 | Cesena | Cassarà Stefano |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Anastasi Maurizio | Centrocampista | 15/01/1977 | Riposto |
Baggio Eddy | Attaccante | 23/08/1974 | Caldogno |
Bianco Paolo | Difensore | 20/08/1977 | Foggia |
Bruno Salvatore | Attaccante | 09/11/1979 | Napoli |
Cardinale Antonino | Centrocampista | 04/02/1976 | Palermo |
Caserta Fabio | Centrocampista | 24/09/1978 | Melito di Porto S |
Cesar Vinicio Cervo de Luca | Difensore | 19/05/1979 | Rio de Janeiro |
Danucci Ciro | Centrocampista | 28/06/1983 | Manduria |
Ferrante Marco | Attaccante | 04/02/1971 | Velletri |
Firmani Fabio | Centrocampista | 26/05/1978 | Roma |
Fresi Salvatore | Difensore | 16/01/1973 | La Maddalena |
Fusco Pietro | Difensore | 11/08/1971 | Napoli |
Iannelli Christian | Centrocampista | 19/05/1986 | Siracusa |
Jeda Jedaias Capucho Neves | Attaccante | 15/04/1979 | Santarém |
Kanyengele Kampamy Cristian | Attaccante | 15/11/1976 | Kisangani |
Lo Monaco Massimo | Difensore | 27/06/1980 | Erice |
Lombardi Stefano | Difensore | 28/07/1976 | Pordenone |
Manfredini Thomas | Difensore | 27/05/1980 | Ferrara |
Mariniello Nicola | Difensore | 05/06/1977 | Cercola |
Menegazzo Fernando | Centrocampista | 03/05/1981 | Anita Garibaldi |
Messera Mariano | Centrocampista | 23/02/1978 | Posadas |
Mezavilla Adriano Sartorio | Centrocampista | 14/01/1983 | Maringá, Paraná |
Miceli Salvatore | Centrocampista | 05/03/1974 | Paola |
Padalino Marco | Difensore | 08/12/1983 | Viganello |
Pantanelli Armando | Portiere | 01/06/1971 | Torino |
Paschetta Giovanni | Difensore | 15/03/1975 | Belvedere Marittimo |
Pellè Graziano | Attaccante | 15/07/1985 | San Cesario di Lecce |
Polito Ciro | Portiere | 12/04/1979 | Napoli |
Russo Orazio | Attaccante | 06/10/1973 | Catania |
Serafini Matteo | Centrocampista | 21/04/1978 | Brescia |
Silvestri Cristian | Difensore | 21/01/1975 | Roma |
Suriano Andrea | Difensore | 30/03/1976 | Misterbianco |
Terra Ernesto | Difensore | 28/05/1978 | Teramo |
Vugrinec Davor | Attaccante | 24/03/1975 | Varaždin, Croazia |
Walem Johan | Centrocampista | 01/02/1972 | Soignies |