Statistiche Catania Stagione 1948-1949 - Serie C1

Position Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti % Vittorie
Casa 17 12 3 2 31 10 70.59
Trasferta 18 4 10 4 17 18 22.22
Totali 35 16 13 6 48 28 45.71

Incontri Stagione

Giornata Data Squadra Casa Risultato Squadra Trasferta Arbitro
1 03/10/1948 Catania 2-0 Potenza Riolo
2 10/10/1948 Brindisi 3-2 Catania
3 17/10/1948 Catania 4-0 Nocerina Occhinegro Giovanni
4 24/10/1948 Cosenza 1-1 Catania
5 31/10/1948 Acireale 0-3 Catania
6 04/11/1948 Catania 0-1 Avellino Casini Attilio
7 07/11/1948 Catania 1-1 Foggia
8 14/11/1948 Messina 5-1 Catania
9 21/11/1948 Crotone 2-3 Catania Riolo
10 28/11/1948 Catania 2-0 Catanzaro
11 05/12/1948 Catania 2-0 Reggina
12 12/12/1948 Torrese 2-2 Catania Marangio Carlo
13 19/12/1948 Benevento 0-0 Catania
14 26/12/1948 Catania 1-0 JuveStabia
15 02/01/1949 Catania 0-0 Messina
16 09/01/1949 Catania 0-2 Igea Virtus
17 16/01/1949 Trapani 0-0 Catania
20 06/02/1949 Potenza 0-1 Catania
21 13/02/1949 Catania 2-1 Brindisi Arpaia Gilberto
22 20/02/1949 Nocerina 0-0 Catania
23 06/03/1949 Catania 4-2 Cosenza Riolo
24 13/03/1949 Catania 0-0 Acireale
25 20/03/1949 Avellino 1-1 Catania Pera Vittorio
26 27/03/1949 Foggia 1-1 Catania
27 03/04/1949 Catania 2-0 Messina
28 10/04/1949 Catania 6-1 Crotone
29 17/04/1949 Catanzaro 0-0 Catania Arpaia Gilberto
30 24/04/1949 Reggina 0-1 Catania Corallo Tommaso
31 01/05/1949 Catania 2-1 Torrese
32 08/05/1949 Catania 1-0 Benevento
33 15/05/1949 JuveStabia 1-0 Catania
34 22/05/1949 Messina 1-1 Catania
35 29/05/1949 Igea Virtus 0-0 Catania
36 05/06/1949 Catania 2-1 Trapani
PO1 29/06/1949 Avellino 1-0 Catania Bellè Ferruccio

Organico Stagione

Cognome e Nome Ruolo Data di nascita Luogo di nascita
Ardesi Faustino Centrocampista 10/07/1921 Brescia
Bossi Ottorino Centrocampista 13/05/1926 -
Cadei Arnaldo Attaccante 27/12/1918 -
Cervati Renato Centrocampista 03/12/1920 -
Fusco Nicola Centrocampista 13/08/1924 -
Gaggiotti Giuseppe Centrocampista 16/03/1925 Brescia
Goffi Cesare Portiere 05/05/1921 Torino
Hernandez Schilishting Julio Centrocampista 30/11/-0001 -
Messora Oscar Difensore 08/01/1921 Ceresara
Molon Carlo Difensore 10/07/1929 Catania
Perrone Armando Centrocampista 25/01/1921 -
Porcelli Bruno Attaccante 04/10/1919 Tortona
Prevosti Giovanni Centrocampista 10/02/1922 Brescia
Rega Amedeo Portiere 21/01/1920 Roma
Tesi Ivo Centrocampista 14/05/1919 -
Vornoli Enzo Attaccante 25/03/1921 -
Zega Oliviero Attaccante 04/01/1924 Roma
Zucchelli Bruno Difensore 14/05/1922 -