Statistiche Catania Stagione 1996-1997 - Serie C2

Position Incontri Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti % Vittorie
Casa 17 10 6 1 26 14 58.82
Trasferta 17 3 9 5 14 24 17.65
Totali 34 13 15 6 40 38 38.24

Incontri Stagione

Giornata Data Squadra Casa Risultato Squadra Trasferta Arbitro
1 01/09/1996 Chieti 0-0 Catania
2 08/09/1996 Catania 4-3 Catanzaro Apricena Matteo
3 15/09/1996 Teramo 4-1 Catania Saccani Massimiliano
4 22/09/1996 Catania 1-2 Battipagliese
5 29/09/1996 Albanova 1-1 Catania
6 06/10/1996 Catania 1-1 Matera Ciccoianni Giampiero
7 13/10/1996 Catania 1-1 Turris
8 20/10/1996 Taranto 0-1 Catania
9 03/11/1996 Catania 1-0 Viterbese
10 10/11/1996 Juveterranova 1-1 Catania Bianchi Deborah
11 17/11/1996 Frosinone 3-1 Catania
12 01/12/1996 Catania 0-0 Castrovillari
13 08/12/1996 Casertana 1-1 Catania
14 15/12/1996 Catania 1-1 Marsala Cossero
15 22/12/1996 Altamura 0-1 Catania
16 29/12/1996 Catania 1-1 Benevento Gabriele Marco
17 12/01/1997 Bisceglie 0-1 Catania
18 19/01/1997 Catania 4-2 Chieti
19 26/01/1997 Catanzaro 1-1 Catania Fausti Luciano
20 02/02/1997 Catania 0-0 Teramo Pascariello Antonio
21 09/02/1997 Battipagliese 2-2 Catania
22 16/02/1997 Catania 4-1 Albanova
23 23/02/1997 Matera 5-1 Catania Campofiorito Massimo
24 02/03/1997 Turris 2-0 Catania
25 09/03/1997 Catania 1-0 Taranto Papini
26 16/03/1997 Viterbese 1-1 Catania Apricena Matteo
27 29/03/1997 Catania 1-0 Juveterranova
28 06/04/1997 Catania 1-0 Frosinone Rosetti Roberto
29 13/04/1997 Castrovillari 1-1 Catania Baglioni Duccio
30 20/04/1997 Catania 1-0 Casertana
31 27/04/1997 Marsala 2-0 Catania
32 04/05/1997 Catania 3-2 Altamura Griselli Alessandro
33 11/05/1997 Benevento 0-0 Catania
34 15/05/1997 Catania 1-0 Bisceglie Paparesta Gianluca

Organico Stagione

Cognome e Nome Ruolo Data di nascita Luogo di nascita
Anastasi Maurizio Centrocampista 15/01/1977 Riposto
Bonanno Rosario Attaccante 24/02/1977 -
Brutto Umberto Centrocampista 15/11/1971 Catanzaro
Calà Campana Gaetano Centrocampista 06/09/1978 Bronte
Cicchetti Alessandro Difensore 04/08/1971 -
Corrente Mirko Attaccante 18/03/1977 -
D'Aviri Massimo Centrocampista 22/01/1971 Palagonia
D'Isidoro Tiziano Attaccante 02/02/1967 -
Di Dio Antonino Difensore 02/04/1968 -
Ercoli Fabio Centrocampista 23/07/1971 -
Faieta Davide Centrocampista 12/01/1976 Pescara
Ferrier Maickel Centrocampista 27/01/1976 Enschede
Fimiani Patrizio Portiere 03/01/1973 Viterbo
Giorgianni Giovanni Portiere 02/06/1969 -
Grillo Gennaro Difensore 31/10/1965 -
Intrieri Lorenzo Centrocampista 15/08/1968 Palermo
Marino Giuseppe Centrocampista 01/05/1969 -
Marino Pasquale Centrocampista 13/07/1962 Marsala
Naccari Antonino Attaccante 21/01/1969 -
Napoli Tommaso Difensore 13/01/1967 -
Pannitteri Antonino Attaccante 10/03/1965 -
Pellegrino Maurizio Centrocampista 01/03/1966 Siracusa
Pizzimenti Marcello Difensore 27/04/1970 -
Ricca Roberto Difensore 24/01/1973 -
Russo Orazio Attaccante 06/10/1973 Catania
Sarcinella Antonio Difensore 02/10/1975 -
Sparti Jose Difensore 03/06/1970 Priolo