Umberto Brutto | Centrocampista

Statistiche in campionato

Presenze Reti MediaGol Ammonizioni
72 11 0.153 0
  • Nato il15.11.71
  • Nato aCatanzaro
  • RuoloCentrocampista

Incontri Disputati

Stagione Data Casa Ris. Trasferta Arbitro
1997-1998 31/08/1997 Frosinone 1-2 Catania Guiducci Andrea
1997-1998 07/09/1997 Catania 1-1 Astrea Ambrosino Marcello
1997-1998 14/09/1997 Catania 2-0 Crotone Verrucci Joris
1997-1998 21/09/1997 Cavese 2-1 Catania Ciccoianni Giampiero
1997-1998 28/09/1997 Catania 0-0 Juveterranova Ciampi Maurizio
1997-1998 05/10/1997 Sora 0-0 Catania Baglioni Duccio
1997-1998 12/10/1997 Catania 2-2 Catanzaro Campofiorito Massimo
1997-1998 09/11/1997 Albanova 2-0 Catania
1997-1998 16/11/1997 Marsala 0-0 Catania Cossero
1997-1998 23/11/1997 Catania 1-0 Olbia Bianchi Deborah
1997-1998 07/12/1997 Castrovillari 1-1 Catania Dondarini Paolo
1997-1998 20/12/1997 Catania 1-1 Bisceglie
1997-1998 28/12/1997 Trapani 3-0 Catania Verrucci Joris
1997-1998 11/01/1998 Catania 0-0 Chieti
1997-1998 17/01/1998 Catania 1-0 Frosinone Ardito
1997-1998 25/01/1998 Astrea 2-1 Catania Morganti Emidio
1997-1998 01/02/1998 Crotone 1-2 Catania
1997-1998 08/02/1998 Catania 4-1 Cavese
1997-1998 15/02/1998 Juveterranova 1-1 Catania Bertini Paolo
1997-1998 22/02/1998 Catania 0-1 Sora
1997-1998 15/03/1998 Catania 0-2 Benevento
1997-1998 22/03/1998 Avezzano 0-0 Catania Saccani Massimiliano
1997-1998 29/03/1998 Catania 2-1 Albanova Bianchi Deborah
1997-1998 05/04/1998 Catania 0-0 Marsala Fausti Luciano
1997-1998 11/04/1998 Olbia 0-0 Catania Cavallaro
1998-1999 06/09/1998 Catania 0-1 Castrovillari Tomasi
1998-1999 13/09/1998 Catanzaro 1-1 Catania Iofelli
1998-1999 20/09/1998 Catania 2-0 Turris Belloli Attilio
1998-1999 27/09/1998 Benevento 0-1 Catania Morganti Emidio
1998-1999 04/10/1998 Catania 1-1 Cavese Trefoloni Matteo
1998-1999 10/10/1998 Chieti 1-0 Catania Carlucci Andrea Rosario
1998-1999 18/10/1998 Catania 5-2 Frosinone Calcagno
1998-1999 25/10/1998 Nardò 1-2 Catania
1998-1999 01/11/1998 Giugliano 1-1 Catania Palanca Luca
1998-1999 08/11/1998 Catania 2-0 Sora Santoro
1998-1999 22/11/1998 Catania 1-0 L'Aquila Alario
1998-1999 29/11/1998 Casarano 0-2 Catania Bonin
1998-1999 06/12/1998 Catania 1-1 Trapani Cruciani Michele
1998-1999 13/12/1998 Messina 0-0 Catania Ciulli Massimo
1998-1999 20/12/1998 Catania 3-0 Astrea Carrer
1998-1999 23/12/1998 Juveterranova 1-0 Catania Cavallaro
1998-1999 06/01/1999 Catania 1-0 Tricase Trefoloni Matteo
1998-1999 10/01/1999 Castrovillari 1-0 Catania Ciulli Massimo
1998-1999 17/01/1999 Catania 0-0 Catanzaro Lecci Enrico
1998-1999 24/01/1999 Turris 1-1 Catania Lambertini Daniele
1998-1999 31/01/1999 Catania 2-0 Benevento Tomasi
1998-1999 08/02/1999 Cavese 0-0 Catania Maselli
1998-1999 28/02/1999 Frosinone 1-0 Catania Papini
1998-1999 07/03/1999 Catania 0-0 Nardò Bonin
1998-1999 14/03/1999 Catania 3-1 Giugliano Lion
1998-1999 21/03/1999 Sora 0-0 Catania Carrer
1998-1999 28/03/1999 L'Aquila 1-2 Catania Battistella
1998-1999 11/04/1999 Catania 0-0 Casarano Rizzoli Nicola
1998-1999 18/04/1999 Trapani 0-2 Catania Morganti Emidio
1998-1999 25/04/1999 Catania 1-0 Messina Verrucci Joris
1998-1999 02/05/1999 Astrea 1-1 Catania Lambertini Daniele
1998-1999 09/05/1999 Catania 1-1 Juveterranova Cenni Pier Francesco
1998-1999 16/05/1999 Tricase 1-1 Catania Lambertini Daniele
1999-2000 12/09/1999 Lodigiani 2-1 Catania Cirone
1999-2000 19/09/1999 Catania 0-0 Benevento Ciampi Maurizio
1999-2000 26/09/1999 Marsala 0-2 Catania Ferlito Fabio
1999-2000 03/10/1999 Catania 1-1 Nocerina
1999-2000 10/10/1999 Arezzo 1-1 Catania
1999-2000 17/10/1999 Catania 2-0 Viterbese Trefoloni Matteo
1999-2000 24/10/1999 Avellino 1-2 Catania Belloli Attilio
1999-2000 07/11/1999 Catania 0-0 AtleticoCatania Ayroldi Nicola
1999-2000 14/11/1999 Crotone 1-1 Catania Pieri Tiziano
1999-2000 28/11/1999 Catania 2-3 Ascoli Ayroldi Nicola
1999-2000 05/12/1999 Palermo 1-1 Catania Morganti Emidio
1999-2000 12/12/1999 Catania 1-0 FidelisAndria Rizzoli Nicola
1999-2000 19/12/1999 Gualdo 2-1 Catania Niccolai Giorgio
1999-2000 23/12/1999 Catania 0-2 Ancona