Calendario Serie  A 2008/09
Statistiche Serie A:   Classifica | Calendario


1 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
31/08/2008 1-0 Atalanta - Siena   25/01/2009
31/08/2008 1-4 Cagliari - Lazio   25/01/2009
31/08/2008 1-0 Catania - Genoa   25/01/2009
31/08/2008 2-1 Chievo - Reggina   25/01/2009
31/08/2008 1-1 Fiorentina - Juventus   25/01/2009
31/08/2008 1-2 Milan - Bologna   25/01/2009
31/08/2008 1-1 Roma - Napoli   25/01/2009
31/08/2008 1-1 Sampdoria - Inter   25/01/2009
31/08/2008 3-0 Torino - Lecce   25/01/2009
31/08/2008 3-1 Udinese - Palermo   25/01/2009
2 GIORNATA                      
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
14/09/2008 0-1 Bologna - Atalanta   28/01/2009
14/09/2008 2-0 Genoa - Milan   28/01/2009
13/09/2008 2-1 Inter - Catania   28/01/2009
14/09/2008 1-0 Juventus - Udinese   28/01/2009
14/09/2008 2-0 Lazio - Sampdoria   28/01/2009
14/09/2008 2-0 Lecce - Chievo   28/01/2009
14/09/2008 2-1 Napoli - Fiorentina   28/01/2009
13/09/2008 3-1 Palermo - Roma   28/01/2009
14/09/2008 1-1 Reggina - Torino   28/01/2009
14/09/2008 2-0 Siena - Cagliari   28/01/2009
3 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
21/09/2008 0-1 Cagliari - Juventus   01/02/2009
20/09/2008 1-0 Catania - Atalanta   01/02/2009
21/09/2008 1-0 Fiorentina - Bologna   01/02/2009
21/09/2008 1-1 Lecce - Siena   01/02/2009
21/09/2008 4-1 Milan - Lazio   01/02/2009
21/09/2008 2-1 Palermo - Genoa   01/02/2009
20/09/2008 3-0 Roma - Reggina   01/02/2009
21/09/2008 1-1 Sampdoria - Chievo   01/02/2009
21/09/2008 1-3 Torino - Inter   01/02/2009
21/09/2008 0-0 Udinese - Napoli   01/02/2009
4 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
24/09/2008 1-0 Atalanta - Cagliari   08/02/2009
24/09/2008 0-3 Bologna - Udinese   08/02/2009
24/09/2008 1-1 Chievo - Torino   08/02/2009
24/09/2008 3-1 Genoa - Roma   08/02/2009
24/09/2008 1-0 Inter - Lecce   08/02/2009
24/09/2008 1-1 Juventus - Catania   08/02/2009
24/09/2008 3-0 Lazio - Fiorentina   08/02/2009
24/09/2008 2-1 Napoli - Palermo   08/02/2009
24/09/2008 1-2 Reggina - Milan   08/02/2009
24/09/2008

0-0

Siena - Sampdoria   08/02/2009
5 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
28/09/2008 0-1 Bologna - Napoli   15/02/2009
28/09/2008 1-0 Catania - Chievo   15/02/2009
27/09/2008 1-0 Fiorentina - Genoa   15/02/2009
28/09/2008 2-0 Lecce - Cagliari   15/02/2009
28/09/2008 1-0 Milan - Inter   15/02/2009
28/09/2008 1-0 Palermo - Reggina   15/02/2009
28/09/2008 2-0 Roma - Atalanta   15/02/2009
27/09/2008 0-0 Sampdoria - Juventus   15/02/2009
28/09/2008 1-3 Torino - Lazio   15/02/2009
28/09/2008 2-1 Udinese - Siena   15/02/2009
6 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
05/10/2008 4-2 Atalanta - Sampdoria   22/02/2009
05/10/2008 0-0 Cagliari - Milan   22/02/2009
05/10/2008 0-2 Chievo - Fiorentina   22/02/2009
05/10/2008 3-2 Genoa - Napoli   22/02/2009
04/10/2008 2-1 Inter - Bologna   22/02/2009
05/10/2008 1-2 Juventus - Palermo   22/02/2009
04/10/2008 1-1 Lazio - Lecce   22/02/2009
05/10/2008 1-1 Reggina - Catania   22/02/2009
05/10/2008 1-0 Siena - Roma   22/02/2009
05/10/2008 2-0 Udinese - Torino   22/02/2009
7 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
19/10/2008 3-1 Bologna - Lazio   01/03/2009
19/10/2008 2-0 Catania - Palermo   01/03/2009
19/10/2008 1-1 Chievo - Atalanta   01/03/2009
18/10/2008 3-0 Fiorentina - Reggina   01/03/2009
19/10/2008 1-0 Genoa - Siena   01/03/2009
19/10/2008 2-2 Lecce - Udinese   01/03/2009
19/10/2008 3-0 Milan - Sampdoria   01/03/2009
18/10/2008 2-1 Napoli - Juventus   01/03/2009
19/10/2008 0-4 Roma - Inter   01/03/2009
19/10/2008 0-1 Torino - Cagliari   01/03/2009
8 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
26/10/2008 0-1 Atalanta - Milan   8/03/2009
26/10/2008 2-0 Cagliari - Chievo   8/03/2009
26/10/2008 0-0 Inter - Genoa   8/03/2009
25/10/2008 1-0 Juventus - Torino   8/03/2009
26/10/2008 0-1 Lazio - Napoli   8/03/2009
26/10/2008 1-3 Palermo - Fiorentina   8/03/2009
26/10/2008 2-0 Reggina - Lecce   8/03/2009
26/10/2008 2-0 Sampdoria - Bologna   8/03/2009
25/10/2008 1-1 Siena - Catania   8/03/2009
26/10/2008 3-1 Udinese - Roma   8/03/2009
9 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
29/10/2008 1-2 Bologna - Juventus   15/03/2009
29/10/2008 0-2 Catania - Udinese   15/03/2009
29/10/2008 1-2 Chievo - Lazio   15/03/2009
29/10/2008 0-0 Fiorentina - Inter   15/03/2009
29/10/2008 2-1 Genoa - Caglairi   15/03/2009
29/10/2008 1-1 Lecce - Palermo   15/03/2009
29/10/2008 2-1 Milan - Siena   15/03/2009
29/10/2008 3-0 Napoli - Reggina   15/03/2009
29/10/2008 Rinv. Roma - Sampdoria   15/03/2009
29/10/2008 2-1 Torino - Atalanta   15/03/2009
10 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
02/11/2008 0-0 Atalanta - Lecce   22/03/2009
02/11/2008 5-1 Cagliari - Bologna   22/03/2009
01/11/2008 2-0 Juventus - Roma   22/03/2009
02/11/2008 1-0 Lazio - Catania   22/03/2009
02/11/2008 1-0 Milan - Napoli   22/03/2009
02/11/2008 3-0 Palermo - Chievo   22/03/2009
01/11/2008 2-3 Reggina - Inter   22/03/2009
02/11/2008 1-0 Sampdoria - Torino   22/03/2009
02/11/2008 1-0 Siena - Fiorentina   22/03/2009
02/11/2008 2-2 Udinese - Genoa   22/03/2009
11 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
08/11/2008 1-1 Bologna - Roma   05/04/2009
09/11/2008 2-1 Catania - Cagliari   05/04/2009
09/11/2008 0-2 Chievo - Juventus   05/04/2009
09/11/2008 2-1 Fiorentina - Atalanta   05/04/2009
09/11/2008 4-0 Genoa - Reggina   05/04/2009
09/11/2008 1-0 Inter - Udinese   05/04/2009
09/11/2008 3-0 Lazio - Siena   05/04/2009
09/11/2008 1-1 Lecce - Milan   05/04/2009
09/11/2008 2-0 Napoli - Sampdoria   05/04/2009
08/11/2008 1-0 Torino - Palermo   05/04/2009
12 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
16/11/2008 3-1 Atalanta - Napoli   11/04/2009
16/11/2008 1-0 Cagliari - Fiorentina   11/04/2009
16/11/2008 3-2 Catania - Torino   11/04/2009
13/11/2008 4-1 Juventus - Genoa   11/04/2009
16/11/2008 1-0 Milan - Chievo   11/04/2009
15/11/2008 0-2 Palermo - Inter   11/04/2009
16/11/2008 1-0 Roma - Lazio   11/04/2009
16/11/2008 3-2 Sampdoria - Lecce   11/04/2009
16/11/2008 1-1 Siena - Bologna   11/04/2009
16/11/2008 0-1 Udinese - Reggina   11/04/2009
13 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
23/11/2008 1-1 Bologna - Palermo   19/04/2009
23/11/2008 0-2 Chievo - Siena   19/04/2009
22/11/2008 4-2 Fiorentina - Udinese   19/04/2009
22/11/2008 1-0 Inter - Juventus   19/04/2009
23/11/2008 1-1 Lazio - Genoa   19/04/2009
23/11/2008 0-3 Lecce - Roma   19/04/2009
23/11/2008 2-2 Napoli - Cagliari   19/04/2009
23/11/2008 3-1 Reggina - Atalanta   19/04/2009
23/11/2008 3-0 Sampdoria - Catania   19/04/2009
23/11/2008 2-2 Torino - Milan   19/04/2009
14 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
30/11/2008   Atalanta - Lazio   26/04/2009
30/11/2008   Cagliari - Sampdoria   26/04/2009
29/11/2008   Catania - Lecce   26/04/2009
30/11/2008   Genoa - Bologna   26/04/2009
30/11/2008   Inter - Napoli   26/04/2009
29/11/2008   Juventus - Reggina   26/04/2009
30/11/2008   Palermo - Milan   26/04/2009
30/11/2008   Roma - Fiorentina   26/04/2009
30/11/2008   Siena - Torino   26/04/2009
30/11/2008   Udinese - Chievo   26/04/2009
15 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
07/12/2008   Atalanta - Udinese 03/05/2009
07/12/2008   Cagliari - Palermo 03/05/2009
06/12/2008   Chievo - Roma 03/05/2009
06/12/2008   Lazio - Inter 03/05/2009
07/12/2008   Lecce - Juventus 03/05/2009
07/12/2008   Milan - Catania 03/05/2009
07/12/2008   Napoli - Siena 03/05/2009
07/12/2008   Reggina - Bologna 03/05/2009
07/12/2008   Sampdoria - Genoa 03/05/2009
07/12/2008   Torino - Fiorentina 03/05/2009
16 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
13/12/2008   Bologna - Torino   10/05/2009
14/12/2008   Fiorentina - Catania   10/05/2009
14/12/2008   Genoa - Atalanta   10/05/2009
14/12/2008   Inter - Chievo   10/05/2009
14/12/2008   Juventus - Milan   10/05/2009
13/12/2008   Napoli - Lecce   10/05/2009
14/12/2008   Palermo - Siena   10/05/2009
14/12/2008   Reggina - Sampdoria   10/05/2009
14/12/2008   Roma - Cagliari   10/05/2009
14/12/2008   Udinese - Lazio   10/05/2009
17 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
21/12/2008   Atalanta - Juventus   17/05/2009
21/12/2008   Cagliari - Reggina   17/05/2009
21/12/2008   Catania - Roma   17/05/2009
21/12/2008   Chievo - Genoa   17/05/2009
21/12/2008   Lazio - Palermo   17/05/2009
20/12/2008   Lecce - Bologna   17/05/2009
21/12/2008   Milan - Udinese   17/05/2009
21/12/2008   Sampdoria - Fiorentina   17/05/2009
20/12/2008   Siena - Inter   17/05/2009
21/12/2008   Torino - Napoli   17/05/2009
18 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
11/01/2009   Bologna - Chievo   24/05/2009
11/01/2009   Fiorentina - Lecce   24/05/2009
10/01/2009   Genoa - Torino   24/05/2009
10/01/2009   Inter - Cagliari   24/05/2009
11/01/2009   Juventus - Siena   24/05/2009
11/01/2009   Napoli - Catania   24/05/2009
11/01/2009   Palermo - Atalanta   24/05/2009
11/01/2009   Reggina - Lazio   24/05/2009
11/01/2009   Roma - Milan   24/05/2009
11/01/2009   Udinese - Sampdoria   24/05/2009
19 GIORNATA
ANDATA RISULTATO CASA   TRASFERTA RISULTATO RITORNO
18/01/2009   Atalanta - Inter 31/05/2009
18/01/2009   Cagliari - Udinese 31/05/2009
17/01/2009   Catania - Bologna 31/05/2009
18/01/2009   Chievo - Napoli 31/05/2009
18/01/2009   Lazio - Juventus 31/05/2009
18/01/2009   Lecce - Genoa 31/05/2009
17/01/2009   Milan - Fiorentina 31/05/2009
18/01/2009   Sampdoria - Palermo 31/05/2009
18/01/2009   Siena - Reggina 31/05/2009
18/01/2009   Torino - Roma 31/05/2009

 

 

 

Pubblica annunci qui | Contattaci | Cerca | CalcioCatania.com� � un quotidiano telematico registrato presso il Tribunale di Catania il 23/10/2002, Reg. N. 2502. Editore: G. Fontanarosa - Direttore Responsabile: M. Licari - Copyright �2006-2010 CalcioCatania.com. Tutti i diritti riservati. Realizzazione grafica curata da Karlitos e Taliaweb in collaborazione con Toonie.