Stagione 1994-1995 - C.N.D.

Statistiche Catania Stagione 1994-1995 - C.N.D.
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50.00 |
Trasferta | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 33.33 |
Totali | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 7 | 42.86 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/1994 | Catania | 1-0 | Rossanese | |
2 | 11/09/1994 | Igea Virtus | 0-0 | Catania | |
3 | 17/09/1994 | Catania | 2-0 | Invicta Potenza | |
4 | 24/09/1994 | Gioiese | 1-1 | Catania | |
5 | 02/10/1994 | Catania | 0-3 | Gravina | |
6 | 09/10/1994 | Juveterranova | 0-1 | Catania | |
7 | 15/10/1994 | Catania | 0-0 | Ragusa | |
8 | 23/10/1994 | AS Messina | 1-1 | Catania | |
9 | 30/10/1994 | Catania | 3-1 | Leonzio | |
10 | 01/11/1994 | La Cariatese | 1-1 | Catania | |
11 | 06/11/1994 | Catania | 0-0 | Milazzo | |
12 | 12/11/1994 | Rotonda | 0-1 | Catania | |
13 | 20/11/1994 | Catania | 2-0 | Real Catanzaro | |
14 | 27/11/1994 | Catania | 0-0 | Canicattì |
Rosa Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Anastasi Maurizio | Centrocampista | 15/01/1977 | Riposto |
Ardizzone Santo | Centrocampista | 16/07/1966 | - |
Belnome Antonino | Attaccante | 31/03/1972 | - |
Berenato Piero | Centrocampista | 06/04/1975 | - |
Bonanno Rosario | Attaccante | 24/02/1977 | - |
Bonvini Ferruccio | Centrocampista | 11/01/1970 | - |
Catalano Giuseppe | Centrocampista | 23/03/1960 | - |
Corrente Mirko | Attaccante | 18/03/1977 | - |
Crisafulli Domenico | Attaccante | 03/01/1973 | - |
Cristaldi Gianluca | Centrocampista | 25/01/1977 | - |
De Rosa Gerardo | Centrocampista | 12/04/1968 | - |
Del Vecchio Vincenzo | Difensore | 06/01/1966 | - |
Drago Massimo | Difensore | 02/03/1971 | - |
Garofalo Alessandro | Portiere | 27/11/1969 | - |
Giannini Mario | Difensore | 09/02/1976 | - |
Marino Pasquale | Centrocampista | 13/07/1962 | Marsala |
Mignemi Giovanni | Centrocampista | 13/07/1970 | - |
Mosca Giuseppe Pietro | Attaccante | 03/07/1967 | - |
Mosti Luca | Centrocampista | 10/12/1978 | - |
Noto Mario | Portiere | 01/11/1977 | - |
Pellegrino Maurizio | Centrocampista | 01/03/1966 | Siracusa |
Pellegrino Dario | Centrocampista | 14/07/1978 | - |
Rapisarda Giuseppe | Centrocampista | 24/02/1977 | - |
Riccetelli Carlo | Portiere | 02/01/1962 | - |
Romano Giuseppe | Attaccante | 18/07/1962 | - |
Sampino Giuseppe | Difensore | 21/04/1968 | Palermo |
Sciuto Angelo | Difensore | 29/04/1960 | - |
Sciuto Giuseppe | Portiere | 17/11/1978 | - |
Spampinato Francesco | Portiere | 04/06/1976 | - |
Sparti Jose | Difensore | 03/06/1970 | Priolo |
Zizza Giuseppe | Portiere | 10/07/1976 | - |
Ultime e Popolari
-
22:18Sarno vicino al recupero, Calapai indisponibile
-
18:30Focus sul prossimo avversario: la Viterbese
-
18:15Il Catania di Riccardo Gaucci: da Taranto alla Battaglia al Palazzo
-
21:00Catania: trasferta di Viterbo aperta ai soli tesserati
-
15:46Viterbese-Catania, precedenti: etnei a caccia della prima vittoria al "Rocchi"
-
14:42Catania, prospetto arbitrale aggiornato
-
14:35Viterbese-Catania: arbitra Camplone di Pescara
-
12:47Serie C: mercoledì la Viterbese in campo a Siracusa
-
12:31Catania, prospetto disciplinare aggiornato
-
9:26Catania, marcatori: Lodi sale a 10 reti in stagione