Tabellino dell’incontro
JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (60' Pepe), Giaccherini, Pirlo, Marchisio, De Ceglie (66' Vucinic); Borriello (75' Liechtsteiner), Quagliarella. A disp.: 30 Storari, 4 Caceres, 10 Del Piero, 11 Matri. All: Conte.
CATANIA (4-3-3): Kosicky; Motta, Legrottaglie, Bellusci, Marchese; Izco, Almiron, Lodi (59' Spolli); Barrientos (49' Biagianti), Gomez (70' Seymour), Bergessio. A disp.: 20 Carrizo, 19 Ricchiuti, 22 Ebagua, 32 Catellani. All: Montella.
RETI: 4' Barrientos, 22' Pirlo; 73' Chiellini, 81' Quagliarella.
ARBITRO: Brighi di Cesena; Tonolini-Barbirati; IV Gava.
INDISPONIBILI: Marrone; Campagnolo, Capuano, Suazo e Potenza.
SQUALIFICATI: Vidal.
DIFFIDATI: Pepe, Lichtsteiner e Giaccherini; Lodi e Potenza.
AMMONITI: Motta, Marchisio., Almiron, Legrottaglie,
ESPULSI: Motta
CATANIA (4-3-3): Kosicky; Motta, Legrottaglie, Bellusci, Marchese; Izco, Almiron, Lodi (59' Spolli); Barrientos (49' Biagianti), Gomez (70' Seymour), Bergessio. A disp.: 20 Carrizo, 19 Ricchiuti, 22 Ebagua, 32 Catellani. All: Montella.
RETI: 4' Barrientos, 22' Pirlo; 73' Chiellini, 81' Quagliarella.
ARBITRO: Brighi di Cesena; Tonolini-Barbirati; IV Gava.
INDISPONIBILI: Marrone; Campagnolo, Capuano, Suazo e Potenza.
SQUALIFICATI: Vidal.
DIFFIDATI: Pepe, Lichtsteiner e Giaccherini; Lodi e Potenza.
AMMONITI: Motta, Marchisio., Almiron, Legrottaglie,
ESPULSI: Motta
Statistiche del Catania nei precedenti con Juventus
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18.75 |
| Trasferta | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 12.50 |
| Totali | 32 | 5 | 9 | 18 | 24 | 15.62 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23/03/2014 | Catania | 0-1 | Juventus | Damato Antonio |
| 10 | 30/10/2013 | Juventus | 4-0 | Catania | Guida Marco |
| 28 | 10/03/2013 | Juventus | 1-0 | Catania | Giannoccaro Antonio |
| 9 | 28/10/2012 | Catania | 0-1 | Juventus | Gervasoni Andrea |
| 24 | 18/02/2012 | Juventus | 3-1 | Catania | Brighi Christian |
| 5 | 28/09/2011 | Catania | 1-1 | Juventus | Mazzoleni Paolo Silvio |
| 34 | 24/04/2011 | Juventus | 2-2 | Catania | Bergonzi Mauro |
| 15 | 05/12/2010 | Catania | 1-3 | Juventus | Damato Antonio |
| 36 | 02/05/2010 | Catania | 1-1 | Juventus | Orsato Daniele |
| 17 | 20/12/2009 | Juventus | 1-2 | Catania | Pierpaoli Nicola |
| 23 | 08/02/2009 | Catania | 1-2 | Juventus | Morganti Emidio |
| 4 | 24/09/2008 | Juventus | 1-1 | Catania | Pierpaoli Nicola |
| 37 | 11/05/2008 | Juventus | 1-1 | Catania | Trefoloni Matteo |
| 18 | 12/01/2008 | Catania | 1-1 | Juventus | Rocchi Gianluca |
| 24 | 25/03/1984 | Juventus | 2-0 | Catania | Ballerini Egidio |
| 9 | 20/11/1983 | Catania | 0-2 | Juventus | Barbaresco Enzo |
| 16 | 31/01/1971 | Juventus | 5-0 | Catania | Michelotti Alberto |
| 1 | 27/09/1970 | Catania | 0-1 | Juventus | Carminati Ettore |
| 23 | 27/02/1966 | Juventus | 1-0 | Catania | Carminati Ettore |
| 6 | 03/10/1965 | Catania | 1-1 | Juventus | Roversi Gastone |
| 20 | 07/02/1965 | Juventus | 4-1 | Catania | Roversi Gastone |
| 3 | 27/09/1964 | Catania | 3-1 | Juventus | D'Agostini Alessandro |
| 33 | 22/05/1964 | Juventus | 4-2 | Catania | Orlando Bruno |
| 16 | 05/01/1964 | Catania | 2-0 | Juventus | Marchese Gennaro |
| 28 | 07/04/1963 | Juventus | 0-1 | Catania | De Marchi Bruno |
| 11 | 25/11/1962 | Catania | 1-5 | Juventus | Righi Raoul |
| 25 | 11/02/1962 | Catania | 2-0 | Juventus | Rigato Gino Iginio |
| 8 | 04/10/1961 | Juventus | 1-0 | Catania | Francescon Francesco |
| 21 | 26/02/1961 | Catania | 1-2 | Juventus | Jonni Cesare |
| 4 | 16/10/1960 | Juventus | 4-1 | Catania | Butti Mario |
| 23 | 13/03/1955 | Catania | 2-2 | Juventus | Moriconi Antonio |
| 6 | 24/10/1954 | Juventus | 1-1 | Catania | Grandville Antonio |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 0.94 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 1.84 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 3–1 il 27/09/1964
- ❌ Peggior sconfitta: 5–0 il 31/01/1971
- 📅 Primo confronto ufficiale: 24/10/1954
- ⏱ Ultimo confronto: 23/03/2014
