Catania
2
–
1
FT
Pescara
Tabellino dell’incontro
Catania-Pescara 2-1
Reti: 1' Rosina rig. (C); 22' Melchiorri (P); 51' Calaiò (C)
Catania (4-3-3): 26 Anania; 2 Peruzzi, 23 Gyomber, 3 Spolli, 18 Monzon; 27 Jankovic (54' Leto), 24 Capuano, 6 Martinho; 10 Rosina, 9 Calaiò, 19 Castro (90' Sauro).
A disposizione: 12 Ficara, 28 Parisi, 8 Escalante, 13 Garufi, 7 Marcelinho, 17 Cani, 29 Aveni.
Allenatore: Sannino.
Pescara (4-3-3): 1 Fiorillo; 2 Pucino, 13 Zuparic, 5 Pesoli, 11 Zampano; 31 Guana, 6 Appelt, 8 Bjarnason; 7 Politano (86' Pogba), 9 Melchiorri (81' Sowe),10 Caprari (73' Pasquato)
A disposizione: 18 Aresti, 17 Cosic, 3 Boldor, 33 Grillo, 20 Nielsen, 28 Lazzari.
Allenatore: Baroni
Arbitro: Davide Ghersini di Genova
Assistenti: Di Iorio-Caliari; IV: Saia
Ammoniti: Calaiò 77', Monzon 81', Leto 88', Appelt 88', Gyomber 90', Pucino 90'
Espulsi: Gyomber 90'
Recupero: 1' + 7'
Reti: 1' Rosina rig. (C); 22' Melchiorri (P); 51' Calaiò (C)
Catania (4-3-3): 26 Anania; 2 Peruzzi, 23 Gyomber, 3 Spolli, 18 Monzon; 27 Jankovic (54' Leto), 24 Capuano, 6 Martinho; 10 Rosina, 9 Calaiò, 19 Castro (90' Sauro).
A disposizione: 12 Ficara, 28 Parisi, 8 Escalante, 13 Garufi, 7 Marcelinho, 17 Cani, 29 Aveni.
Allenatore: Sannino.
Pescara (4-3-3): 1 Fiorillo; 2 Pucino, 13 Zuparic, 5 Pesoli, 11 Zampano; 31 Guana, 6 Appelt, 8 Bjarnason; 7 Politano (86' Pogba), 9 Melchiorri (81' Sowe),10 Caprari (73' Pasquato)
A disposizione: 18 Aresti, 17 Cosic, 3 Boldor, 33 Grillo, 20 Nielsen, 28 Lazzari.
Allenatore: Baroni
Arbitro: Davide Ghersini di Genova
Assistenti: Di Iorio-Caliari; IV: Saia
Ammoniti: Calaiò 77', Monzon 81', Leto 88', Appelt 88', Gyomber 90', Pucino 90'
Espulsi: Gyomber 90'
Recupero: 1' + 7'
Statistiche del Catania nei precedenti con Pescara
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 50.00 |
| Trasferta | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14.29 |
| Totali | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 32.14 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22/02/2015 | Pescara | 1-0 | Catania | Pairetto Luca |
| 6 | 28/09/2014 | Catania | 2-1 | Pescara | Ghersini Davide |
| 37 | 11/05/2013 | Catania | 1-0 | Pescara | Pasqua Fabrizio |
| 18 | 21/12/2012 | Pescara | 2-1 | Catania | Romeo Andrea |
| 40 | 13/05/2006 | Catania | 3-0 | Pescara | Rodomonti Pasquale |
| 19 | 10/12/2005 | Pescara | 0-1 | Catania | Ciampi Maurizio |
| 35 | 23/04/2005 | Catania | 2-1 | Pescara | Cassarà Stefano |
| 14 | 21/11/2004 | Pescara | 2-2 | Catania | Mazzoleni Paolo Silvio |
| 39 | 24/04/2004 | Catania | 2-0 | Pescara | De Marco Andrea |
| 16 | 23/11/2003 | Pescara | 1-0 | Catania | Dondarini Paolo |
| 0 | 26/05/2002 | Catania | 1-0 | Pescara | Bergonzi Mauro |
| 0 | 19/05/2002 | Pescara | 1-0 | Catania | Carlucci Andrea Rosario |
| 22 | 03/02/2002 | Catania | 0-0 | Pescara | Romeo Andrea |
| 5 | 01/10/2001 | Pescara | 1-2 | Catania | Girardi Oscar |
| 27 | 05/04/1987 | Catania | 1-0 | Pescara | Mattei Maurizio |
| 8 | 02/11/1986 | Pescara | 1-0 | Catania | Acri Camillo |
| 35 | 25/05/1986 | Catania | 1-1 | Pescara | Coppetelli Sergio |
| 16 | 22/12/1985 | Pescara | 1-1 | Catania | Cornieti Werther |
| 31 | 28/04/1985 | Pescara | 1-1 | Catania | Coppetelli Sergio |
| 12 | 02/12/1984 | Catania | 0-0 | Pescara | |
| 25 | 14/03/1982 | Catania | 1-1 | Pescara | Esposito Liberato |
| 6 | 18/10/1981 | Pescara | 1-1 | Catania | Falzier Domenico |
| 37 | 14/06/1981 | Catania | 0-1 | Pescara | De Marchi Sergio |
| 18 | 18/01/1981 | Pescara | 1-0 | Catania | Redini Giancarlo |
| 21 | 20/02/1977 | Catania | 0-0 | Pescara | Ciacci Giulio |
| 2 | 03/10/1976 | Pescara | 0-0 | Catania | Mascia Ruggero |
| 38 | 20/06/1976 | Catania | 1-1 | Pescara | Reggiani Ferdinando |
| 19 | 08/02/1976 | Pescara | 1-1 | Catania | Lattanzi Riccardo |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 0.89 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 0.71 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 3–0 il 13/05/2006
- ❌ Peggior sconfitta: 1–0 il 22/02/2015
- 📅 Primo confronto ufficiale: 08/02/1976
- ⏱ Ultimo confronto: 22/02/2015
