Bologna
1
–
2
FT
Catania
- Stagione
- 2013-2014
- Giornata
- 37
- Stadio
- Dall'Ara
- Data
- Arbitro
- Gianluca Rocchi (Firenze)
- Reti
- 21' Monzon, 80' Morleo, 83' Bergessio
- XI Titolare
- Frison, Bellusci, Biraghi, Gyömbér, Monzon , Peruzzi, Rolin Fernandez, Barrientos, Castro, Izco, Leto, Plasil, Rinaudo, Bergessio
- Ammoniti
- Frison, Peruzzi, Rinaudo
Tabellino dell’incontro
MARCATORI: 21' Monzon, 80' Morleo, 83' Bergessio
BOLOGNA (3-5-1-1): 1 Curci, 6 Sorensen (dal 36' Cristaldo), 14 Natali, 5 Antonsson, 8 Garics, 11 Friberg, 4 Krhin (dal 46' Ibson), 19 Christodoulopoulos, 3 Morleo, 33 Kone, 9 Bianchi (dal 61' Acquafresca). (32 Stojanovic, 22 Mantovani, 75 Crespo, 35 Cech, 13 Laxalt, 24 Pazienza, 10 Moscardelli, 88 Paponi). All.: Ballardini.
CATANIA (4-3-3): 1 Frison, 2 Peruzzi, 24 Gyomber, 5 Rolin, 18 Monzon, 13 Izco, 15 Rinaudo, 28 Barrientos (dal 56' Plasil), 11 Leto (dal 63' Bellusci), 9 Bergessio, 19 Castro (dal 76' Biraghi). (35 Ficara, 6 Legrottaglie, 3 Spolli, 31 Cabalceta, 33 Capuano, 10 Lodi, 4 Almiron, 36 Caruso, 7 Fedato, 26 Keko). All. Pellegrino.
ARBITRO: Rocchi di Firenze
RECUPERO: 3', 5'
AMMONITI: Peruzzi, Kone, Bianchi, Lazaros, Rinaudo, Frison
ESPULSI: 30' Peruzzi
BOLOGNA (3-5-1-1): 1 Curci, 6 Sorensen (dal 36' Cristaldo), 14 Natali, 5 Antonsson, 8 Garics, 11 Friberg, 4 Krhin (dal 46' Ibson), 19 Christodoulopoulos, 3 Morleo, 33 Kone, 9 Bianchi (dal 61' Acquafresca). (32 Stojanovic, 22 Mantovani, 75 Crespo, 35 Cech, 13 Laxalt, 24 Pazienza, 10 Moscardelli, 88 Paponi). All.: Ballardini.
CATANIA (4-3-3): 1 Frison, 2 Peruzzi, 24 Gyomber, 5 Rolin, 18 Monzon, 13 Izco, 15 Rinaudo, 28 Barrientos (dal 56' Plasil), 11 Leto (dal 63' Bellusci), 9 Bergessio, 19 Castro (dal 76' Biraghi). (35 Ficara, 6 Legrottaglie, 3 Spolli, 31 Cabalceta, 33 Capuano, 10 Lodi, 4 Almiron, 36 Caruso, 7 Fedato, 26 Keko). All. Pellegrino.
ARBITRO: Rocchi di Firenze
RECUPERO: 3', 5'
AMMONITI: Peruzzi, Kone, Bianchi, Lazaros, Rinaudo, Frison
ESPULSI: 30' Peruzzi
Statistiche del Catania nei precedenti con Bologna
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 40.00 |
| Trasferta | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15.00 |
| Totali | 40 | 11 | 11 | 18 | 44 | 27.50 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27/04/2015 | Bologna | 2-0 | Catania | La Penna Federico |
| 17 | 06/12/2014 | Catania | 2-2 | Bologna | Pairetto Luca |
| 37 | 11/05/2014 | Bologna | 1-2 | Catania | Rocchi Gianluca |
| 18 | 12/01/2014 | Catania | 2-0 | Bologna | Orsato Daniele |
| 25 | 17/02/2013 | Catania | 1-0 | Bologna | Russo Carmine |
| 6 | 30/09/2012 | Bologna | 4-0 | Catania | Giacomelli Piero |
| 36 | 02/05/2012 | Catania | 0-1 | Bologna | Palazzino Gennaro |
| 17 | 08/01/2012 | Bologna | 2-0 | Catania | Romeo Andrea |
| 24 | 06/02/2011 | Bologna | 1-0 | Catania | Banti Luca |
| 5 | 26/09/2010 | Catania | 1-1 | Bologna | Gava Gabriele |
| 37 | 09/05/2010 | Bologna | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
| 18 | 06/01/2010 | Catania | 1-0 | Bologna | Trefoloni Matteo |
| 38 | 31/05/2009 | Bologna | 3-1 | Catania | Banti Luca |
| 19 | 18/01/2009 | Catania | 1-2 | Bologna | Ayroldi Nicola |
| 32 | 11/03/2006 | Bologna | 2-1 | Catania | Rocchi Gianluca |
| 11 | 21/10/2005 | Catania | 1-1 | Bologna | Saccani Massimiliano |
| 20 | 08/02/1987 | Catania | 1-4 | Bologna | Nicchi Marcello |
| 1 | 14/09/1986 | Bologna | 0-1 | Catania | Di Cola Bruno |
| 38 | 15/06/1986 | Catania | 1-0 | Bologna | Redini Giancarlo |
| 19 | 19/01/1986 | Bologna | 2-0 | Catania | |
| 30 | 21/04/1985 | Bologna | 1-1 | Catania | Da Pozzo Giovanni |
| 11 | 25/11/1984 | Catania | 1-0 | Bologna | Bianciardi Roberto |
| 34 | 15/05/1983 | Catania | 2-1 | Bologna | Angelelli Angelo |
| 15 | 19/12/1982 | Bologna | 1-1 | Catania | Pieri Claudio |
| 24 | 04/04/1971 | Catania | 0-0 | Bologna | Gonella Sergio |
| 9 | 13/12/1970 | Bologna | 2-0 | Catania | Acernese Giuliano |
| 25 | 13/03/1966 | Bologna | 2-0 | Catania | Politano Luciano |
| 8 | 24/10/1965 | Catania | 1-1 | Bologna | Pieroni Fulvio |
| 34 | 06/06/1965 | Catania | 4-0 | Bologna | Di Tonno Antonio |
| 17 | 17/01/1965 | Bologna | 3-0 | Catania | Pieroni Fulvio |
| 30 | 26/04/1964 | Bologna | 1-0 | Catania | Genel Giorgio |
| 13 | 08/12/1963 | Catania | 1-3 | Bologna | Sbardella Antonio |
| 29 | 14/04/1963 | Catania | 1-1 | Bologna | Jonni Cesare |
| 12 | 09/12/1962 | Bologna | 5-0 | Catania | Marchese Gennaro |
| 27 | 25/02/1962 | Bologna | 3-1 | Catania | D'Agostini Alessandro |
| 10 | 22/10/1961 | Catania | 1-1 | Bologna | Righi Raoul |
| 22 | 05/03/1961 | Catania | 1-0 | Bologna | Rebuffo Giovanni |
| 5 | 23/10/1960 | Bologna | 1-2 | Catania | Grignani Alfeo |
| 19 | 13/02/1955 | Catania | 2-2 | Bologna | Orlandini Vincenzo |
| 2 | 26/09/1954 | Bologna | 4-2 | Catania | Moriconi Antonio |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 0.95 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 1.53 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 4–0 il 06/06/1965
- ❌ Peggior sconfitta: 5–0 il 09/12/1962
- 📅 Primo confronto ufficiale: 26/09/1954
- ⏱ Ultimo confronto: 27/04/2015
