Catania
3
–
3
FT
Livorno
- Stagione
- 2013-2014
- Giornata
- 22
- Stadio
- Angelo Massimino
- Arbitro
- Mauro Bergonzi (Genova)
- Reti
- 51' Emeghara, 61' Bergessio,72' Paulinho su rigore, 74' Barrientos, 76' Emeghara, 88' Almiron
- XI Titolare
- Frison, Bellusci, Biraghi, Peruzzi, Rolin Fernandez, Spolli, Almiron, Barrientos, Castro, Izco, Leto, Lodi, Rinaudo, Bergessio
- Ammoniti
- Bellusci, Bergessio, Biraghi
Tabellino dell’incontro
TABELLINO CATANIA-LIVORNO 3-3
MARCATORI: 51' Emeghara, 61' Bergessio,72' Paulinho su rigore, 74' Barrientos, 76' Emeghara, 88' Almiron
CATANIA (3-5-2): 1 Frison, 14 Bellusci (dal 53' Izco), 3 Spolli, 5 Rolin, 2 Peruzzi, 15 Rinaudo (dal 68' Almiron), 10 Lodi, 28 Barrientos, 34 Biraghi, 9 Bergessio, 11 Leto (dal 59' Castro). (21 Andujar, 35 Ficara, 5 Rolin, 6 Legrottaglie, 33 Capuano, 8 Plasil, 18 Monzon, 23 Boateng, 26 Keko, 7 Fedato). All.: Maran.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Legrottaglie, Castro.
Indisponibili: Alvarez.
LIVORNO (3-5-2): 1 Bardi, 17 Ceccherini (dal 68' Valentini), 77 Rinaudo, 23 Emerson, 15 Mbaye, 24 Benassi, 10 Luci, 41 Duncan, 7 Castellini, 9 Paulinho (dal 81' Biagianti), 20 Emeghara (dal 79' Belfodil). (22 Anania, 37 Aldegani, 2 Piccini, 85 Coda, 11 Mesbah, 14 Mosquera, 29 Borja. All.: Di Carlo.
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Coda e Greco.
Diffidati: Emeghara, Luci, Mbaye.
ARBITRO: Bergonzi di Genova.
AMMONITI:Duncan, Bellusci, Biraghi, Benassi, Paulinho, Bergessio, Mbaye
ESPULSI: Maran e Pulvirenti
MARCATORI: 51' Emeghara, 61' Bergessio,72' Paulinho su rigore, 74' Barrientos, 76' Emeghara, 88' Almiron
CATANIA (3-5-2): 1 Frison, 14 Bellusci (dal 53' Izco), 3 Spolli, 5 Rolin, 2 Peruzzi, 15 Rinaudo (dal 68' Almiron), 10 Lodi, 28 Barrientos, 34 Biraghi, 9 Bergessio, 11 Leto (dal 59' Castro). (21 Andujar, 35 Ficara, 5 Rolin, 6 Legrottaglie, 33 Capuano, 8 Plasil, 18 Monzon, 23 Boateng, 26 Keko, 7 Fedato). All.: Maran.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Legrottaglie, Castro.
Indisponibili: Alvarez.
LIVORNO (3-5-2): 1 Bardi, 17 Ceccherini (dal 68' Valentini), 77 Rinaudo, 23 Emerson, 15 Mbaye, 24 Benassi, 10 Luci, 41 Duncan, 7 Castellini, 9 Paulinho (dal 81' Biagianti), 20 Emeghara (dal 79' Belfodil). (22 Anania, 37 Aldegani, 2 Piccini, 85 Coda, 11 Mesbah, 14 Mosquera, 29 Borja. All.: Di Carlo.
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Coda e Greco.
Diffidati: Emeghara, Luci, Mbaye.
ARBITRO: Bergonzi di Genova.
AMMONITI:Duncan, Bellusci, Biraghi, Benassi, Paulinho, Bergessio, Mbaye
ESPULSI: Maran e Pulvirenti
Statistiche del Catania nei precedenti con Livorno
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 55.56 |
| Trasferta | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11.11 |
| Totali | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 33.33 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 02/05/2015 | Catania | 1-1 | Livorno | Mariani Maurizio |
| 18 | 13/12/2014 | Livorno | 4-2 | Catania | Di Paolo Aleandro |
| 22 | 02/02/2014 | Catania | 3-3 | Livorno | Bergonzi Mauro |
| 3 | 15/09/2013 | Livorno | 2-0 | Catania | Gervasoni Andrea |
| 35 | 25/04/2010 | Livorno | 3-1 | Catania | Pierpaoli Nicola |
| 16 | 13/12/2009 | Catania | 0-1 | Livorno | Orsato Daniele |
| 26 | 02/03/2008 | Livorno | 1-0 | Catania | Bergonzi Mauro |
| 7 | 07/10/2007 | Catania | 1-0 | Livorno | Rocchi Gianluca |
| 30 | 01/04/2007 | Livorno | 4-1 | Catania | Romeo Andrea |
| 11 | 12/11/2006 | Catania | 3-2 | Livorno | Ayroldi Nicola |
| 41 | 08/05/2004 | Catania | 0-3 | Livorno | De Santis Massimo |
| 18 | 07/12/2003 | Livorno | 2-2 | Catania | De Marco Andrea |
| 37 | 31/05/2003 | Catania | 3-2 | Livorno | Treossi Fiorenzo |
| 18 | 12/01/2003 | Livorno | 2-1 | Catania | Nucini Danilo |
| 24 | 16/03/1980 | Livorno | 0-0 | Catania | Rufo Umberto |
| 7 | 11/11/1979 | Catania | 1-0 | Livorno | Galbiati Egidio |
| 22 | 04/03/1979 | Livorno | 1-0 | Catania | Pairetto Pierluigi |
| 5 | 29/10/1978 | Catania | 1-1 | Livorno | Colasanti Pasquale |
| 32 | 07/05/1972 | Livorno | 1-0 | Catania | |
| 13 | 19/12/1971 | Catania | 0-2 | Livorno | Porcelli Vito |
| 37 | 07/06/1970 | Livorno | 0-0 | Catania | Monti Fabio |
| 18 | 18/01/1970 | Catania | 0-0 | Livorno | |
| 29 | 27/04/1969 | Livorno | 0-0 | Catania | Branzoni Umberto |
| 10 | 08/12/1968 | Catania | 1-0 | Livorno | Branzoni Umberto |
| 42 | 23/06/1968 | Livorno | 3-0 | Catania | |
| 21 | 28/01/1968 | Catania | 2-1 | Livorno | |
| 26 | 19/03/1967 | Catania | 2-1 | Livorno | Acernese Giuliano |
| 7 | 23/10/1966 | Livorno | 1-3 | Catania | Gussoni Cesare |
| 31 | 20/05/1956 | Livorno | 1-1 | Catania | Grignani Alfeo |
| 14 | 08/01/1956 | Catania | 3-0 | Livorno | Caputo Nicola |
| 34 | 22/05/1952 | Livorno | 0-1 | Catania | Perego Ettore |
| 15 | 30/12/1951 | Catania | 3-1 | Livorno | Maurelli Mario |
| 23 | 11/02/1951 | Catania | 2-1 | Livorno | Maurelli Mario |
| 2 | 17/09/1950 | Livorno | 2-2 | Catania | Corallo Tommaso |
| 23 | 05/02/1950 | Catania | 0-0 | Livorno | Gemini Luigi |
| 2 | 18/09/1949 | Livorno | 1-0 | Catania | Righi Raoul |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 1.11 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 1.31 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 3–0 il 08/01/1956
- ❌ Peggior sconfitta: 4–1 il 01/04/2007
- 📅 Primo confronto ufficiale: 18/09/1949
- ⏱ Ultimo confronto: 02/05/2015
