Profilo Arbitro
Luca Banti |
- Data di nascita: 27 Mar 74
- Luogo di nascita: Livorno
- Sezione di appartenenza: Livorno
- Esordio in Serie A: 29 maggio 2005 - Juventus-Cagliari: 4-2
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Banti
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.00 | ||
Trasferta | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | ||
Totali | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.41 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
8 | 21/10/2001 | Catania | 2-0 | Vis Pesaro | 2001-2002 |
27 | 17/03/2002 | Viterbese | 1-0 | Catania | 2001-2002 |
21 | 16/01/2005 | Cesena | 1-0 | Catania | 2004-2005 |
31 | 26/03/2005 | Catania | 1-0 | Crotone | 2004-2005 |
18 | 03/12/2005 | Catania | 3-2 | Modena | 2005-2006 |
23 | 14/01/2006 | Brescia | 2-0 | Catania | 2005-2006 |
23 | 17/02/2008 | Fiorentina | 2-1 | Catania | 2007-2008 |
27 | 09/03/2008 | Catania | 1-1 | Cagliari | 2007-2008 |
9 | 29/10/2008 | Catania | 0-2 | Udinese | 2008-2009 |
20 | 25/01/2009 | Genoa | 1-1 | Catania | 2008-2009 |
38 | 31/05/2009 | Bologna | 3-1 | Catania | 2008-2009 |
1 | 23/08/2009 | Catania | 1-2 | Sampdoria | 2009-2010 |
24 | 06/02/2011 | Bologna | 1-0 | Catania | 2010-2011 |
2 | 11/09/2011 | Catania | 0-0 | Siena | 2011-2012 |
35 | 05/05/2013 | Catania | 3-0 | Siena | 2012-2013 |
20 | 19/01/2014 | Catania | 0-3 | Fiorentina | 2013-2014 |
36 | 04/05/2014 | Catania | 4-1 | Roma | 2013-2014 |
Ultime e Popolari
-
16:01Calciomercato invernale 2021: lavori in corso
-
16:00UFFICIALE: Giosa al Catania
-
19:48UFFICIALE: Panebianco all'FC Messina
-
16:56G.S.: un turno di stop a Sarao
-
12:41Paganese-Catania: arbitra Colombo di Como
-
10:58Catania, classifica marcatori al termine del girone di andata
-
8:00Paganese-Catania, precedenti: non c'è due senza tre...
-
16:19UFFICIALE: Bruno Vicente al Renate
-
11:41EX: Enrico Piovanello in rete in Imolese-Matelica
-
11:09Avv. Ferraù: 'Caro Joe, la città ti consegna il suo Catania...'