Profilo Arbitro
Francesco De Robbio |
- Data di nascita: 11 Nov 26
- Luogo di nascita: Torre Annunziata
- Sezione di appartenenza: Torre Annunziata
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro De Robbio
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | ||
Trasferta | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | ||
Totali | 12 | 3 | 4 | 5 | 25.00 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23/12/1956 | Catania | 2-1 | Parma | 1956-1957 |
22 | 23/02/1958 | Catania | 1-0 | Prato | 1957-1958 |
28 | 13/04/1958 | Catania | 0-1 | Monza | 1957-1958 |
25 | 15/03/1959 | Catania | 1-1 | Lecco | 1958-1959 |
16 | 06/01/1963 | Milan | 0-0 | Catania | 1962-1963 |
29 | 19/04/1964 | Inter | 4-1 | Catania | 1963-1964 |
4 | 04/10/1964 | Catania | 3-2 | Genoa | 1964-1965 |
15 | 03/01/1965 | Catania | 0-2 | Fiorentina | 1964-1965 |
33 | 30/05/1965 | Inter | 5-1 | Catania | 1964-1965 |
21 | 13/02/1966 | Fiorentina | 0-0 | Catania | 1965-1966 |
33 | 15/05/1966 | Catania | 0-2 | Torino | 1965-1966 |
18 | 15/01/1967 | Genoa | 0-0 | Catania | 1966-1967 |
Ultime e Popolari
-
18:48Questo Piccolo grande amore...
-
18:38VIDEO - Catania-Foggia 2-1: le parole di mister Raffaele, Sales e Russotto
-
18:10Catania-Foggia 2-1: le pagelle dei rossazzurri
-
11:09Avv. Ferraù: 'Caro Joe, la città ti consegna il suo Catania...'
-
20:59Foggia: 25 convocati per la trasferta di Catania
-
20:04Marchionni (Foggia): 'A Catania con un atteggiamento diverso...'
-
19:42Pellegrino: 'Benvenuto Tacopina, rendi orgogliosa Catania!'
-
16:21Catania: 24 convocati in vista del Foggia
-
18:25Catania: indisponibili Pinto e Pecorino
-
21:09UFFICIALE: Di Grazia all'Arezzo