Profilo Arbitro
Armando Marchetti |
- Data di nascita: 30 Nov -1
- Luogo di nascita:
- Sezione di appartenenza: Milano
- Esordio in Serie A:
Statistiche precedenti del Catania con l'arbitro Marchetti
Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | ||
Trasferta | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | ||
Totali | 13 | 5 | 4 | 4 | 38.46 |
Precedenti con il Catania
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Stagione |
---|---|---|---|---|---|
10 | 12/11/1950 | Catania | 3-0 | Reggiana | 1950-1951 |
18 | 07/01/1951 | Catania | 1-3 | Vicenza | 1950-1951 |
10 | 18/11/1951 | Messina | 0-0 | Catania | 1951-1952 |
17 | 13/01/1952 | Catania | 0-1 | Roma | 1951-1952 |
27 | 29/03/1953 | Catania | 0-0 | Lucchese | 1952-1953 |
10 | 22/11/1953 | Messina | 0-1 | Catania | 1953-1954 |
28 | 18/04/1954 | Vicenza | 1-2 | Catania | 1953-1954 |
30 | 02/05/1954 | Verona | 1-0 | Catania | 1953-1954 |
13 | 26/12/1954 | Torino | 1-0 | Catania | 1954-1955 |
16 | 22/01/1956 | Catania | 1-1 | Palermo | 1955-1956 |
17 | 29/01/1956 | Bari | 2-3 | Catania | 1955-1956 |
22 | 03/03/1957 | Catania | 2-0 | Taranto | 1956-1957 |
21 | 29/12/2016 | Catania | 0-0 | FidelisAndria | 2016-2017 |
Ultime e Popolari
-
16:01Calciomercato invernale 2021: lavori in corso
-
16:00UFFICIALE: Giosa al Catania
-
19:48UFFICIALE: Panebianco all'FC Messina
-
16:56G.S.: un turno di stop a Sarao
-
12:41Paganese-Catania: arbitra Colombo di Como
-
10:58Catania, classifica marcatori al termine del girone di andata
-
8:00Paganese-Catania, precedenti: non c'è due senza tre...
-
16:19UFFICIALE: Bruno Vicente al Renate
-
11:41EX: Enrico Piovanello in rete in Imolese-Matelica
-
11:09Avv. Ferraù: 'Caro Joe, la città ti consegna il suo Catania...'